You Give Love a Bad Name
~ Canzone
Relazioni
autore: | Jon Bon Jovi Desmond Child Richie Sambora |
---|
editore: | Aggressive Music (A) 301 CBS Songs Ltd. Copyright Control (not for release label use! this is only for copyrights and publishing relationships) PolyGram Music Publishing Sony/ATV Tunes LLC (ASCAP) Universal PolyGram International Publishing, Inc. (existed only since ca. 1998) April Music Inc. (nel 1986) Bon Jovi Publishing (nel 1986) Desmobile Inc. (nel 1986) PolyGram International Publishing, Inc. (renamed Universal PolyGram International Publishing, Inc. circa 1998) (nel 1986) |
---|---|
sub-editore: | シンコーミュージック・エンタテイメント (Shinko Music Entertainment Co., Ltd.) ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 (Sony Music Publishing (Japan) Inc., A Division) ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 (Universal Music Publishing, Synch Division) |
SecondHandSongs: | https://secondhandsongs.com/work/13508 [info] |
---|---|
Songfacts: | http://www.songfacts.com/detail.php?id=1147 [info] |
Wikidata: | Q2080295 [info] |
citata nei medley: | Bon Jovi (ordine: 2) |
---|---|
versioni parodia successive: | You Give Tarn a Bad Name |
versioni tradotte successive: | 玩火 |
Registrazioni
Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
---|---|---|---|---|
registrazioni | ||||
1987-01-02 – 1987-11-30 | You Give Love a Bad Name (live, 1987: USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:43 |
1987-03-19 | You Give Love a Bad Name (live, 1987-03-19: Cincinnati Gardens, Cincinnati, OH, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:51 |
1987-03 | You Give Love a Bad Name (live, 1987-03: Cincinnati Gardens, Cincinnati, OH, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:38 |
1987 | You Give Love a Bad Name (live, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:26 |
1988-12-31 | You Give Love a Bad Name (live, 1988-12-31: Tokyo Dome, Bunkyō, Tokyo, Japan) | dal vivo | Bon Jovi | 3:31 |
1992-10-24 | You Give Love a Bad Name (live, 1992-10-24: Kaufman Astoria Studios, New York, NY, USA) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? |
1992-10 | You Give Love a Bad Name (live, 1992-10: USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:59 |
1993-02-16 | You Give Love a Bad Name (live, 1993-02-16: Knickerbocker Arena, Albany, NY, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 4:46 |
1993-08-28 | You Give Love a Bad Name (live, 1993-08-28: Hardturm‐Stadion, Zurich, Switzerland) | dal vivo | Bon Jovi | 3:43 |
1993-09-18 | You Give Love a Bad Name (live, 1993-09-18: Milton Keynes National Bowl, Milton Keynes, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 3:53 |
1994 | You Give Love a Bad Name (live, 1994: New Orleans, LA, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:29 |
1995-05-10 | Intro, Bad Name (live, 1995-05-10: Olympic Gymnastics Arena, Seoul, South Korea) | dal vivo | Bon Jovi | 5:22 |
1995-06-25 | You Give Love a Bad Name (live, 1995-06-25: Wembley Stadium, London, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 4:00 |
1995-06-25 | You Give Love a Bad Name (live, 1995-06-25: Wembley Stadium, London, UK) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? |
1995-11-04 | Livin’ on a Prayer / You Give Love a Bad Name (live, 1995-11-04: River Plate Stadium, Buenos Aires, Argentina) | dal vivo e medley | Bon Jovi | 10:04 |
1995 | You Give Love a Bad Name (live: Wembley Stadium, London, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 3:40 |
1996-05-19 | You Give Love a Bad Name (live, 1996-05-19: Yokohama Stadium, Yokohama, Kanagawa, Japan) | dal vivo | Bon Jovi | 3:41 |
1998-01-31 | You Give Love a Bad Name (live, 1998‐01‐31: Count Basie Theatre, Red Bank, NJ, USA) | dal vivo | Bruce Springsteen & Jon Bon Jovi | ?:?? |
1998-01-31 | You Give Love a Bad Name (live, 1998‐01‐31: Count Basie Theatre, Red Bank, NJ, USA) | dal vivo | Bon Jovi ‐ Bruce Springsteen and Friends | 4:14 |
1999 | Halcyon (1999) (live, 1999: Glastonbury Festival, Somerset, England, UK) | parziale | Orbital | 8:05 |
2000-08-30 | You Give Love a Bad Name (live, 2000-08-30: Letzigrund Stadion, Zurich, Switzerland) | dal vivo | Bon Jovi | 3:59 |
2000-08-30 | You Give Love a Bad Name (live, 2000‐08‐30: Letzigrund Stadion, Zurich, Switzerland) | dal vivo | Bon Jovi | 3:54 |
2001-07-28 | You Give Love a Bad Name (live, 2001-07-28: Giants Stadium, East Rutherford, NJ, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 4:34 |
2002-09-18 | You Give Love a Bad Name (live, 2002-09-18: Shepherds Bush Empire, London, England, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 4:36 |
2005-09-19 | You Give Love a Bad Name (live, 2005-09-19: Nokia Theatre, New York, NY, USA) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? |
2005-12-10 | You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:51 |
2005-12-10 | You Give Love a Bad Name (live, 2005-12-10: Banknorth Garden, Boston, MA, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:51 |
2008 – 2010 | You Give Love a Bad Name (live, 2008–2010) | dal vivo | Bon Jovi | 3:50 |
2012 | You Give Love a Bad Name | cover | Anastacia | 4:05 |
2013-01-24 | You Give Love a Bad Name (live, 2013-01-24: BBC Radio Theatre, London, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 4:26 |
2013-01-26 | You Give Love a Bad Name (live, 2013-01-26: Zapata, Stuttgart, Germany) | dal vivo | Bon Jovi | 4:19 |
2013-06-16 | You Give Love a Bad Name (live, 2013-06-16: Isle of Wight Festival, Isle of Wight, UK) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? |
2013-06-16 | You Give Love a Bad Name (live, 2013-06-16: Isle of Wight Festival, Isle of Wight, UK) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? |
2017-02-23 | You Give Love a Bad Name (live, 2017-02-23: American Airlines Center, Dallas, TX, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 4:46 |
Anniversary Medley Part 1 | cover, dal vivo, medley e parziale | FORK | 3:36 | |
Bon Jovi (medley) | cover, dal vivo e medley | [unknown] | 7:03 | |
Where Were You Last Night/You Give Love a Bad Name (mashup) | cover e parziale | Minniva feat. Quentin Cornet | 4:25 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:36 | |
You Give Love a Bad Name (documentary?) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:45 | ||
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:43 | ||
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | ?:?? | ||
You Give Love a Bad Name | dal vivo | Bon Jovi | 3:44 | |
You Give Love a Bad Name | dal vivo | Bon Jovi | 3:44 | |
You Give Love a Bad Name | dal vivo | Bon Jovi | 3:46 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:44 | ||
You Give Love a Bad Name | dal vivo | Bon Jovi | 3:38 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Abdula | 3:40 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Studio 99 | 3:45 | |
You Give Love a Bad Name | cover | The Atomic Harvesters | 2:53 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 4:12 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:33 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:38 | ||
You Give Love a Bad Name | cover | The Tribute All Stars | 3:34 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Bon Jordi | 3:37 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:41 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Skif Dank | 2:33 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Atreyu | 3:23 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:42 | |
You Give Love a Bad Name (live, 1993-09-18: Milton Keynes, UK) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name (live: MTV Unplugged) | dal vivo | Bon Jovi | 3:47 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | ?:?? | ||
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:55 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 4:30 | |
You Give Love a Bad Name (live, 1987-03-17: Cincinnati Gardens, Cincinnati, OH, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:45 | |
You Give Love a Bad Name (live, 2004-11-21: Borgata Casino, Atlantic City, NJ, USA) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name (live, 2003: Los Angeles, CA, USA) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name (live, 2006-06-04: Manchester Stadium, Manchester, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 3:43 | |
You Give Love a Bad Name (live: Wembley Stadium, London, UK) | dal vivo | Bon Jovi | 3:52 | |
You Give Love a Bad Name (5.1 mix) | Bon Jovi | 3:50 | ||
You Give Love a Bad Name (live, 2005: East Rutherford, NJ, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 4:15 | |
You Give Love a Bad Name (live: The Howard Stern Show, New York, NY, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:45 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Out of the Blue | 3:32 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Burnell Taylor | 3:45 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Scott Bradlee's Postmodern Jukebox feat. Jennie Lena | 3:21 | |
You Give Love a Bad Name | cover | 青山テルマ | 3:44 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Corey Craven | 4:27 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:53 | ||
You Give Love a Bad Name | cover | The The British Pop Band | 3:45 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:42 | ||
You Give Love a Bad Name | cover | HeavyDance | 3:29 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:44 | ||
You Give Love a Bad Name | cover | Glee Cast | 3:25 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Sugarpie and the Candymen | 3:00 | |
You Give Love a Bad Name (Fisher-Price Pocket Rockers edit) | Bon Jovi | 2:54 | ||
You Give Love a Bad Name | cover | Jax | 3:15 | |
You Give Love a Bad Name | cover | Stephanie Styles | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name (live: USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:29 | |
You Give Love a Bad Name (outtake) | Bon Jovi | 3:33 | ||
You Give Love a Bad Name (live, sometime between 1989 and 1996) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:47 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | 3:50 | |
You Give Love a Bad Name (live, 2000-11-20: Chicago, IL, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 4:53 | |
You Give Love a Bad Name (live) | dal vivo | Bon Jovi | ?:?? | |
You Give Love a Bad Name (live, 1987: Cincinnati, OH, USA) | dal vivo | Bon Jovi | 3:34 | |
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:47 | ||
You Give Love a Bad Name (This Left Feels Right version) | Bon Jovi | 3:30 | ||
You Give Love a Bad Name | cover | Kelly Hansen | 3:44 | |
You Give Love a Bad Name | Nancy Vandal | 1:04 | ||
You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 3:32 | ||
Visualizza tutte le relazioni (146) |