| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Bitch | Meredith Brooks | 4 | 3:58 |
| 2 | Nobody’s Wife | Anouk | 5 | 3:24 |
| 3 | You | Ten Sharp | 4 | 4:24 |
| 4 | Wonderfull Days | Charly Lownoise & Mental Theo | | 3:46 |
| 5 | No Limit | 2 Unlimited | 3.75 | 3:42 |
| 6 | I’m a Scatman | Scatman John | | 3:29 |
| 7 | Listen to Your Heart | Roxette | 3 | 5:12 |
| 8 | I Would Do Anything for Love | Meat Loaf | | 5:22 |
| 9 | When I Die | No Mercy | | 4:27 |
| 10 | Café del Mar | Energy 52 | | 3:50 |
| 11 | MMMBop | Hanson | | 2:37 |
| 12 | Your Woman | White Town | 4.1 | 4:17 |
| 13 | Sex Bomb | Tom Jones & Mousse T. | 5 | 3:31 |
| 14 | I Like to Move It | Reel 2 Real | | 3:01 |
| 15 | Livin’ la vida loca | Ricky Martin | 4.5 | 4:01 |
| 16 | Gypsy Woman | Crystal Waters | | 3:45 |
| 17 | The Launch | DJ Jean | | 3:36 |
| 18 | Barbie Girl | Aqua | 3.75 | 3:13 |
| 19 | Ice Ice Baby- produttore:
- Vanilla Ice
- voce:
- Vanilla Ice
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, LLC (nel 1990) e SBK Records (nel 1990)
- campionamenti:
- Under Pressure di Queen & David Bowie
- video musicali:
- Ice Ice Baby di Vanilla Ice
- parte di:
- Paste: The 50 Greatest NON One-Hit Wonders of All Time (numero: 49)
- registrazione di:
- Ice Ice Baby
- paroliere:
- Floyd Brown , Mario Lavell Johnson e Vanilla Ice
- compositore:
- David Bowie , Floyd Brown , John R. Deacon, Mario Lavell Johnson , Brian May , Freddie Mercury, Roger Taylor e Vanilla Ice
- editore:
- Aftershock Music, EMI Blackwood Music Inc., EMI Music Publishing , Fernhill Publishing, Ice Baby Music, Knightlife Productions, MCA Music , QPM Music Inc., Queen Music Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. e Sony/ATV Songs LLC
- si basa su:
- Under Pressure
| Vanilla Ice | 4.25 | 4:28 |