マブラヴ ガールズガーデン Original Sound Track Vol.1
~ Uitgave van 中恵光城、岩橋星実、笠井雄太 (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Aantekening
℗ «EXNOA LLC»
Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | 不屈のファンファーレ | 中恵光城 | 3:11 | |
| 2 | EARLY MORNING | 岩橋星実 | 3:00 | |
| 3 | The City at Sunset | 岩橋星実 | 3:03 | |
| 4 | Girls Shenanigans | 笠井雄太 | 3:07 | |
| 5 | Just Another Misstep | 岩橋星実 | 3:04 | |
| 6 | Cutie Pop | 岩橋星実 | 3:04 | |
| 7 | Let the Games Begin! | 笠井雄太 | 3:23 | |
| 8 | Shrine of Memory | 笠井雄太 | 3:21 | |
| 9 | Star Light | 笠井雄太 | 3:33 | |
| 10 | Tears Beneath the Moon | 岩橋星実 | 3:26 | |
| 11 | The Last Embrace | 笠井雄太 | 3:12 | |
| 12 | Stronger Than Before | 笠井雄太 | 3:53 | |
| 13 | COLLAPSING WORLD | 岩橋星実 | 3:26 | |
| 14 | Land of Malice | 岩橋星実 | 3:33 | |
| 15 | Phantom Garden | 笠井雄太 | 3:53 | |
| 16 | DETERMINATION | 岩橋星実 | 3:00 | |
| 17 | FATE IGNITION | 岩橋星実 | 3:08 | |
| 18 | OVERDRIVE | 笠井雄太 | 3:39 | |
| 19 | CRITICAL PHASE | 岩橋星実 | 3:08 | |
| 20 | Hunt | 岩橋星実 | 3:06 | |
| 21 | NO WAY OUT | 笠井雄太 | 3:12 | |
| 22 | TRIUMPHANT RETURN | 笠井雄太 | 3:19 | |
| 23 | RADIANT SILENCE | 岩橋星実 | 3:21 | |
| 24 | Heartbeat! | 岩橋星実 | 3:00 | |
| 25 | PREDATOR’S | 笠井雄太 | 3:25 | |
| 26 | GET READY? | 笠井雄太 | 3:06 | |
Relaties
Uitgave
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/154102 [info] |
|---|---|
| streamingpagina: | https://music.apple.com/jp/album/1846542272 [info] |
Luisteren op ListenBrainz