Strictly Business
~ Veröffentlichung von EPMD (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 9 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| X1 | Strictly Business
| 4:47 | |
| X2 | I’m Housin’
| 4:01 | |
| X3 | Let the Funk Flow | 4:17 | |
| X4 | You Gots to Chill
| 4:27 | |
| X5 | It’s My Thang | 5:45 | |
| Y1 | You’re a Customer | 5:29 | |
| Y2 | The Steve Martin | 4:45 | |
| Y3 | Get Off the Bandwagon | 4:25 | |
| Y4 | D.J. K la Boss | 4:32 | |
| Y5 | Jane | 3:00 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/213129 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000057AGJ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| ausgekoppelte Singles/EPs: | It’s My Thing / You’re a Customer |
|---|
| Teil von: | Pitchfork: The 100 Best Rap Albums of All Time (Nummer: 33) (Reihenfolge: 33) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1980s (Nummer: 60) (Reihenfolge: 60) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 453) (Reihenfolge: 454) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 459) (Reihenfolge: 460) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/82891 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Epmd/Strictly-business [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/epmd/strictly_business/ [Info] |
| Wikidata: | Q7623648 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz