Daydream Nation: Remastered
~ Veröffentlichung von Sonic Youth (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 22 vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Teen Age Riot (Album Version)
| 6:58 | |
| 2 | Silver Rocket (Album Version)
| 3:47 | |
| 3 | The Sprawl (Album Version)
| 7:42 | |
| 4 | 'Cross the Breeze (Album Version)
| 7:00 | |
| 5 | Eric's Trip (Album Version)
| 3:48 | |
| 6 | Total Trash (Album Version)
| 7:33 | |
| 7 | Hey Joni (Album Version)
| 4:23 | |
| 8 | Providence
| 2:41 | |
| 9 | Candle
| 4:59 | |
| 10 | Rain King (Album Version)
| 4:39 | |
| 11 | Kissability (Album Version)
| 3:07 | |
| 12 | A) the Wonder (Album Version)
| 4:15 | |
| 13 | B) Hyperstation (Album Version)
| 7:12 | |
| 14 | Z) Eliminator, Jr.
| 2:37 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| zum Herunterladen kaufen: | https://www.qobuz.com/au-en/album/daydream-nation-remastered-original-album-sonic-youth/lpdwgewtcq2oc [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Aufführung in: | Sonic Youth Performs "Daydream Nation" (2007-08-31) |
|---|
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Providence Teen Age Riot |
|---|---|
| Liveaufführungen: | 2007-08-27: ABC Glasgow, Glasgow, Scotland |
| Teil von: | The Phoenix: The Ten Landmark Albums That Made Indie Rock (Nummer: 1) (Reihenfolge: 1) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1980s (Nummer: 7) (Reihenfolge: 7) Top 50 by Nirvana (Nummer: 17) (Reihenfolge: 17) 33⅓ (Nummer: 39) (Reihenfolge: 39) Rolling Stone: 100 Best Albums of the Eighties (published November 16, 1989) (Nummer: 45) (Reihenfolge: 45) Jaguaro: One Hundred Albums You Should Remove From Your Collection Immediately (Nummer: 49) (Reihenfolge: 48) Joe Harrington: Top 100 Albums of All Time (Nummer: 93) (Reihenfolge: 93) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 171) (Reihenfolge: 171) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 171) (Reihenfolge: 171) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 328) (Reihenfolge: 328) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 329) (Reihenfolge: 329) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 630) (Reihenfolge: 631) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/9768 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/sonic_youth/daydream_nation/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/50883/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000652888 [Info] |
| Wikidata: | Q902833 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz