Daydream Nation (deluxe edition)
~ Parution par Sonic Youth (afficher toutes les versions de cette parution, 22 proposées)
Liste de pistes
| 1CD |
|---|
| 2CD : Live Daydream & Cover Songs | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | The Sprawl (live)
| 8:23 | |
| 2 | ’Cross the Breeze (live)
| 5:54 | |
| 3 | Hey Joni (live)
| 3:39 | |
| 4 | Silver Rocket (live)
| 4:19 | |
| 5 | Kissability (live)
| 2:17 | |
| 6 | Eric’s Trip (live)
| 3:05 | |
| 7 | Candle (live)
| 5:04 | |
| 8 | The Wonder (live)
| 4:02 | |
| 9 | Hyperstation (live)
| 6:14 | |
| 10 | Eliminator Jr. (live)
| 2:30 | |
| 11 | Providence (live)
| 1:45 | |
| 12 | Teen Age Riot (live)
| 4:38 | |
| 13 | Rain King (live)
| 4:08 | |
| 14 | Totally Trashed (live) | 1:57 | |
| 15 | Total Trash (live)
| 5:16 | |
| 16 | Within You Without You
| 4:58 | |
| 17 | Touch Me I’m Sick
| 2:35 | |
| 18 | Computer Age
| 5:13 | |
| 19 | Electricity
| 2:48 | |
Crédits
Parution
| rematriçage de : | Daydream Nation Daydream Nation Daydream Nation Daydream Nation |
|---|
| ASIN : | US: B000Q3648S [info] |
|---|
Groupe de parution
| interpréta à : | Sonic Youth Performs "Daydream Nation" (2007-08-31) |
|---|
| singles/EP associés : | Providence Teen Age Riot |
|---|---|
| interprétations en public : | 2007-08-27: ABC Glasgow, Glasgow, Scotland |
| partie de : | The Phoenix: The Ten Landmark Albums That Made Indie Rock (numéro : 1) (ordre : 1) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1980s (numéro : 7) (ordre : 7) Top 50 by Nirvana (numéro : 17) (ordre : 17) 33⅓ (numéro : 39) (ordre : 39) Rolling Stone: 100 Best Albums of the Eighties (published November 16, 1989) (numéro : 45) (ordre : 45) Jaguaro: One Hundred Albums You Should Remove From Your Collection Immediately (numéro : 49) (ordre : 48) Joe Harrington: Top 100 Albums of All Time (numéro : 93) (ordre : 93) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 171) (ordre : 171) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 171) (ordre : 171) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numéro : 328) (ordre : 328) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numéro : 329) (ordre : 329) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 630) (ordre : 631) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/9768 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/sonic_youth/daydream_nation/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/50883/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000652888 [info] |
| Wikidata : | Q902833 [info] |
Écouter sur ListenBrainz