| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Scars | James Bay | 3.5 | 4:32 |
| 2 | King (acoustic) | Years & Years | 4 | 4:02 |
| 3 | Regenbogen | Wincent Weiss | | 2:42 |
| 4 | Das ist dein Leben | Philipp Dittberner | 4 | 4:43 |
| 5 | We Were Here | BOY | | 4:16 |
| 6 | Fire Meet Gasoline | Sia | 3.15 | 4:02 |
| 7 | Monster Lead Me Home | Sara Hartman | | 3:57 |
| 8 | Never Gonna Love Again | Lykke Li | 4 | 3:58 |
| 9 | Livewire | Oh Wonder | | 3:24 |
| 10 | ADX | Matt Wills | | 3:27 |
| 11 | Empire | Of Monsters and Men | 5 | 4:18 |
| 12 | Call You Home | Kelvin Jones | | 2:49 |
| 13 | Boardwalks | Little May | 4 | 3:16 |
| 14 | Make You Mine | Family of the Year | | 3:42 |
| 15 | Ghost | Halsey | 4.35 | 2:34 |
| 16 | One Last Night | Vaults | | 3:20 |
| 17 | Run (Lost Frequencies radio edit) | Emma Bale feat. Lost Frequencies | | 3:14 |
| 18 | For You (radio edit) | Marcus Layton feat. Tin Sparrow | | 3:30 |
| 19 | Show Me Love | Sam Feldt feat. Kimberly Anne | 4 | 3:02 |
| 20 | Stole the Show | Kygo feat. Parson James | 4.05 | 3:43 |
| 21 | Here- ingénieur du son :
- Oak
- ingénieur du son assistant :
- Todd Bergman
- soutien divers :
- Tanisha Broadwater et Donnie Meadows
- producteur :
- @Oakwud , @Pop Wansel et Sebastian Kole
- producteur assistant :
- Kevin “Batos” Guardado
- mixeur :
- Phil Tan
- mixeur assistant :
- Daniela Rivera
- droits phonographiques (℗) par :
- Def Jam Recordings (le 2016)
- échantillons :
- Medley: Ike’s Rap II / Help Me Love par Isaac Hayes
- partie de :
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 2016 (numéro : 39), Rolling Stone: The 100 Best Songs of the 2010s (numéro : 90) et Billboard Year-End Hot 100 singles of 2015 (numéro : 94)
- recording of :
- Here
- auteur :
- Alessia Caracciolo, Andrew Wansel, Coleridge Tillman, Isaac Hayes, Terence Lam , Robert Gerongco, Samuel Gerongco et Warren Felder
- éditeur :
- Crow’s Tree Publishing, Irving Music , Irving Music of Canada, Songs of Universal, Inc. , Sony/ATV Ballad et Sony/ATV Songs LLC
| Alessia Cara | 4.1 | 3:19 |
| 22 | Coffee (clean) | Miguel | | 4:49 |