Ecstasy
~ Pubblicazione di Lou Reed (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 7 disponibili)
Annotazione
Record Store Day 2019 Edition, limited of 7500 copies.
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Paranoia Key of E
| 4:28 | |
| A2 | Mystic Child
| 5:02 | |
| A3 | Mad
| 4:29 | |
| A4 | Ecstasy
| 4:25 | |
| B1 | Modern Dance
| 4:10 | |
| B2 | Tatters
| 5:56 | |
| B3 | Future Farmers of America
| 3:02 | |
| B4 | Turning Time Around
| 4:22 | |
| B5 | White Prism
| 4:00 | |
| 2Vinile 12" (30 cm) |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| parte di: | Record Store Day 2019 (ordine: 34) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13563103 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B07P9S46DJ [info] |
| voce della discografia: | https://recordstoreday.com/SpecialRelease/10719 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | Original Album Series (New York / Songs for Drella / Magic and Loss / Set the Twilight Reeling / Ecstasy) The Sire Years: The Complete Albums Box The Sire Years: The Solo Collection The Studio Album Collection: 1989–2000 |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/44301 [info] |
|---|---|
| recensioni: | http://www.popmatters.com/review/reedlou-ecstasy2/ [info] |
| Wikidata: | Q2361407 [info] |
Riproduci su ListenBrainz