| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Beautiful Sunday | Daniel Boone | | 2:57 |
| 2 | Hold Tight | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | 3 | 2:46 |
| 3 | Things | Nancy Sinatra & Dean Martin | 3 | 2:43 |
| 4 | Tequila | The Champs | 4.3 | 2:11 |
| 5 | Splish Splash | Bobby Darin | 3 | 2:06 |
| 6 | Mercy | Ohio Express | | 2:22 |
| 7 | Knock Three Times | Tony Orlando & Dawn | 4.35 | 2:56 |
| 8 | Sweets for My Sweet | The Searchers | 3.5 | 2:26 |
| 9 | Pindorama | Amazonas | | 3:25 |
| 10 | Ay no digas | Chris Montez | | 2:43 |
| 11 | Jambalaya | Carpenters | 3.5 | 3:42 |
| 12 | Flip, Flop and Bop | Floyd Cramer | | 2:16 |
| 13 | Mademoiselle Ninette | Soulful Dynamics | | 2:32 |
| 14 | It’s a Sin to Tell a Lie | Bobby Vinton | | 2:28 |
| 15 | Stupid Cupid | Connie Francis | | 2:15 |
| 16 | Loop Di Love | Juan Bastos | | 3:17 |
| 17 | Please Mr. Postman- tecnico:
- Ray Gerhardt
- produttore:
- Richard Carpenter
- produttore associato:
- Karen Carpenter
- voce principale:
- Karen Carpenter
- arrangiatore e orchestratore:
- Richard Carpenter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Inc. (nel 1974)
- registrazione cover di:
- Please Mr. Postman (il 1974-07-22)
- autore:
- Robert Bateman (nel 1961), Georgia Dobbins (nel 1961), William Garrett (nel 1961), Freddie Gorman (nel 1961) e Brian Holland (nel 1961)
- editore:
- Dominion Music, EMI Blackwood Music Inc., EMI United Partnership Ltd., Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Stone Agate Music Division e United Partnership Ltd.
| Carpenters | 4 | 2:52 |
| 18 | Soulbrother Clifford | The Equals | | 2:17 |