| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Please, Please, Please | James Brown and the Famous Flames | | 2:47 |
| 2 | When You Dance | The Turbans | | 2:56 |
| 3 | (You’ve Got) The Magic Touch | The Platters | | 2:30 |
| 4 | My Blue Heaven | Fats Domino | 4 | 2:09 |
| 5 | Church Bells May Ring | The Willows | | 2:29 |
| 6 | My Special Angel | Bobby Helms | | 3:01 |
| 7 | Slippin’ and Slidin’ | Little Richard | | 2:45 |
| 8 | It’s Too Late | Chuck Willis | | 2:38 |
| 9 | Boppin’ the Blues | Carl Perkins | | 2:50 |
| 10 | Slow Walk | Sil Austin | | 2:42 |
| 11 | A Thousand Miles Away | The Heartbeats | 3 | 2:27 |
| 12 | I Want You to Be My Girl | Frankie Lymon & The Teenagers | 3 | 3:02 |
| 13 | Ooby Dooby | The Teen Kings | | 2:13 |
| 14 | Ivory Tower | Otis Williams & the Charms | | 2:16 |
| 15 | Corrine Corrina | Big Joe Turner | 5 | 2:56 |
| 16 | Out of Sight, Out of Mind | The Five Keys | | 2:19 |
| 17 | Oh What a Night | The Dells | | 2:56 |
| 18 | Ready Teddy | Little Richard | 5 | 2:10 |
| 19 | Ruby Baby | The Drifters | | 2:27 |
| 20 | I Walk the Line- produttore:
- Sam Phillips
- chitarra acustica e voce principale:
- Johnny Cash (il 1956-04-02)
- chitarra elettrica :
- Luther Perkins (il 1956-04-02)
- contrabbasso :
- Marshall Grant (il 1956-04-02)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sun Entertainment Corporation (nel 1956) e Sun Record Company (nel 1956)
- registrata presso:
- Sun Studio in Memphis, Tennessee, Stati Uniti (il 1956-04-02)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 30), Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1956 (numero: 33) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 76)
- registrazione di:
- I Walk the Line (il 1956-04-02)
- paroliere e compositore:
- John R. Cash (nel 1956)
- editore:
- Aberbach (London) , Bug Music, Inc., Carlin Music Corporation, Hill and Range Songs, Inc. , Hill and Range Southwind Mus S A e House of Cash, Inc.
| Johnny Cash & The Tennessee Two | 4.15 | 2:47 |
| 21 | Devil or Angel | The Clovers | | 2:28 |
| 22 | Goodnight My Love | Jesse Belvin | | 3:07 |