Live in Europe
~ Veröffentlichung von Curtis Mayfield (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Anmerkung
Recorded "live" in Europe, July 1987. - Check Add Edit for a link to great cover scans
Other possible barcodes: 0719011290125 / ASIN: B000008I8L, 5031731002525 / ASIN: B00000369H
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Introduction | 0:38 | |
| 2 | Ice-9 | 3:44 | |
| 3 | Back to the World
| 5:42 | |
| 4 | It's Alright / Amen
| 3:54 | |
| 5 | Gypsy Woman
| 4:13 | |
| 6 | Freddie's Dead
| 6:17 | |
| 7 | Pusherman
| 6:43 | |
| 8 | We've Gotta Have Peace
| 4:07 | |
| 9 | We've Only Just Begun
| 3:54 | |
| 10 | People Get Ready
| 3:39 | |
| 11 | Move on Up
| 8:12 | |
| 12 | If There's a Hell Below
| 5:25 | |
| 13 | When Seasons Change
| 5:20 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Mix und Produzent(in): | Curtis Mayfield |
|---|
| zum Herunterladen kaufen: | US: B00122PV1S [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3202867 [Info] |
| ASIN: | US: B00000369H [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Wikipedia: | en: Live in Europe (Curtis Mayfield album) [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/385241 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/curtis-mayfield/live-in-europe-1/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000201827 [Info] |
| Wikidata: | Q6657620 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz