Original Album Classics
~ Pubblicazione di Iggy Pop (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| 1CD: New Values | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Tell Me a Story
| 2:51 | |
| 2 | New Values
| 2:40 | |
| 3 | Girls
| 3:00 | |
| 4 | I’m Bored
| 2:48 | |
| 5 | Don’t Look Down
| 3:39 | |
| 6 | The Endless Sea
| 4:50 | |
| 7 | Five Foot One
| 4:30 | |
| 8 | How Do You Fix a Broken Heart
| 2:55 | |
| 9 | Angel
| 3:44 | |
| 10 | Curiosity
| 2:29 | |
| 11 | African Man
| 3:36 | |
| 12 | Billy Is a Runaway
| 2:32 | |
| 13 | Chains
| 2:41 | |
| 14 | Pretty Flamingo
| 2:53 | |
| 2CD: Soldier |
|---|
| 3CD: Party |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Europa |
|---|
| fotografia: | Sony Music Photo Archives |
|---|
| società di diritti: | BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) GEMA (German rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| distribuito da: | Sony Music Entertainment (NOT FOR RELEASE LABEL USE! company owned by Sony Corporation of America since Oct 1, 2008; operates worldwide except in JP) |
| copyright (©) detenuto da: | Sony Music Entertainment (NOT FOR RELEASE LABEL USE! company owned by Sony Corporation of America since Oct 1, 2008; operates worldwide except in JP) (nel 2011) |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Arista Records, Inc. (manufacturing and distribution company, do not add releases here) (nel 1979, nel 1980, nel 1981, nel 2000, nel 2011) |
| lacca o acetato incisa presso: | Sony DADC (undisclosed facility) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/15981431 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://d-nb.info/1017377847 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| comprende: | New Values Party Soldier |
|---|
| parte di: | Original Album Classics (Sony Music anthology series) (ordine: 37) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz