| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | C’mon Everybody | Eddie Cochran | 4 | 1:52 |
| 2 | Surfin’ Safari | The Beach Boys | | 2:00 |
| 3 | The Twist | Chubby Checker | 4.2 | 2:34 |
| 4 | Even the Bad Times Are Good | The Tremeloes | | 2:31 |
| 5 | Lollipop | The Chordettes | 4 | 2:05 |
| 6 | Judy in Disguise | John Fred & His Playboy Band | | 2:50 |
| 7 | Friday on My Mind | The Easybeats | 3.5 | 2:37 |
| 8 | High School Confidential | Jerry Lee Lewis | | 2:27 |
| 9 | Mony Mony | Tommy James & the Shondells | | 2:46 |
| 10 | Pretty Little Angel Eyes | Curtis Lee | | 2:41 |
| 11 | These Boots Are Made for Walking | Nancy Sinatra | 4.05 | 2:36 |
| 12 | Yummy Yummy Yummy | Ohio Express | 3.8 | 2:17 |
| 13 | Na Na Hey Hey | Jeronimo | | 3:24 |
| 14 | Hang On Sloopy | The McCoys | 5 | 2:58 |
| 15 | Everlasting Love | Love Affair | | 2:50 |
| 16 | Leader of the Pack | The Shangri‐Las | | 2:41 |
| 17 | Blue Monday | Fats Domino | | 2:20 |
| 18 | Blue Moon- produttore:
- Danny e Stu
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1961, nel 2004)
- registrazione cover di:
- Blue Moon
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1934)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1934)
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Belgium NV e Francis Day Editions
- parte di:
- New York, New York
| The Marcels | 3 | 2:16 |
| 19 | Runaround Sue | Dion | | 2:42 |
| 20 | Poetry in Motion | Johnny Tillotson | | 2:25 |
| 21 | Just a Gigolo / I Ain’t Got Nobody | Louis Prima | 4 | 4:43 |