| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | 9PM (Till I Come) | ATB | 3.65 | 2:42 |
| 2 | Better Off Alone | Alice DeeJay | 4.2 | 3:35 |
| 3 | Sweet Like Chocolate | Shanks & Bigfoot | | 3:28 |
| 4 | Get It Down | Paul Johnson | | 2:58 |
| 5 | Sun Is Shining | Bob Marley Vs. Funkstar De Luxe | 3.65 | 3:53 |
| 6 | Red Alert | Basement Jaxx | | 3:35 |
| 7 | Ooh La La | The Wiseguys | | 3:33 |
| 8 | You Don't Know Me | Armand van Helden feat. Duane Harden | 3.65 | 3:59 |
| 9 | In and Out of My Life | ATFC presents OnePhatDeeva | | 4:55 |
| 10 | Sing It Back | Moloko | | 4:38 |
| 11 | Right Here Right Now | Fatboy Slim | | 5:54 |
| 12 | You Should Be… | Blockster | | 3:35 |
| 13 | Feel Good | Phats & Small | | 3:24 |
| 14 | Straight From the Heart | Doolally | | 3:34 |
| 15 | Saltwater | Chicane feat. Maire Brennan of Clannad | | 3:27 |
| 16 | Synth & Strings | Yomanda | | 3:17 |
| 17 | Can't Get Enough | Soulsearcher | | 3:22 |
| 18 | I Breathe Again | Adam Rickitt | | 3:42 |
| 19 | Love's Got a Hold on My Heart | Steps | | 3:19 |
| 20 | Bring It All Back- aanvullend producent:
- Andy Wright
- producent:
- Eliot Kennedy , Tim Lever en Mike Percy
- assisterende mixer:
- Jan “Stan” Kybert
- mixer:
- Mark “Spike” Stent
- bas:
- Mike Percy
- drumstel, membranofoon en tamboerijn:
- Geoff Holroyde
- gitaar:
- Tim Lever
- keyboard:
- Eliot Kennedy en Andy Wright
- saxofoon:
- Steve Beighton
- trompet:
- Nicolas Coombs
- lead-vocalen en sololead-vocalen:
- Jo O’Meara
- solovocalen:
- Tina Barrett, Jo O’Meara, Hannah Spearritt en Rachel Stevens
- uitvoerend artiest:
- S Club
- fonografisch auteursrecht (℗):
- S Club Ltd. (in 1999)
- opgenomen bij:
- Steelworks Studios in Sheffield, South Yorkshire, England, Verenigd Koninkrijk
- videoclips:
- Bring It All Back van S Club 7
- is een opname van:
- Bring It All Back
- schrijver:
- Tina Barrett, Paul Cattermole, Jonathan Lee , Eliot Kennedy , Tim Lever, Bradley McIntosh, Jo O’Meara, Mike Percy, Hannah Spearritt en Rachel Stevens
- uitgever:
- 19 Music Ltd., BMG Music Publishing Ltd. en Sony/ATV Music Publishing LLC
| S Club 7 | 3.85 | 3:30 |