| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
This medium has too many tracks to load at once, so it’s been paginated. |
| 1 | Numbers | | 2:58 |
| 2 | Computer World | | 3:22 |
| 3 | It’s More Fun to Compute | | 1:03 |
| 4 | Home Computer | | 5:09 |
| 5 | Computer Love | | 6:33 |
| 6 | Pocket Calculator | | 3:26 |
| 7 | Dentaku | | 3:08 |
| 8 | Electric Cafe | | 3:50 |
| 9 | The Telephone Call | | 2:45 |
| 10 | House Phone | | 2:30 |
| 11 | Sex Object | | 5:30 |
| 12 | Boing Boom Tschak | | 2:33 |
| 13 | Techno Pop | | 2:46 |
| 14 | Music Non Stop | | 7:45 |
| 15 | The Robots | | 7:44 |
| 16 | Computer Love | | 6:33 |
| 17 | Pocket Calculator | | 3:26 |
| 18 | Dentaku | | 3:08 |
| 19 | Autobahn | | 14:27 |
| 20 | Geiger Counter | | 0:31 |
| 21 | Radioactivity | | 6:14 |
| 22 | Trans Europe Express | | 3:21 |
| 23 | Metal on Metal | | 2:08 |
| 24 | Abzug | | 2:24 |
| 25 | [It’s More Fun to Compute] / Home Computer | | 6:12 |
| 26 | Boing Boom Tschak | | 2:33 |
| 27 | Techno Pop | | 2:46 |
| 28 | Music Non Stop | | 7:45 |
| 29 | Planet of Visions | | 7:52 |
| 30 | Tour de France | | 4:18 |
| 31 | Prologue | | 0:27 |
| 32 | Etape 1 | | 3:46 |
| 33 | Chrono | | 1:12 |
| 34 | Etape 2 | | 4:59 |
| 35 | Vitamin | | 5:54 |
| 36 | Aero Dynamik | | 5:59 |
| 37 | Elektro Kardiogram | | 4:37 |
| 38 | La Forme | | 6:19 |
| 39 | Regeneration | | 0:28 |
| 40 | [credits] | | 1:20 |
| 41 | Numbers | | 2:58 |
| 42 | Computer World | | 3:22 |
| 43 | It’s More Fun to Compute | | 1:03 |
| 44 | Home Computer | | 5:09 |
| 45 | Computer Love | | 6:33 |
| 46 | Pocket Calculator | | 3:26 |
| 47 | Dentaku | | 3:08 |
| 48 | Electric Cafe | | 3:50 |
| 49 | The Telephone Call | | 2:45 |
| 50 | House Phone | | 2:30 |
| 51 | Sex Object | | 5:30 |
| 52 | Boing Boom Tschak | | 2:33 |
| 53 | Techno Pop | | 2:46 |
| 54 | Music Non Stop | | 7:45 |
| 55 | The Robots | | 7:44 |
| 56 | Computer Love | | 6:33 |
| 57 | Pocket Calculator | | 3:26 |
| 58 | Dentaku | | 3:08 |
| 59 | Autobahn | | 14:27 |
| 60 | Geiger Counter | | 0:31 |
| 61 | Radioactivity | | 6:14 |
| 62 | Trans Europe Express | | 3:21 |
| 63 | Metal on Metal | | 2:08 |
| 64 | Abzug | | 2:24 |
| 65 | [It’s More Fun to Compute] / Home Computer | | 6:12 |
| 66 | Boing Boom Tschak | | 2:33 |
| 67 | Techno Pop | | 2:46 |
| 68 | Music Non Stop | | 7:45 |
| 69 | Planet of Visions | | 7:52 |
| 70 | Tour de France | | 4:18 |
| 71 | Prologue | | 0:27 |
| 72 | Etape 1 | | 3:46 |
| 73 | Chrono | | 1:12 |
| 74 | Etape 2 | | 4:59 |
| 75 | Vitamin | | 5:54 |
| 76 | Aero Dynamik | | 5:59 |
| 77 | Elektro Kardiogram | | 4:37 |
| 78 | La Forme | | 6:19 |
| 79 | Regeneration | | 0:28 |
| 80 | [credits] | | 1:20 |
| 81 | Numbers | | 2:58 |
| 82 | Computer World | | 3:22 |
| 83 | It’s More Fun to Compute | | 1:03 |
| 84 | Home Computer | | 5:09 |
| 85 | Computer Love | | 6:33 |
| 86 | Pocket Calculator | | 3:26 |
| 87 | Dentaku | | 3:08 |
| 88 | Electric Cafe | | 3:50 |
| 89 | The Telephone Call | | 2:45 |
| 90 | House Phone | | 2:30 |
| 91 | Sex Object | | 5:30 |
| 92 | Boing Boom Tschak | | 2:33 |
| 93 | Techno Pop | | 2:46 |
| 94 | Music Non Stop | | 7:45 |
| 95 | The Robots | | 7:44 |
| 96 | Computer Love | | 6:33 |
| 97 | Pocket Calculator | | 3:26 |
| 98 | Dentaku | | 3:08 |
| 99 | Autobahn | | 14:27 |
| 100 | Geiger Counter | | 0:31 |
| This medium has too many tracks to load at once; currently showing 100 out of 120 total. Load all tracks... |