maimaiジューシー★おとりよせBOX
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| 1CD: ORANGE みゅーじっく Disc |
|---|
| 2CD: PiNK みゅーじっく Disc |
|---|
| 3CD: BOUNS みゅーじっく Disc | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Danza zandA (Game Size) | 福山光晴 | 1:58 | |
| 2 | Danza zandA | 福山光晴 | 4:12 | |
| 3 | BaBan! -甘い罠- | Hiro / 永江理奈 | 5:51 | |
| 4 | ジングルベル | SEGA | 5:40 | |
| 5 | Like the Wind [Reborn] | sampling masters MEGA | 4:06 | |
| 6 | Sky High [Reborn] | 大久保 博(NBSI) | 4:51 | |
| 7 | YA・DA・YO [Reborn] | 古代祐三 | 4:10 | |
| 8 | Space Harrier Main Theme [Reborn] | 佐野電磁 | 5:03 | |
| 9 | Quartet Theme [Reborn]
| COSIO(ZUNTATA/TAITO) | 5:03 | |
| 10 | 炎歌 -ほむらうた- | Hiro / 森山愛子 | 5:10 | |
| 11 | 泣き虫O'clock | Hiro / 友香 | 4:59 | |
| 12 | Endless World | RYOHEI KOHNO / 保立美和子 | 3:51 | |
| 13 | DADDY MULK -Groove Remix- | SEGA Sound Unit [H.] | 3:18 | |
| 14 | Backyun! -悪い女- | 青山千紘/愛海 | 4:17 | |
| 15 | タカハせ!名人マン | ビートまりお+ARM feat.高橋名人 | 4:10 | |
| 16 | ぴぴぱぷぅ! | Hiro / 小山あかり | 5:11 | |
| 4DVD-Video: MOVIE いめーじ Disc |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| VGMdb: | https://vgmdb.net/album/91039 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz