Hound Dog Taylor and the HouseRockers
~ Pubblicazione di Hound Dog Taylor and the HouseRockers (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 6 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | She’s Gone | 3:51 | |
| 2 | Walking the Ceiling | 3:18 | |
| 3 | Held My Baby Last Night | 4:17 | |
| 4 | Taylor’s Rock | 3:55 | |
| 5 | It’s Alright | 3:14 | |
| 6 | Phillips’ Theme | 5:32 | |
| 7 | Wild About You, Baby | 3:39 | |
| 8 | I Just Can’t Make It | 3:12 | |
| 9 | It Hurts Me Too | 3:53 | |
| 10 | 44 Blues | 2:53 | |
| 11 | Give Me Back My Wig
| 3:36 | |
| 12 | 55th Street Boogie | 3:04 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1593001 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | The Records That Changed My Life: Howlin’ Pete Almqvist of the Hives (SPIN magazine, 2004-12) (numero: 1) (ordine: 1) Blues Hall of Fame: Classic of Blues Recording Album (numero: 1996) (ordine: 40) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/264817 [info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000200356 [info] |
| Wikidata: | Q5913207 [info] |
Riproduci su ListenBrainz