[&] Seotaiji 15th Anniversary
~ Veröffentlichung von 서태지 (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1CD: SeoTaiji & Boys |
|---|
| 2CD: SeoTaiji & Boys II |
|---|
| 3CD: SeoTaiji & Boys III |
|---|
| 4CD: SeoTaiji & Boys IV |
|---|
| 5CD: Seo Tai Ji |
|---|
| 6CD: SeoTaiji 6th Album Re-Recording |
|---|
| 7CD: 7th Issue | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Intro | 1:01 | |
| 2 | Heffy end | 3:23 | |
| 3 | Nothing | 0:15 | |
| 4 | Victim | 3:32 | |
| 5 | DB | 0:36 | |
| 6 | Live Wire | 3:52 | |
| 7 | 로보트 | 5:01 | |
| 8 | Down | 0:25 | |
| 9 | 10월 4일 | 3:42 | |
| 10 | F.M.Business | 4:02 | |
| 11 | 0 (Zero) | 5:31 | |
| 12 | Outro | 2:07 | |
| 13 | Watchout | 3:16 | |
| 14 | Intro (For Zero Tour) ('04 Zero Live) | 1:04 | |
| 15 | F.M.Business ('04 Zero Live) | 4:19 | |
| 16 | Victim ('04 Zero Live) | 4:01 | |
| 17 | Heffy End ('04 Zero Live) | 3:23 | |
| 18 | 로보트 ('04 Zero Live) | 5:30 | |
| 19 | 10월 4일 ('04 Zero Live) | 3:58 | |
| 20 | Live Wire ('04 Zero Live) | 4:31 | |
| 21 | Zero ('04 Zero Live) | 5:36 | |
| 22 | Outro ('04 Zero Live) | 2:25 | |
Nennungen
Veröffentlichungsgruppe
| enthält: | 7th Issue Seo Tai Ji Seo Taiji and Boys von 서태지와 아이들 (Seo Taiji and Boys) Seo Taiji and Boys III von 서태지와 아이들 (Seo Taiji and Boys) Seo Taiji and Boys IV von 서태지와 아이들 (Seo Taiji and Boys) Seotaiji and Boys II von 서태지와 아이들 (Seo Taiji and Boys) Ultramania |
|---|
| Wikidata: | Q12579909 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz