The Last Waltz
~ Veröffentlichung von The Band (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 21 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Theme From The Last Waltz
| The Band with Orchestra | 3:52 | |
| 2 | Up on Cripple Creek
| The Band | 5:31 | |
| 3 | The Shape I’m In
| The Band | 4:10 | |
| 4 | It Makes No Difference
| The Band | 6:51 | |
| 5 | Who Do You Love
| The Band with Ronnie Hawkins | 4:51 | |
| 6 | Life Is a Carnival
| The Band | 4:26 | |
| 7 | Such a Night
| The Band with Dr. John | 4:42 | |
| 8 | The Weight
| The Band | 4:51 | |
| 9 | Down South in New Orleans
| The Band with Bobby Charles | 3:11 | |
| 10 | This Wheel’s on Fire
| The Band | 3:54 | |
| 11 | Mystery Train
| The Band with Paul Butterfield | 5:04 | |
| 12 | Caldonia
| The Band with Muddy Waters | 6:09 | |
| 13 | Mannish Boy
| The Band with Muddy Waters | 6:41 | |
| 14 | Stagefright
| The Band | 4:31 | |
| 2CD |
|---|
| 3CD |
|---|
| 4CD |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| accordion, Orgel, Saxophon und Synthesizer: | Garth Hudson |
|---|---|
| Altflöte, Bassposaune, Euphonium und Posaune: | Tom Malone (US trombonist) |
| alto saxophone und Sopransaxophon: | Charlie Keagle |
| baritone saxophone, Bassklarinette und Tuba: | Howard Johnson (tuba & baritone saxophone) |
| Bass und Geige / Violine: | Rick Danko |
| E-Geige: | Larry Packer |
| Flügelhorn: | Rich Cooper (trumpet) Jerry Hey Howard Johnson (tuba & baritone saxophone) |
| flute, Klarinette und Tenorsaxophon: | Jim Gordon (saxophonist) Charlie Keagle |
| Gitarre: | Robbie Robertson |
| Keyboard: | Richard Manuel |
| Klavier: | Richard Manuel Robbie Robertson |
| Mandoline: | Levon Helm |
| Schlagzeug: | Levon Helm Richard Manuel |
| Trompete: | Rich Cooper (trumpet) Jerry Hey |
| vocals: | Rick Danko Levon Helm Richard Manuel Robbie Robertson |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1832661 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B000063DS1 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | AUX: The Six Best Live Albums (Nummer: 5) (Reihenfolge: 5) NME: The 50 Greatest Live Albums Ever (2015-03-17) (Nummer: 33) (Reihenfolge: 33) The Top 100 Canadian Albums (Bob Mersereau) (Nummer: 44) (Reihenfolge: 44) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/14495 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_band/the_last_waltz/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/105889/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000198624 [Info] |
| Wikidata: | Q3178765 [Info] Q3281854 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz