| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Shine | Aswad | 2.75 | 3:39 |
| 2 | Shy Guy | Diana King | 2.25 | 3:39 |
| 3 | Mr Loverman | Shabba Ranks with Deborahe Glasgow | | 3:26 |
| 4 | Where Love Lives | Alison Limerick | | 4:47 |
| 5 | Everybody (Backstreet's Back) | Backstreet Boys | 4.1 | 4:44 |
| 6 | Let's Get Ready to Rhumble | PJ & Duncan | | 3:33 |
| 7 | Mona | Craig McLachlan & Check 1-2 | | 3:22 |
| 8 | I Quit | Hepburn | 3.75 | 3:53 |
| 9 | Wonderful Tonight | Damage | | 4:15 |
| 10 | Life | Des’ree | | 3:18 |
| 11 | I've Got a Little Something for You | MN8 | | 3:39 |
| 12 | Bomb Diggy | Another Level | | 3:34 |
| 13 | Your Body's Callin' | R. Kelly | | 3:48 |
| 14 | Space Cowboy | Jamiroquai | 3.8 | 6:16 |
| 15 | Cry for Help | Rick Astley | | 3:56 |
| 16 | Waterfalls- recording of:
- Waterfalls
- writer:
- Marqueze Ethridge, Lisa “Left Eye” Lopes and Organized Noize
- publisher:
- BELT STAR MUSIC, Hitco Music, Organized Noize Music, Pebbitone Music, Red Light & Incense Music, Stiff Shirt Music, Inc., TIZBIZ Music, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (until 2021-06-30), フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present) and ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (from 2021-07-01 to present)
| TLC | | 4:17 |
| 17 | King of the Kerb | Echobelly | 3.65 | 3:57 |
| 18 | Outlaw | Olive | | 3:51 |
| 19 | Texas Cowboys | The Grid | | 3:34 |
| 20 | Don't Dream It's Over | Paul Young | | 4:07 |