Yardbirds (Roger the Engineer)
~ Veröffentlichung von The Yardbirds (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 25 vorhanden)
Anmerkung
Box set of 2x 12" vinyl LPs, 1x 7" vinyl 45 rpm single, and 3x CDs
Titelliste
| 112"-Vinyl: Mono |
|---|
| 212"-Vinyl: Stereo |
|---|
| 37″-Vinyl: 7″ Single |
|---|
| 4CD: Mono |
|---|
| 6CD: 1966 Studio Recordings |
|---|
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/19350682 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Dave Marsh: Top 40 Albums of 1966 (Nummer: 5) (Reihenfolge: 5) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 74) (Reihenfolge: 74) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 349) (Reihenfolge: 349) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 350) (Reihenfolge: 350) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/37173 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/zdcz [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/yardbirds/yardbirds-roger-the-engineer/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000192532 [Info] |
| Wikidata: | Q924365 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz