Pepsi Chart Hits, Volume 5 (limited edition)
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| 1CD |
|---|
| 2CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | I Need Somebody | Bardot | 3:29 | |
| 2 | Too Close | Blue | 3:46 | |
| 3 | What Took You So Long | Emma Bunton | 3:59 | |
| 4 | Just the Thing | Paulmac feat. Peta Morris | 3:53 | |
| 5 | Ain’t It Funny
| Jennifer Lopez | 4:03 | |
| 6 | Buggin’ Me | Selwyn | 3:31 | |
| 7 | It’s Over | Kurupt | 3:31 | |
| 8 | 19-2000
| Gorillaz | 3:27 | |
| 9 | Monsters (single version) | Something for Kate | 3:37 | |
| 10 | Say What?
| 28 Days & Apollo 440 | 3:32 | |
| 11 | Satelite | One Dollar Short | 3:38 | |
| 12 | Honk If You Love Fred Durst | TISM | 3:33 | |
| 13 | Run | george | 4:06 | |
| 14 | The Girl of My Dreams (Is Giving Me Nightmares) | Machine Gun Fellatio | 3:30 | |
| 15 | Soul Mate #9
| Tina Arena | 3:24 | |
| 16 | Superhero | Aneiki | 3:34 | |
| 17 | Hot Computer | Gerling | 3:55 | |
| 18 | Chase the Sun
| Planet Funk | 3:41 | |
| 19 | Frenzy | Deni Hines | 3:06 | |
| 20 | Turn to Me | Vanessa Amorosi | 3:39 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/9001519 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Pepsi Chart Hits (numero: 5) (ordine: 5) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz