Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Introduction
| 1:19 | |
| 2 | Don’t Do It
| 4:59 | |
| 3 | King Harvest (Has Surely Come)
| 4:04 | |
| 4 | Caledonia Mission
| 3:38 | |
| 5 | Get Up Jake
| 3:33 | |
| 6 | The W.S. Walcott Medicine Show
| 3:53 | |
| 7 | Stage Fright
| 4:38 | |
| 8 | The Night They Drove Old Dixie Down
| 4:35 | |
| 9 | Across the Great Divide
| 3:58 | |
| 10 | This Wheel’s on Fire
| 4:06 | |
| 11 | Rag Mama Rag
| 4:27 | |
| 12 | The Weight
| 5:32 | |
| 13 | The Shape I’m In
| 4:14 | |
| 14 | Unfaithful Servant
| 4:46 | |
| 15 | Life Is a Carnival
| 4:09 | |
| 16 | The Genetic Method
| 7:54 | |
| 17 | Chest Fever
| 5:24 | |
| 18 | (I Don’t Want to) Hang Up My Rock and Roll Shoes
| 4:27 | |
Crédits
Parution
| ingénieur : | Mark Harman (producer/engineer) Phil Ramone |
|---|---|
| producteur : | Allen Toussaint (tâche : horn arrangements) |
| accordéon , saxophone soprano et saxophone ténor : | Garth Hudson |
| batterie : | Levon Helm Richard Manuel |
| bugle supplémentaires et trompette supplémentaires : | Snooky Young |
| clarinette en mi bémol supplémentaires et saxophone alto supplémentaires : | J.D. Parran |
| Clavinet : | Richard Manuel |
| cor [English Horn] supplémentaires , saxophone soprano supplémentaires et saxophone ténor supplémentaires : | Joe Farrell |
| euphonium supplémentaires , saxophone baryton supplémentaires et tuba supplémentaires : | Howard Johnson (tuba & baritone saxophone) |
| guitare , voix d’accompagnement et voix parlées : | Robbie Robertson |
| guitare basse et violon : | Rick Danko |
| mandoline : | Levon Helm |
| orgue et piano : | Garth Hudson Richard Manuel |
| trombone supplémentaires : | Earl McIntyre |
| voix : | Rick Danko Levon Helm Richard Manuel |
| acheter pour télécharger : | https://www.qobuz.com/us-en/album/rock-of-ages-the-band/0060254723031 [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclus dans : | Live at the Academy of Music 1971 |
|---|
| partie de : | Rolling Stone: 50 Greatest Live Albums of All Time (2015-04-29) (numéro : 22) (ordre : 22) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/81288 [info] |
|---|---|
| Wikidata : | Q682635 [info] |
Écouter sur ListenBrainz