| 1-2-3 | | | | | Song | | | |
| Alfio Settembre | | | | | Song | | | |
| Am liabsten | | | | | Song | | | |
| An Augenblick | | | | | Song | | | |
| Auf'd Nocht | | | | | Song | | | |
| Aundas | | | | | Song | | | |
| Bitte hoid mi | | | | | Song | | | |
| Blattl Papier | | | | | Song | | | |
| Brada Weg | | | | | Song | | | |
| Bringts ma irgendwer a Achtl | | | | | Song | | | |
| Büd ana Zeit | | | | | Song | | | |
| Buglkraxn | | | | | Song | | | |
| Campari Plakat | | | | | Song | | | |
| Columbo | | | | | Song | | | |
| Cool sei | | | | | Song | | | |
| Cremeschnitten | | | | | Song | | | |
| Da Hofa | | | | | Song | | - 24533101 (AKM ID)
- 1024557-001 (GEMA ID)
- (show 2 more)
- 000285 177 76 (SUISA ID)
| |
| Denk amoi | | | | | Song | | | |
| Des Liad | | | | | Song | | | |
| Des muss wohl Liebe sein | | | | | Song | | | |
| Durch die Wüste | | | | | Song | | | |
| Erdbeeren und Musik | | | | | Song | | | |
| Es gibt Zores | | | | | Song | | | |
| Es tuat ma laad | | | | | Song | | | |
| Fan | | | | | Song | | | |
| Fia di | | | | | Song | | | |
| Fliesenlegen | | | | | Song | | | |
| Freier Fall | | | | | Song | | | |
| Hat net sein soll'n | | | | | Song | | | |
| Heit Nocht | | | | | Song | | | |
| Helden von fria | | | | | Song | | | |
| Hoits eich au | | | | | Song | | | |
| I bin di Ane | | | | | Song | | | |
| I bin schuid | | | | | Song | | | |
| I brauch heit ned schlofn | | | | | Song | | | |
| I hob gnua | | | | | Song | | | |
| I hoit di nimma aus | | | | | Song | | | |
| Immer | | | | | Song | | | |
| Is a so (Liabes Gsicht) | | | | | Song | | | |
| Ka Ruah | | | | | Song | | | |
| Kane Hödn | | | | | Song | | | |
| Komplett out | | | | | Song | | | |
| Kumm net her | | | | | Song | | | |
| Laut | | | | | Song | | | |
| Let’s Dance | | | | | Song | | | |
| Liag mi au | | | | | Song | | | |
| Mehr | | | | | Song | | | |
| Mei Haus | | | | | Song | | | |
| Mei Partie | | | | | Song | | | |
| Mei Radio | | | | | Song | | | |
| Mia Zwa | | | | | Song | | | |
| Na, des los ned aus | | | | | Song | | | |
| Ned allan | | | | | Song | | | |
| Ned wos i wü | | | | | Song | | | |
| Nimma dabei | | | | | Song | | | |
| Nix | | | | | Song | | | |
| Plappert | | | | | Song | | | |
| Rannersdorf | | | | | Song | | | |
| Regn im Dezember | | | | | Song | | | |
| Roter Mond | | | | | Song | | | |
| Santa Klaus | | | | | Song | | | |
| Schlof an Tram | | | | | Song | | | |
| Severin | | | | | Song | | | |
| Singa | | | | | Song | | | |
| So gern, so vü | | | | | Song | | | |
| Söbe Stodt | | | | | Song | | | |
| Star | | | | | Song | | | |
| Strand | | | | | Song | | | |
| Sun | | | | | Song | | | |
| Taunz mit mia | | | | | Song | | | |
| The Weight | | | | | Song | | - 339184 (ACDAM ID)
- 4683491 (AGADU ID)
- (show 37 more)
- 000012 342 57 (SUISA ID)
| |
| Thelma und Louise | | | | | Song | | | |
| Tua weida | | | | | Song | | | |
| Tua wos guads fia di | | | | | Song | | | |
| Un attimo | | | | | Song | | | |
| Vaknoid | | | | | Song | | | |
| Vo Gols noch Rovinj | | | | | Song | | | |
| Was i eh | | | | | Song | | | |
| Wia is die Luft duat oben | | | | | Song | | | |
| Wohin | | | | | Song | | | |
| Wos no bleibt | | | | | Song | | | |
| Wos sogst du dazua | | | | | Song | | | |
| Z'Haus | | | | | Song | | | |
| Zeit | | | | | Song | | | |
| Zierde seiner Art | | | | | Song | | | |