Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.467.065 ![]() | 654.756 ![]() | 4.121.821 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 741.825 ![]() | 961.733 ![]() | 1.703.558 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 6.697 ![]() | 486.943 ![]() | 493.640 |
| 4 | Japanisch | 241.097 ![]() | 132.756 ![]() | 373.853 |
| 5 | Deutsch | 137.169 ![]() | 70.817 ![]() | 207.986 |
| 6 | Spanisch | 148.000 ![]() | 57.234 ![]() | 205.234 |
| 7 | Französisch | 117.514 ![]() | 60.851 ![]() | 178.365 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 154.289 ![]() | 3.814 ![]() | 158.103 |
| 9 | Russisch | 41.082 ![]() | 25.042 ![]() | 66.124 |
| 10 | Italienisch | 42.346 ![]() | 21.961 ![]() | 64.307 |
| 11 | Niederländisch | 31.410 ![]() | 32.130 ![]() | 63.540 |
| 12 | Portugiesisch | 37.687 ![]() | 10.532 ![]() | 48.219 |
| 13 | Finnisch | 28.098 ![]() | 16.650 ![]() | 44.748 |
| 14 | Hebräisch | 11.679 ![]() | 28.920 ![]() | 40.599 |
| 15 | Schwedisch | 20.715 ![]() | 10.121 ![]() | 30.836 |
| 16 | Chinesisch | 22.523 ![]() | 2.786 ![]() | 25.309 |
| 17 | Koreanisch | 12.489 ![]() | 9.961 ![]() | 22.450 |
| 18 | Griechisch | 7.283 ![]() | 13.548 ![]() | 20.831 |
| 19 | Polnisch | 14.347 ![]() | 3.901 ![]() | 18.248 |
| 20 | Hindi | 9.221 ![]() | 7.707 ![]() | 16.928 |
| 21 | Norwegisch | 8.747 ![]() | 7.418 ![]() | 16.165 |
| 22 | Türkisch | 11.882 ![]() | 3.554 ![]() | 15.436 |
| 23 | Lateinisch | 3.729 ![]() | 10.323 ![]() | 14.052 |
| 24 | Indonesisch | 5.971 ![]() | 6.876 ![]() | 12.847 |
| 25 | Lettisch | 2.418 ![]() | 9.848 ![]() | 12.266 |
| 26 | Tschechisch | 7.112 ![]() | 4.263 ![]() | 11.375 |
| 27 | Dänisch | 6.182 ![]() | 3.357 ![]() | 9.539 |
| 28 | Ungarisch | 7.385 ![]() | 1.864 ![]() | 9.249 |
| 29 | Kantonesisch | 58 ![]() | 9.023 ![]() | 9.081 |
| 30 | Hochchinesisch | 2.092 ![]() | 5.833 ![]() | 7.925 |
| 31 | Walisisch | 3.251 ![]() | 4.437 ![]() | 7.688 |
| 32 | Estnisch | 3.663 ![]() | 3.746 ![]() | 7.409 |
| 33 | Schweizerdeutsch | 2.477 ![]() | 4.290 ![]() | 6.767 |
| 34 | Arabisch | 5.679 ![]() | 903 ![]() | 6.582 |
| 35 | Baskisch | 1.909 ![]() | 2.935 ![]() | 4.844 |
| 36 | Vietnamesisch | 2.330 ![]() | 2.463 ![]() | 4.793 |
| 37 | Katalanisch | 3.415 ![]() | 1.034 ![]() | 4.449 |
| 38 | Rumänisch | 3.757 ![]() | 492 ![]() | 4.249 |
| 39 | Slowenisch | 2.615 ![]() | 1.624 ![]() | 4.239 |
| 40 | Ukrainisch | 3.460 ![]() | 756 ![]() | 4.216 |
| 41 | Panjabi | 3.044 ![]() | 1.072 ![]() | 4.116 |
| 42 | Bengalisch | 1.561 ![]() | 2.134 ![]() | 3.695 |
| 43 | Serbisch | 3.100 ![]() | 215 ![]() | 3.315 |
| 44 | Litauisch | 2.497 ![]() | 812 ![]() | 3.309 |
| 45 | Tamilisch | 2.445 ![]() | 806 ![]() | 3.251 |
| 46 | Slowakisch | 2.185 ![]() | 1.047 ![]() | 3.232 |
| 47 | Persisch | 2.535 ![]() | 624 ![]() | 3.159 |
| 48 | Bulgarisch | 2.583 ![]() | 446 ![]() | 3.029 |
| 49 | Gujarati | 1.265 ![]() | 1.627 ![]() | 2.892 |
| 50 | Pilipino | 2.440 ![]() | 311 ![]() | 2.751 |
| 51 | Kroatisch | 2.403 ![]() | 175 ![]() | 2.578 |
| 52 | Isländisch | 1.794 ![]() | 664 ![]() | 2.458 |
| 53 | Telugu | 1.283 ![]() | 1.120 ![]() | 2.403 |
| 54 | Urdu | 1.249 ![]() | 759 ![]() | 2.008 |
| 55 | [Kunstsprachen] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1.830 |
| 56 | Thai | 1.540 ![]() | 241 ![]() | 1.781 |
| 57 | Jiddisch | 664 ![]() | 1.000 ![]() | 1.664 |
| 58 | Afrikaans | 1.447 ![]() | 118 ![]() | 1.565 |
| 59 | Tagalog | 994 ![]() | 353 ![]() | 1.347 |
| 60 | Galizisch | 709 ![]() | 407 ![]() | 1.116 |
| 61 | Birmanisch | 809 ![]() | 301 ![]() | 1.110 |
| 62 | Osmanisch | 129 ![]() | 933 ![]() | 1.062 |
| 63 | Marathi | 441 ![]() | 531 ![]() | 972 |
| 64 | Assamesisch | 487 ![]() | 342 ![]() | 829 |
| 65 | Malaysisch | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Ganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 527 ![]() | 97 ![]() | 624 |
| 69 | Bretonisch | 526 ![]() | 82 ![]() | 608 |
| 70 | Bosnisch | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Belarusisch | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Irisch | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Neapolitanisch | 432 ![]() | 138 ![]() | 570 |
| 74 | Okzitanisch | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburgisch | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 76 | Braj-Bhakha | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kasachisch | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zulu-Sprache | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gälisch-Schottisch | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Yoruba | 74 ![]() | 356 ![]() | 430 |
| 82 | Hawaiisch | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 83 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 84 | Armenisch | 252 ![]() | 167 ![]() | 419 |
| 85 | Norwegisch (Bokmål) | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 253 ![]() | 123 ![]() | 376 |
| 87 | Haïtien | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Mazedonisch | 314 ![]() | 35 ![]() | 349 |
| 89 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanisch | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Tatarisch | 308 ![]() | 27 ![]() | 335 |
| 92 | Färöisch | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 93 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 94 | Maori-Sprache | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 251 ![]() | 62 ![]() | 313 |
| 96 | Georgisch | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Réunion-Kreolisch | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaikanisch-Kreolisch | 123 ![]() | 157 ![]() | 280 |
| 100 | Norwegisch (Nynorsk) | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Usbekisch | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturisch | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Kurdisch | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amharisch | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Cajun französisch | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa-Sprache | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singhalesisch | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Schottisch | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Altnorwegisch | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamašeq | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Westfriesisch | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardisch | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Min-Nan-Chinesisch | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Kirchenslawisch | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bayerisch | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Aserbeidschanisch | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Haussa-Sprache | 160 ![]() | 6 ![]() | 166 |
| 118 | Mongolisch | 134 ![]() | 32 ![]() | 166 |
| 119 | Korsisch | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Nordsaamisch | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Schona-Sprache | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara-Sprache | 87 ![]() | 40 ![]() | 127 |
| 124 | Kapverdisches Kreol | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Grönländisch | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof-Sprache | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Rätoromanisch | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romani | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepali | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Wallonisch | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Judenspanisch | 44 ![]() | 61 ![]() | 105 |
| 135 | Niederdeutsch | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sizilianisch | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 139 | Quechua-Sprache | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 140 | Altgriechisch | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Kambodschanisch | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanesisch | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 143 | Luxemburgisch | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitisch | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetisch | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Guadeloupe-Kreolisch | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Mittelenglisch (1100–1500) | 6 ![]() | 59 ![]() | 65 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinesisch | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Kornisch | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanesisch | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Serbokroatisch | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 154 | Tuwinisch | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltesisch | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 157 | Rwanda-Sprache | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 158 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurtisch | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabylisch | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Turkmenisch | 39 ![]() | 2 ![]() | 41 |
| 164 | Syrisch | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 167 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 168 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi-Sprache | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Paschtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Ibo-Sprache | 18 ![]() | 14 ![]() | 32 |
| 172 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 173 | Fon-Sprache | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 174 | Ewe-Sprache | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 177 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 178 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 179 | Akan-Sprache | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Manx | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Süd-Sotho | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulisch | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 188 | Duala-Sprachen | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 189 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 190 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní-Sprache | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Arrernte | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 195 | Jakutisch | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 196 | Samoanisch | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 197 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 198 | Tadschikisch | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Galla-Sprache | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 200 | Russinisch | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 201 | Kaschmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 202 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Fidschi | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 206 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 207 | Laotisch | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 208 | Tigrinja-Sprache | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 209 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 210 | Sranantongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 211 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 212 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 213 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 214 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 215 | Ladinisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonesisch | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Kirgisisch | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba-Sprache | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Aymará-Sprache | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 223 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 224 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 225 | Tscheremissisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Altägyptisch | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 227 | Baschkirisch | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 228 | Aceh-Sprache | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 229 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 230 | Nordfriesisch | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 232 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Karelisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 234 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 235 | Uigurisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | Cree-Sprache | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 237 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 238 | Tschetschenisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Tschuwaschisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 240 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 241 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 245 | Newiri | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 246 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 247 | Khasi-Sprache | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Louisiana-Kreolisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 249 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 250 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Washo-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 252 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 253 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Zapotekisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 256 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 257 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 259 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 260 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Adangme-Sprache | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Inarisaamisch | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 266 | Gullah | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Adygisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Ilokano-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 270 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 273 | Altäthiopisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Komi-Sprache | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 277 | Tongaisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 278 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Burjatisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Ostfriesisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 282 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Dakota-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 295 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 298 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Swasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 301 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 302 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Iban-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Lulesaamisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 320 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Kalmückisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Delaware-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Mirandesisch | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 325 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Hiligaynon-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 329 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 333 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Mandaresisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 337 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 338 | Buginesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Tsimshian-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Jüdisch-Persisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Taschelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Dyula-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Khotta | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Palauisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Hiri-Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Darginisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 370 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Smaritanisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 382 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 383 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 384 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Haida-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 4.320.378 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 751.521 ![]() |
| 3 | Japanisch | 220.721 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 45.680 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 33.100 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 15.020 ![]() |
