Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14
Wesentliches
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.618.369  | 66,6 % |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 7.051.287  | |
|---|
| Events mit Event-Art: | 11.103  | 9,6 % |
|---|
| Pieces of event art: | 16.784  | |
|---|
Veröffentlichungen
| Nach Veröffentlichungsgruppentyp |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.618.369  | |
|---|
| Album | 2.046.281  | 56,6 % |
|---|
| Single | 1.066.746  | 29,5 % |
|---|
| EP | 415.688  | 11,5 % |
|---|
| Kein Typ | 40.567  | 1,1 % |
|---|
| Sonstiges | 38.313  | 1,1 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 10.776  | 0,3 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.618.369  | |
|---|
| Offiziell | 3.406.950  | 94,2 % |
|---|
| Kein Status | 96.086  | 2,7 % |
|---|
| Promotion | 59.706  | 1,7 % |
|---|
| Bootleg | 43.852  | 1,2 % |
|---|
| Zurückgezogen | 8.168  | 0,2 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 3.167  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 231  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 210  | 0,0 % |
|---|
| Nach Veröffentlichungsformat |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.618.369  | |
|---|
| Digitales Medium | 2.011.320  | 55,6 % |
|---|
| CD | 1.096.001  | 30,3 % |
|---|
| 12"-Vinyl | 215.990  | 6,0 % |
|---|
| 7″-Vinyl | 92.256  | 2,5 % |
|---|
| Kein Format | 53.021  | 1,5 % |
|---|
| Kassette | 37.277  | 1,0 % |
|---|
| CD-R | 30.114  | 0,8 % |
|---|
| 10″-Schellack | 18.409  | 0,5 % |
|---|
| DVD-Video | 18.190  | 0,5 % |
|---|
| Vinyl | 17.133  | 0,5 % |
|---|
| Erweiterte CD | 8.761  | 0,2 % |
|---|
| 10″-Vinyl | 6.221  | 0,2 % |
|---|
| 8-cm-CD | 5.088  | 0,1 % |
|---|
| DVD | 5.029  | 0,1 % |
|---|
| Blu-ray | 4.539  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid-SACD | 2.905  | 0,1 % |
|---|
| SHM-CD | 2.549  | 0,1 % |
|---|
| HDCD | 2.203  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid SACD (CD-Schicht) | 1.937  | 0,1 % |
|---|
| Copy Control CD | 1.837  | 0,1 % |
|---|
| SACD | 1.714  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.578  | 0,0 % |
|---|
| Daten-CD | 1.073  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 892  | 0,0 % |
|---|
| Blu-spec CD | 743  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Flexidisc | 650  | 0,0 % |
|---|
| VHS | 627  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio | 616  | 0,0 % |
|---|
| Download Card | 610  | 0,0 % |
|---|
| Phonographenaufnahme | 583  | 0,0 % |
|---|
| Mixed Mode CD | 539  | 0,0 % |
|---|
| HQCD | 472  | 0,0 % |
|---|
| USB-Massenspeicher | 393  | 0,0 % |
|---|
| 8-Spur-Kassette | 385  | 0,0 % |
|---|
| Anderes | 322  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 322  | 0,0 % |
|---|
| 12″-Schellack | 246  | 0,0 % |
|---|
| Tonband | 235  | 0,0 % |
|---|
| VCD | 219  | 0,0 % |
|---|
| SACD (2-Kanal) | 216  | 0,0 % |
|---|
| Schellack | 213  | 0,0 % |
|---|
| DAT | 213  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD | 209  | 0,0 % |
|---|
| CD+G | 205  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (CD-Seite) | 183  | 0,0 % |
|---|
| Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 154  | 0,0 % |
|---|
| MiniDisc | 139  | 0,0 % |
|---|
| CDV | 134  | 0,0 % |
|---|
| DVD-R Video | 132  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Video-Seite) | 122  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (2-Kanal) | 105  | 0,0 % |
|---|
| Edison Diamond Disc | 96  | 0,0 % |
|---|
| DTS-CD | 91  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc | 81  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc | 77  | 0,0 % |
|---|
| SACD (Mehrkanal) | 75  | 0,0 % |
|---|
| 8-cm-CD+G | 64  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 63  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD | 61  | 0,0 % |
|---|
| 12"-LaserDisc | 61  | 0,0 % |
|---|
| 7″-Schellack | 51  | 0,0 % |
|---|
| Wachszylinder | 49  | 0,0 % |
|---|
| 4-/8-Spur-Kassette | 43  | 0,0 % |
|---|
| 3,5″-Diskette | 37  | 0,0 % |
|---|
| 12" Azetat | 36  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc | 32  | 0,0 % |
|---|
| Minimax CD | 32  | 0,0 % |
|---|
| KiT Album | 31  | 0,0 % |
|---|
| Betacam SP | 31  | 0,0 % |
|---|
| 10" Azetat | 30  | 0,0 % |
|---|
| Mikrokassette | 29  | 0,0 % |
|---|
| Azetat | 28  | 0,0 % |
|---|
| Daten-DVD-R | 25  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray-R | 25  | 0,0 % |
|---|
| Playbutton | 25  | 0,0 % |
|---|
| 8cm CD-R | 24  | 0,0 % |
|---|
| Notenrolle | 19  | 0,0 % |
|---|
| 3" Vinyl | 18  | 0,0 % |
|---|
| 7" Azetat | 16  | 0,0 % |
|---|
| Pathé disc | 16  | 0,0 % |
|---|
| SD Karte | 14  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (DVD side) | 11  | 0,0 % |
|---|
| Betamax | 11  | 0,0 % |
|---|
| Diskette | 11  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Video-Seite) | 10  | 0,0 % |
|---|
| ROM cartridge | 10  | 0,0 % |
|---|
| Digital Compact Cassette | 10  | 0,0 % |
|---|
| CD-i | 9  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (CD-Seite) | 9  | 0,0 % |
|---|
| microSD | 8  | 0,0 % |
|---|
| Universal Media Disc | 6  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (CD-Seite) | 5  | 0,0 % |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (Vinyl-Seite) | 4  | 0,0 % |
|---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0 % |
|---|
| CED | 2  | 0,0 % |
|---|
| HD-DVD | 2  | 0,0 % |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
|---|
| 8"-LaserDisc | 2  | 0,0 % |
|---|
| 5,25″-Diskette | 2  | 0,0 % |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
|---|
| Ultra HD Blu-ray | 1  | 0,0 % |
|---|
| Zip-Diskette | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (DVD-Seite) | 1  | 0,0 % |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD | 0  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| Minimax DVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (Mehrkanal) | 0  | 0,0 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Veröffentlichungsgruppen mit Cover-Art: | 2.902.914  | |
|---|
| manuell ausgewählt: | 21.867  | 0,8 % |
|---|
| automatisch abgeleitet: | 2.881.047  | 99,2 % |
|---|
Cover-Art-Bilder
| Nach Cover-Art-Typ |
|---|
| Cover-Art-Bilder: | 7.051.287  | |
|---|
| Vorderseite | 3.784.447  | 53,7 % |
|---|
| Booklet | 1.232.344  | 17,5 % |
|---|
| Medium | 848.391  | 12,0 % |
|---|
| Rückseite | 807.873  | 11,5 % |
|---|
| Schmale Seite | 281.442  | 4,0 % |
|---|
| Tray | 120.659  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 110.429  | 1,6 % |
|---|
| Track | 79.398  | 1,1 % |
|---|
| Obi | 56.924  | 0,8 % |
|---|
| Matrix/Runout | 51.330  | 0,7 % |
|---|
| Liner | 48.908  | 0,7 % |
|---|
| Raw/unbearbeitet | 42.520  | 0,6 % |
|---|
| Aufkleber | 31.727  | 0,4 % |
|---|
| Poster | 14.463  | 0,2 % |
|---|
| Panel | 6.794  | 0,1 % |
|---|
| Wasserzeichen | 6.219  | 0,1 % |
|---|
| Top | 3.373  | 0,0 % |
|---|
| Bottom | 2.018  | 0,0 % |
|---|
| Pro Veröffentlichung |
|---|
| Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.618.369  | |
|---|
| mit einem Cover-Art-Bild: | 2.731.014  | 75,5 % |
|---|
| mit 2 Cover-Art-Bildern: | 328.670  | 9,1 % |
|---|
| mit 3 Cover-Art-Bildern: | 130.090  | 3,6 % |
|---|
| mit 4 Cover-Art-Bildern: | 143.624  | 4,0 % |
|---|
| mit 5 Cover-Art-Bildern: | 61.549  | 1,7 % |
|---|
| mit 6 Cover-Art-Bildern: | 53.929  | 1,5 % |
|---|
| mit 7 Cover-Art-Bildern: | 34.205  | 0,9 % |
|---|
| mit 8 Cover-Art-Bildern: | 26.039  | 0,7 % |
|---|
| mit 9 Cover-Art-Bildern: | 18.769  | 0,5 % |
|---|
| mit 10 Cover-Art-Bildern: | 16.654  | 0,5 % |
|---|
| mit 11 Cover-Art-Bildern: | 13.241  | 0,4 % |
|---|
| mit 12 Cover-Art-Bildern: | 10.883  | 0,3 % |
|---|
| mit 13 Cover-Art-Bildern: | 8.296  | 0,2 % |
|---|
| mit 14 Cover-Art-Bildern: | 6.896  | 0,2 % |
|---|
| mit 15 Cover-Art-Bildern: | 5.603  | 0,2 % |
|---|
| mit 16 Cover-Art-Bildern: | 4.420  | 0,1 % |
|---|
| mit 17 Cover-Art-Bildern: | 3.753  | 0,1 % |
|---|
| mit 18 Cover-Art-Bildern: | 3.081  | 0,1 % |
|---|
| mit 19 Cover-Art-Bildern: | 2.660  | 0,1 % |
|---|
| mit 20 Cover-Art-Bildern: | 2.076  | 0,1 % |
|---|
| mit 21 Cover-Art-Bildern: | 1.696  | 0,0 % |
|---|
| mit 22 Cover-Art-Bildern: | 1.387  | 0,0 % |
|---|
| mit 23 Cover-Art-Bildern: | 1.133  | 0,0 % |
|---|
| mit 24 Cover-Art-Bildern: | 938  | 0,0 % |
|---|
| mit 25 Cover-Art-Bildern: | 779  | 0,0 % |
|---|
| mit 26 Cover-Art-Bildern: | 662  | 0,0 % |
|---|
| mit 27 Cover-Art-Bildern: | 658  | 0,0 % |
|---|
| mit 28 Cover-Art-Bildern: | 520  | 0,0 % |
|---|
| mit 29 Cover-Art-Bildern: | 425  | 0,0 % |
|---|
| mit 30 oder mehr Cover-Art-Bildern: | 4.714  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Nach Veranstaltungstyp |
|---|
| Events mit Event-Art: | 11.103  | |
|---|
| Konzert | 7.531  | 67,8 % |
|---|
| Festival | 3.018  | 27,2 % |
|---|
| Kein Typ | 209  | 1,9 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 124  | 1,1 % |
|---|
| Competition | 96  | 0,9 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 52  | 0,5 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 41  | 0,4 % |
|---|
| Preisverleihung | 28  | 0,3 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 4  | 0,0 % |
|---|
Pieces of event art
| By event art type |
|---|
| Pieces of event art: | 16.784  | |
|---|
| Poster | 11.700  | 69,7 % |
|---|
| Banner | 1.626  | 9,7 % |
|---|
| Schedule | 1.269  | 7,6 % |
|---|
| Flyer | 929  | 5,5 % |
|---|
| Ticket | 421  | 2,5 % |
|---|
| Program | 362  | 2,2 % |
|---|
| Merchandise | 360  | 2,1 % |
|---|
| Setlist | 306  | 1,8 % |
|---|
| Map | 251  | 1,5 % |
|---|
| Raw/Unedited | 142  | 0,8 % |
|---|
| Watermark | 11  | 0,1 % |
|---|
| Per event |
|---|
| Events mit Event-Art: | 11.103  | |
|---|
| with 1 piece of event art: | 8.582  | 77,3 % |
|---|
| with 2 pieces of event art: | 1.511  | 13,6 % |
|---|
| with 3 pieces of event art: | 475  | 4,3 % |
|---|
| with 4 pieces of event art: | 213  | 1,9 % |
|---|
| with 5 pieces of event art: | 110  | 1,0 % |
|---|
| with 6 pieces of event art: | 50  | 0,5 % |
|---|
| with 7 pieces of event art: | 37  | 0,3 % |
|---|
| with 8 pieces of event art: | 19  | 0,2 % |
|---|
| with 9 pieces of event art: | 13  | 0,1 % |
|---|
| with 10 pieces of event art: | 17  | 0,2 % |
|---|
| with 11 pieces of event art: | 5  | 0,0 % |
|---|
| with 12 pieces of event art: | 8  | 0,1 % |
|---|
| with 13 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 14 pieces of event art: | 11  | 0,1 % |
|---|
| with 15 or more pieces of event art: | 41  | 0,4 % |
|---|