Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14
Veröffentlichungs-/Medienformate
| Rang | Format | Veröffentlichungen | % aller Veröffentlichungen | Mediums | % aller Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 5.435.483 ![]() | 100 % | 5.979.494 ![]() | 100 % | |
| 1 | Digitales Medium | 2.560.492 ![]() | 47,11 % | 2.611.298 ![]() | 43,67 % |
| 2 | CD | 1.812.389 ![]() | 33,34 % | 2.179.964 ![]() | 36,46 % |
| 3 | 12"-Vinyl | 392.883 ![]() | 7,23 % | 435.998 ![]() | 7,29 % |
| 4 | Unbekanntes Format | 236.595 ![]() | 4,35 % | 246.978 ![]() | 4,13 % |
| 5 | 7″-Vinyl | 152.131 ![]() | 2,80 % | 155.483 ![]() | 2,60 % |
| 6 | Kassette | 77.770 ![]() | 1,43 % | 82.181 ![]() | 1,37 % |
| 7 | CD-R | 59.379 ![]() | 1,09 % | 67.044 ![]() | 1,12 % |
| 8 | Vinyl | 37.877 ![]() | 0,70 % | 40.388 ![]() | 0,68 % |
| 9 | DVD-Video | 27.383 ![]() | 0,50 % | 29.744 ![]() | 0,50 % |
| 10 | 10″-Schellack | 25.931 ![]() | 0,48 % | 26.558 ![]() | 0,44 % |
| 11 | Erweiterte CD | 12.035 ![]() | 0,22 % | 12.296 ![]() | 0,21 % |
| 12 | 8-cm-CD | 11.045 ![]() | 0,20 % | 11.507 ![]() | 0,19 % |
| 13 | 10″-Vinyl | 10.471 ![]() | 0,19 % | 11.084 ![]() | 0,19 % |
| 14 | DVD | 8.065 ![]() | 0,15 % | 8.759 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 6.279 ![]() | 0,12 % | 7.097 ![]() | 0,12 % |
| 16 | Hybrid-SACD | 3.860 ![]() | 0,07 % | 4.954 ![]() | 0,08 % |
| 17 | SHM-CD | 3.827 ![]() | 0,07 % | 4.566 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2.975 ![]() | 0,05 % | 3.974 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Copy Control CD | 3.094 ![]() | 0,06 % | 3.517 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Wachszylinder | 3.284 ![]() | 0,06 % | 3.378 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2.656 ![]() | 0,05 % | 3.231 ![]() | 0,05 % |
| 22 | Hybrid SACD (CD-Schicht) | 2.358 ![]() | 0,04 % | 2.722 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.879 ![]() | 0,03 % | 2.226 ![]() | 0,04 % |
| 24 | Daten-CD | 1.446 ![]() | 0,03 % | 1.975 ![]() | 0,03 % |
| 25 | Blu-spec CD | 1.203 ![]() | 0,02 % | 1.710 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1.306 ![]() | 0,02 % | 1.375 ![]() | 0,02 % |
| 27 | HQCD | 881 ![]() | 0,02 % | 1.277 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Download Card | 1.159 ![]() | 0,02 % | 1.227 ![]() | 0,02 % |
| 29 | USB-Massenspeicher | 747 ![]() | 0,01 % | 1.207 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 1.042 ![]() | 0,02 % | 1.172 ![]() | 0,02 % |
| 31 | Phonographenaufnahme | 1.106 ![]() | 0,02 % | 1.130 ![]() | 0,02 % |
| 32 | 7″-Flexidisc | 994 ![]() | 0,02 % | 1.058 ![]() | 0,02 % |
| 33 | DVD-Audio | 931 ![]() | 0,02 % | 1.012 ![]() | 0,02 % |
| 34 | Anderes | 950 ![]() | 0,02 % | 972 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Mixed Mode CD | 876 ![]() | 0,02 % | 923 ![]() | 0,02 % |
| 36 | Schellack | 706 ![]() | 0,01 % | 722 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 242 ![]() | 0,00 % | 651 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Tonband | 536 ![]() | 0,01 % | 560 ![]() | 0,01 % |
| 39 | 8-Spur-Kassette | 538 ![]() | 0,01 % | 546 ![]() | 0,01 % |
| 40 | Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 431 ![]() | 0,01 % | 537 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 444 ![]() | 0,01 % | 481 ![]() | 0,01 % |
| 42 | 12″-Schellack | 356 ![]() | 0,01 % | 473 ![]() | 0,01 % |
| 43 | CD+G | 327 ![]() | 0,01 % | 358 ![]() | 0,01 % |
| 44 | MiniDisc | 337 ![]() | 0,01 % | 358 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SACD (2-Kanal) | 280 ![]() | 0,01 % | 305 ![]() | 0,01 % |
| 46 | Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 280 ![]() | 0,01 % | 298 ![]() | 0,00 % |
| 47 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,00 % | 285 ![]() | 0,00 % |
| 48 | DualDisc (CD-Seite) | 259 ![]() | 0,00 % | 284 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 183 ![]() | 0,00 % | 211 ![]() | 0,00 % |
| 50 | DVD-R Video | 165 ![]() | 0,00 % | 208 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (DVD-Video-Seite) | 175 ![]() | 0,00 % | 191 ![]() | 0,00 % |
| 52 | LaserDisc | 165 ![]() | 0,00 % | 173 ![]() | 0,00 % |
| 53 | CDV | 169 ![]() | 0,00 % | 173 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Notenrolle | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 56 | DTS-CD | 129 ![]() | 0,00 % | 148 ![]() | 0,00 % |
| 57 | SHM-SACD (2-Kanal) | 141 ![]() | 0,00 % | 143 ![]() | 0,00 % |
| 58 | 10" Azetat | 139 ![]() | 0,00 % | 139 ![]() | 0,00 % |
| 59 | 8-cm-CD+G | 133 ![]() | 0,00 % | 133 ![]() | 0,00 % |
| 60 | 12"-LaserDisc | 117 ![]() | 0,00 % | 120 ![]() | 0,00 % |
| 61 | 7″-Schellack | 115 ![]() | 0,00 % | 118 ![]() | 0,00 % |
| 62 | 12" Azetat | 99 ![]() | 0,00 % | 104 ![]() | 0,00 % |
| 63 | Daten-DVD | 84 ![]() | 0,00 % | 103 ![]() | 0,00 % |
| 64 | SACD (Mehrkanal) | 93 ![]() | 0,00 % | 100 ![]() | 0,00 % |
| 65 | DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 82 ![]() | 0,00 % | 89 ![]() | 0,00 % |
| 66 | 3,5″-Diskette | 78 ![]() | 0,00 % | 88 ![]() | 0,00 % |
| 67 | KiT Album | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 68 | 4-/8-Spur-Kassette | 82 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 69 | Daten-DVD-R | 55 ![]() | 0,00 % | 72 ![]() | 0,00 % |
| 70 | Mikrokassette | 60 ![]() | 0,00 % | 60 ![]() | 0,00 % |
| 71 | VinylDisc | 58 ![]() | 0,00 % | 59 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Minimax CD | 56 ![]() | 0,00 % | 57 ![]() | 0,00 % |
| 73 | 3" Vinyl | 36 ![]() | 0,00 % | 43 ![]() | 0,00 % |
| 74 | 7" Azetat | 39 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 75 | 8cm CD-R | 42 ![]() | 0,00 % | 42 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Betacam SP | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 77 | ROM cartridge | 40 ![]() | 0,00 % | 40 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Playbutton | 39 ![]() | 0,00 % | 39 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Betamax | 38 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Azetat | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Digital Compact Cassette | 32 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 82 | Pathé disc | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Blu-ray-R | 28 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 84 | SD Karte | 28 ![]() | 0,00 % | 28 ![]() | 0,00 % |
| 85 | Diskette | 23 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DualDisc (DVD side) | 16 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 17 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 88 | DVDplus (DVD-Video-Seite) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 89 | Universal Media Disc | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 90 | DVDplus (CD-Seite) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VinylDisc (CD-Seite) | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (Vinyl-Seite) | 12 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 93 | DataPlay | 12 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 95 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 96 | CD-i | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 97 | PlayTape | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 98 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 99 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 100 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 101 | DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 103 | 8"-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Ultra HD Blu-ray | 2 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 105 | 5,25″-Diskette | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 106 | Zip-Diskette | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 107 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 108 | Minimax DVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | Minimax DVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | SHM-SACD (Mehrkanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | VinylDisc (DVD-Seite) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 116 | Minimax DVD | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
