Ultima modifica: 2026-04-13
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.849.002  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.244.816  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  |
|---|
| Supporti: | 5.977.390  |
|---|
| Registrazioni: | 38.510.925  |
|---|
| Tracce: | 55.331.521  |
|---|
| Etichette: | 334.386  |
|---|
| Opere: | 2.713.453  |
|---|
| URL: | 19.157.929  |
|---|
| Aree: | 119.886  |
|---|
| Posti: | 79.592  |
|---|
| Serie: | 35.334  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 115.481  |
|---|
| Generi: | 2132  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.271.496  | / | 7046  |
|---|
| Relazioni: | 61.116.290  |
|---|
| Collezioni: | 1.393.899  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 272.451  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.508.975  | / | 236.682  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.385.368  | / | 1.048.533  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 146.469.158  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.820.140  | / | 5.664.059  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 513.779  | / | 509.994  |
|---|
| ID disco: | 1.185.749  |
|---|
| Codici a barre: | 2.378.418  |
|---|
| IPI: | 113.424  |
|---|
| ISNI: | 144.002  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.849.002  | |
|---|
| Persone: | 1.532.150  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 634.266  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.487  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.508  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 16.837  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6203  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 637.551  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.961.099  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 887.903  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.192.741 | |
|---|
| Uomo: | 930.964  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 279.752  | 12,8% |
|---|
| Non binario: | 2226  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1786  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2442  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 975.571  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  | |
|---|
| di artisti vari: | 317.972  | 5,9% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.115.479  | 94,1% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  | |
|---|
| Ufficiale | 4.918.889  | 90,5% |
|---|
| Promozionale | 115.698  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 96.134  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 24.621  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 9759  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 506  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 287  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 267.558  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  | |
|---|
| Jewel case | 554.157  | 10,2% |
|---|
| Slim jewel case | 33.381  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 118.650  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 265.722  | 4,9% |
|---|
| Altro | 19.593  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5498  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.996.228  | 36,7% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 30.024  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6822  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8041  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1378  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 41.685  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1452  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3560  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3943  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4167  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.965  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1777  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 222  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 192  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1364  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2913  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 830  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.318.453  | 42,7% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  | |
|---|
| CAA: | 3.561.294  | 65,5% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.872.157  | 34,5% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5456  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.421.447  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2615  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.418.832  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6547  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.185.749  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.433.451  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.462.705  | 82,1% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 970.746  | 17,9% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 780.611  | 80,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 120.776  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.618  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.788  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7610  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4593  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2547  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2015  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1270  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5919  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.977.390  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.802.026  | 80,3% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.175.364  | 19,7% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.071.943  | 91,2% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 66.671  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.085  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7168  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3761  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2424  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1725  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1146  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 797  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2645  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.244.816  | |
|---|
| Album | 2.227.915  | 52,5% |
|---|
| Singolo | 1.289.071  | 30,4% |
|---|
| EP | 544.567  | 12,8% |
|---|
| Altro | 60.814  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 25.922  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 96.527  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.244.816  | |
|---|
| Audiodramma | 15.819  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.521  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 478.397  | 11,3% |
|---|
| DJ mix | 32.388  | 0,8% |
|---|
| Demo | 35.675  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 808  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3637  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 151.502  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.443  | 0,4% |
|---|
| Remix | 70.563  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 90.746  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.259  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.351.815  | 79,0% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 38.510.925  | |
|---|
| Video: | 354.608  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 148.552  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.639.705  | 14,6% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 334.386  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3056  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 72  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 232  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8555  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5569  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.833  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1255  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 52.366  | 15,7% |
|---|
| Produzione | 20.611  | 6,2% |
|---|
| Editore | 44.041  | 13,2% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2013  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 159  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 185.624  | 55,5% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.713.453  | |
|---|
| Aria | 3886  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2490  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1063  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1973  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7061  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8262  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 986  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1442  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1885  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1051  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3296  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 522  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1896  | 0,1% |
|---|
| Partita | 259  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 669  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4689  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9084  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2641  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7822  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.448.469  | 53,4% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1820  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 15.969  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4644  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 714  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3854  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1496  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.174.431  | 43,3% |
|---|
| Con ISWC: | 476.574  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.713.453  | |
|---|
| ID AACIMH | 3956  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6870  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7180  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 25.937  | 1,0% |
|---|
| ID AEI | 3965  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.470  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 46.538  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8069  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.034  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 55.507  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 70.103  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9524  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 116.869  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 99.223  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74.443  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.711  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 850  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 78.618  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 162  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 66.266  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4059  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 130.646  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 658  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 73  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 198.155  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4213  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3038  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.631  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1000  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4302  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1070  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3928  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3239  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8734  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 112.053  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 150  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 78.483  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 77.999  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 3992  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.685  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.675  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 42.398  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 61.069  | 2,3% |
|---|
| ID SAYCO | 68.437  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.926  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3968  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 96.972  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 78.702  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3909  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 62.463  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 864  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 84.742  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3939  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4765  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 80.860  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 840  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.291.265  | 84,4% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.886  | |
|---|
| Città | 76.377  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1690  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 146  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.538  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5320  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 79.592  | |
|---|
| Anfiteatro | 261  | 0,3% |
|---|
| Club | 1308  | 1,6% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1414  | 1,8% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2838  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 659  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1310  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4679  | 5,9% |
|---|
| Parco | 595  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 373  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4101  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 884  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.191  | 44,2% |
|---|
| Locale | 19.398  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6581  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 35.334  | |
|---|
| Premio per artisti | 1557  | 4,4% |
|---|
| Serie di artisti | 416  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 624  | 1,8% |
|---|
| Serie di eventi | 1037  | 2,9% |
|---|
| Festival | 1827  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1316  | 3,7% |
|---|
| Premio a registrazioni | 120  | 0,3% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1053  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 389  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 17.759  | 50,3% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5330  | 15,1% |
|---|
| Residency | 46  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 246  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2597  | 7,3% |
|---|
| Premio a opere | 151  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 791  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 115.481  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 573  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 514  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 76.835  | 66,5% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1130  | 1,0% |
|---|
| Festival | 29.237  | 25,3% |
|---|
| Evento di lancio | 701  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 716  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5719  | 5,0% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 115.481  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 9800  | 8,5% |
|---|
| Nessun manifesto: | 105.681  | 91,5% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.393.899  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 143.530  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 129.004  | 89,9% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.483  | 9,4% |
|---|
| | Lista desideri: | 1043  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.114  | 88,5% |
|---|
| | Generico: | 1559  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.812  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.743  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 261  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6667  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 217  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 165  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 762  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 240  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2740  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2950  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 690  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2393  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.289  | 95,7% |
|---|
| Privata: | 59.610  | 4,3% |
|---|
| Con collaboratori: | 1610  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.271.496  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 331.572  | 26,1% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3199  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3169  | 99,1% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 182  | 5,7% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 290.107  | 87,5% |
|---|
| | che votano: | 20.036  | 6,0% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 212.981  | 64,2% |
|---|
| | che usano i tag: | 52.266  | 15,8% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 48.494  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 122.127  | 36,8% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 21.280  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 8119  | 2,4% |
|---|
| solo con email verificata: | 858.366  | 67,5% |
|---|
| non attivi: | 81.558  | 6,4% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7046  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 138.597.908  | |
|---|
| In corso: | 49.809  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 137.296.979  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 320.388  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 166.232  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6505  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 720.757  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 138.597.908  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 375.822  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 68.289  | 18,2% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.094.043  | |
|---|
| Approva: | 971.763  | 3,6% |
|---|
| Sì: | 18.730.394  | 69,1% |
|---|
| No: | 902.760  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.489.088  | 24,0% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 31  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.094.043  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 25.101  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 5086  | 20,3% |
|---|