Het laatst bijgewerkt op 2025-05-19
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
---|
Relaties: | | 51.503.575  | |
---|
Gebied-Gebied |
---|
Gebied-Gebied-relaties: | 119.549  | 0,2% |
---|
heeft deel | 119.549  | 119.549  | 100,0% |
---|
Gebied-Artiest |
---|
Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
---|
Gebied-Evenement |
---|
Gebied-Evenement-relaties: | 6.404  | 0,0% |
---|
{entity1} werd gehouden in {entity0} | 6.404  | 6.404  | 100,0% |
---|
Gebied-Genre |
---|
Gebied-Genre-relaties: | 1.228  | 0,0% |
---|
{entity1} is een genre uit {entity0} | 1.151  | 1.151  | 93,7% |
---|
{entity1} is named after area {entity0} | 77  | 77  | 6,3% |
---|
Gebied-Instrument |
---|
Gebied-Instrument-relaties: | 617  | 0,0% |
---|
{entity1} is een instrument uit {entity0} | 617  | 617  | 100,0% |
---|
Gebied-Platenmaatschappij |
---|
Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 108  | 0,0% |
---|
{entity1} is headquartered in {entity0} | 108  | 108  | 100,0% |
---|
Gebied-Plaats |
---|
Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
---|
Gebied-Opname |
---|
Gebied-Opname-relaties: | 175.979  | 0,3% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 6.229  | 6.229  | 3,5% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 2.718  | 2.718  | 1,5% |
---|
de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.738  | 165.624  | 94,1% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 634  | 634  | 0,4% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 3.607  | 3.607  | 2,2% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 94  | 94  | 0,1% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 159.551  | 159.551  | 96,3% |
---|
de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.408  | 1.408  | 0,8% |
---|
Gebied-Uitgave |
---|
Gebied-Uitgave-relaties: | 43.145  | 0,1% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 314  | 314  | 0,7% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 5  | 34  | 0,1% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 67,6% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 6  | 6  | 17,6% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
{entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
{entity1} werd gedrukt in {entity0} | 10.639  | 10.639  | 24,7% |
---|
{entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 29.353  | 29.353  | 68,0% |
---|
de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 109  | 2.805  | 6,5% |
---|
{entity1} was {additional:additionally} transferred in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 419  | 423  | 15,1% |
---|
de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 52  | 52  | 1,9% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 219  | 219  | 7,8% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.987  | 1.987  | 70,8% |
---|
Gebied-Uitgavegroep |
---|
Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
---|
Gebied-Serie |
---|
Gebied-Serie-relaties: | 565  | 0,0% |
---|
{entity1} werd gehouden bij {entity0} | 565  | 565  | 100,0% |
---|
Gebied-URL |
---|
Gebied-URL-relaties: | 379.950  | 0,7% |
---|
is een pagina in een database van | 11  | 379.950  | 100,0% |
---|
heeft een Geonames-pagina op | 148.434  | 148.434  | 39,1% |
---|
heeft een Wikidata-pagina op | 119.476  | 119.476  | 31,4% |
---|
heeft een Wikipedia-pagina op | 112.029  | 112.029  | 29,5% |
---|
Gebied-Compositie |
---|
Gebied-Compositie-relaties: | 7.203  | 0,0% |
---|
{entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 357  | 357  | 5,0% |
---|
{entity1} is opgedragen aan {entity0} | 123  | 123  | 1,7% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.416  | 4.939  | 68,6% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 72  | 72  | 1,5% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.004  | 3.004  | 60,8% |
---|
{entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
---|
{entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
---|
De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 419  | 419  | 8,5% |
---|
Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
---|
De première van {entity1} was in {entity0} | 1.781  | 1.781  | 24,7% |
---|
gaf opdracht voor | 3  | 3  | 0,0% |
---|
Artiest-Artiest |
---|
Artiest-Artiest-relaties: | 752.803  | 1,5% |
---|
muzikale relatie | 0  | 713.697  | 94,8% |
---|
is een hommage aan | 2.073  | 2.073  | 0,3% |
---|
is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 571.120  | 571.120  | 80,0% |
---|
is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.633  | 6.633  | 0,9% |
---|
is/was artistiek directeur van | 1.034  | 1.034  | 0,1% |
---|
is/was een ondersteunende artiest voor | 2.218  | 8.862  | 1,2% |
---|
doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 1.295  | 1.295  | 14,6% |
---|
speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.349  | 5.349  | 60,4% |
---|
is/was een subgroep van | 3.128  | 3.128  | 0,4% |
---|
onderwees | 26.730  | 26.730  | 3,7% |
---|
oprichter van | 6.229  | 6.229  | 0,9% |
---|
sprak de stem in van | 10.078  | 10.078  | 1,4% |
---|
treedt op als | 67.984  | 67.984  | 9,5% |
---|
was huiscomponist van | 218  | 218  | 0,0% |
---|
werd hernoemd naar | 1.264  | 1.264  | 0,2% |
---|
werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.344  | 8.344  | 1,2% |
---|
persoonlijke relatie | 0  | 39.106  | 5,2% |
---|
heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 13.719  | 13.719  | 35,1% |
---|
heeft of had een verhouding met | 1.616  | 1.616  | 4,1% |
---|
is de {step:stief}ouder van | 14.219  | 14.219  | 36,4% |
---|
is named after artist | 709  | 709  | 1,8% |
---|
is/was getrouwd met | 8.843  | 8.843  | 22,6% |
---|
Artiest-Evenement |
---|
Artiest-Evenement-relaties: | 272.417  | 0,5% |
---|
gaf les op | 83  | 83  | 0,0% |
---|
gastartiest op | 8.231  | 8.231  | 3,0% |
---|
host van | 3.092  | 3.092  | 1,1% |
---|
niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 579  | 0,2% |
---|
kreeg hommage-evenement | 230  | 230  | 39,7% |
---|
leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 54  | 234  | 40,4% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 42  | 42  | 17,9% |
---|
verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 8  | 138  | 59,0% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 130  | 130  | 94,2% |
---|
was a jury member at | 90  | 90  | 15,5% |
---|
was an {additional} {assistant} {associate} {co:co-}{executive:executive }engineer at | 25  | 25  | 4,3% |
---|
speelde als orkest op | 1.685  | 1.685  | 0,6% |
---|
was a participant at | 1.600  | 1.600  | 0,6% |
---|
was dirigent bij | 2.038  | 2.038  | 0,7% |
---|
was een hoofdartiest op | 221.432  | 221.432  | 81,3% |
---|
was een ondersteunende artiest op | 33.087  | 33.087  | 12,1% |
---|
was ondersteunende dj op | 542  | 542  | 0,2% |
---|
was vj op | 48  | 48  | 0,0% |
---|
Artiest-Genre |
---|
Artiest-Genre-relaties: | 3  | 0,0% |
---|
{entity1} is named after artist {entity0} | 3  | 3  | 100,0% |
---|
Artiest-Instrument |
---|
Artiest-Instrument-relaties: | 92  | 0,0% |
---|
uitvinder van | 92  | 92  | 100,0% |
---|
Artiest-Platenmaatschappij |
---|
Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 56.390  | 0,1% |
---|
{entity1} is named after artist {entity0} | 23  | 23  | 0,0% |
---|
eigendom | 0  | 32.585  | 57,8% |
---|
heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 4.925  | 4.925  | 15,1% |
---|
heeft de persoonlijke uitgever | 4.714  | 4.714  | 14,5% |
---|
is de eigenaar van | 3.068  | 3.068  | 9,4% |
---|
oprichter van | 19.878  | 19.878  | 61,0% |
---|
is named after label | 15  | 15  | 0,0% |
---|
was employed by | 176  | 23.767  | 42,1% |
---|
had an executive position at | 171  | 171  | 0,7% |
---|
had een platencontract met | 18.213  | 18.213  | 76,6% |
---|
heeft een creatieve functie bij | 2.033  | 2.033  | 8,6% |
---|
heeft een producerende functie bij | 2.319  | 2.319  | 9,8% |
---|
heeft een technische functie bij | 428  | 428  | 1,8% |
---|
werkte als A&R bij | 427  | 427  | 1,8% |
---|
Artiest-Plaats |
---|
Artiest-Plaats-relaties: | 43.873  | 0,1% |
---|
{entity1} is named after artist {entity0} | 316  | 316  | 0,7% |
---|
{entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 704  | 704  | 1,6% |
---|
is de eigenaar van | 1.929  | 1.929  | 4,4% |
---|
is named after place | 3  | 3  | 0,0% |
---|
is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 28.897  | 65,9% |
---|
gaf les op | 6.648  | 6.648  | 23,0% |
---|
is geassocieerd met | 611  | 611  | 2,1% |
---|
onderwezen aan | 21.513  | 21.513  | 74,4% |
---|
was schooldirecteur van | 125  | 125  | 0,4% |
---|
oprichter van | 3.268  | 3.268  | 7,4% |
---|
residentie | 0  | 1.475  | 3,4% |
---|
was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,5% |
---|
was {assistant:assistent-}organist van | 933  | 933  | 63,3% |
---|
was huiscomponist van | 535  | 535  | 36,3% |
---|
werkt als technicus bij | 5.523  | 7.281  | 16,6% |
---|
werkt als masteringtechnicus bij | 1.059  | 1.059  | 14,5% |
---|
werkt als mixtechnicus bij | 250  | 250  | 3,4% |
---|
werkt als opnametechnicus bij | 449  | 449  | 6,2% |
---|
Artiest-Opname |
---|
Artiest-Opname-relaties: | 16.584.135  | 32,2% |
---|
productie | 0  | 5.236.436  | 31,6% |
---|
heeft een diverse rol op | 21.387  | 105.123  | 2,0% |
---|
{entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
---|
bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 53.191  | 53.191  | 50,6% |
---|
holds copyright (©) for video | 57  | 57  | 0,1% |
---|
publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,4% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 4.206  | 4.206  | 4,0% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.424  | 3.424  | 3,3% |
---|
verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.327  | 2.327  | 2,2% |
---|
verzorgde boekingen voor | 79  | 79  | 0,1% |
---|
verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 152  | 152  | 0,1% |
---|
was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 19.890  | 19.890  | 18,9% |
---|
is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.079.284  | 2.079.284  | 39,7% |
---|
verzorgde geluidseffecten voor | 681  | 681  | 0,0% |
---|
werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 785.398  | 3.051.348  | 58,3% |
---|
{additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 101.922  | 101.922  | 3,3% |
---|
{co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.160  | 2.160  | 0,1% |
---|
{co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 820.971  | 820.971  | 26,9% |
---|
{co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 291.354  | 291.354  | 9,5% |
---|
programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 96.178  | 96.178  | 3,2% |
---|
was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 827.113  | 829.691  | 27,2% |
---|
maakte buitenopnamen voor | 2.578  | 2.578  | 0,3% |
---|
was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 109.715  | 109.715  | 3,6% |
---|
werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 13.959  | 13.959  | 0,5% |
---|
remixes en compilaties | 0  | 327.962  | 2,0% |
---|
{entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.143  | 3.143  | 1,0% |
---|
dj-mix | 73.287  | 73.287  | 22,3% |
---|
remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 249.661  | 249.661  | 76,1% |
---|
samengesteld | 1.871  | 1.871  | 0,6% |
---|
uitvoering | 0  | 10.399.791  | 62,7% |
---|
dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 917.636  | 917.636  | 8,8% |
---|
speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 739.436  | 739.436  | 7,1% |
---|
treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 31.134  | 31.134  | 0,3% |
---|
voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 313.191  | 8.691.456  | 83,6% |
---|
speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 5.973.934  | 5.973.934  | 68,7% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.404.331  | 2.404.331  | 27,7% |
---|
was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 3.649  | 3.649  | 0,0% |
---|
was de {guest:gast}concertmeester op | 16.480  | 16.480  | 0,2% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 496.425  | 593.321  | 3,6% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 12.530  | 12.530  | 2,1% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 37.555  | 84.366  | 14,2% |
---|
orkestreerde {additional:aanvullend} | 46.811  | 46.811  | 55,5% |
---|
video | 0  | 26.625  | 0,2% |
---|
is te zien in de clip van | 11.693  | 11.693  | 43,9% |
---|
leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 376  | 987  | 3,7% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 423  | 423  | 42,9% |
---|
verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 79  | 188  | 19,0% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 109  | 109  | 58,0% |
---|
provided {additional} animation on | 523  | 523  | 2,0% |
---|
was {assistant:assistent-}choreograaf van | 159  | 159  | 0,6% |
---|
was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 13.162  | 13.162  | 49,4% |
---|
was cinematographer for | 101  | 101  | 0,4% |
---|
Artiest-Uitgave |
---|
Artiest-Uitgave-relaties: | 1.389.348  | 2,7% |
---|
authorship | 0  | 63.157  | 4,5% |
---|
schreef {additional:aanvullend} | 16.689  | 44.629  | 70,7% |
---|
{additional:aanvullend} vertaalde | 569  | 569  | 1,3% |
---|
componeerde {additional:aanvullend} | 19.747  | 19.747  | 44,2% |
---|
schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 7.528  | 7.528  | 16,9% |
---|
schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 96  | 96  | 0,2% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 10.971  | 18.528  | 29,3% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 714  | 714  | 3,9% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.499  | 6.843  | 36,9% |
---|
orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.344  | 2.344  | 34,3% |
---|
productie | 0  | 788.569  | 56,8% |
---|
heeft een diverse rol op | 19.111  | 392.881  | 49,8% |
---|
{entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 90.796  | 90.796  | 23,1% |
---|
{sub:sub}publiceerde | 554  | 554  | 0,1% |
---|
{translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 53.698  | 53.698  | 13,7% |
---|
bezit het auteursrecht (©) op | 20.722  | 20.722  | 5,3% |
---|
bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 17.740  | 17.740  | 4,5% |
---|
gelicentieerd | 445  | 445  | 0,1% |
---|
leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 28.841  | 154.039  | 39,2% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 25.101  | 25.101  | 16,3% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 24.273  | 24.273  | 15,8% |
---|
verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 48.779  | 75.824  | 49,2% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 27.045  | 27.045  | 35,7% |
---|
redigeerde het boekje van | 3.267  | 3.267  | 0,8% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 1.795  | 1.795  | 0,5% |
---|
verzorgde boekingen voor | 1.587  | 1.587  | 0,4% |
---|
verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 28.036  | 28.036  | 7,1% |
---|
was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 890  | 890  | 0,2% |
---|
was the production coordinator for | 201  | 201  | 0,1% |
---|
is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 140.463  | 140.463  | 17,8% |
---|
verzorgde geluidseffecten voor | 857  | 857  | 0,1% |
---|
werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 46.890  | 254.368  | 32,3% |
---|
{additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.505  | 2.505  | 1,0% |
---|
{co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 34.807  | 34.807  | 13,7% |
---|
{co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 6.468  | 6.468  | 2,5% |
---|
programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 7.756  | 7.756  | 3,0% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 121.686  | 123.273  | 48,5% |
---|
sneed de lakplaat voor | 1.587  | 1.587  | 1,3% |
---|
was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 30.767  | 30.891  | 12,1% |
---|
maakte buitenopnamen voor | 124  | 124  | 0,4% |
---|
was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 214  | 214  | 0,1% |
---|
werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.274  | 1.274  | 0,5% |
---|
zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 290  | 290  | 0,1% |
---|
remixes en compilaties | 0  | 29.727  | 2,1% |
---|
{entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 700  | 700  | 2,4% |
---|
dj-mixte {medium:% van} | 15.547  | 15.547  | 52,3% |
---|
remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.390  | 2.390  | 8,0% |
---|
samengesteld | 11.090  | 11.090  | 37,3% |
---|
uitvoering | 0  | 507.507  | 36,5% |
---|
dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 4.742  | 4.742  | 0,9% |
---|
speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.520  | 2.520  | 0,5% |
---|
treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 593  | 593  | 0,1% |
---|
voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 15.661  | 496.716  | 97,9% |
---|
speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 341.019  | 341.019  | 68,7% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 140.036  | 140.036  | 28,2% |
---|
was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 2.350  | 2.350  | 0,5% |
---|
was de {guest:gast}concertmeester op | 586  | 586  | 0,1% |
---|
video | 0  | 388  | 0,0% |
---|
was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 388  | 388  | 100,0% |
---|
Artiest-Uitgavegroep |
---|
Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 14.773  | 0,0% |
---|
{entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 6.716  | 6.716  | 45,5% |
---|
{entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.334  | 1.334  | 9,0% |
---|
is named after release group | 85  | 85  | 0,6% |
---|
verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.363  | 1.363  | 9,2% |
---|
verzorgde A&R-ondersteuning voor | 5.275  | 5.275  | 35,7% |
---|
Artiest-Serie |
---|
Artiest-Serie-relaties: | 41.231  | 0,1% |
---|
{entity1} is named after artist {entity0} | 181  | 181  | 0,4% |
---|
artiesten van evenementen | 0  | 2.360  | 5,7% |
---|
{entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 81  | 81  | 3,4% |
---|
{entity1} is een tournee van {entity0} | 2.279  | 2.279  | 96,6% |
---|
compositiecatalogi | 0  | 876  | 2,1% |
---|
{entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 650  | 650  | 74,2% |
---|
catalogiseerde | 226  | 226  | 25,8% |
---|
is een deel van | 37.466  | 37.466  | 90,9% |
---|
is/was a host for | 53  | 53  | 0,1% |
---|
oprichter van | 295  | 295  | 0,7% |
---|
Artiest-URL |
---|
Artiest-URL-relaties: | 5.306.314  | 10,3% |
---|
discografie | 0  | 140.968  | 2,7% |
---|
heeft een afbeelding op | 20.698  | 20.698  | 14,7% |
---|
heeft een BBC Music-pagina op | 6.762  | 6.762  | 4,8% |
---|
heeft een biografie op | 67.615  | 67.615  | 48,0% |
---|
heeft een discografie op | 24.717  | 24.717  | 17,5% |
---|
heeft een fanpagina op | 12.543  | 12.543  | 8,9% |
---|
heeft een interview op | 8.633  | 8.633  | 6,1% |
---|
heeft een officiële website op | 296.641  | 296.641  | 5,6% |
---|
heeft een pagina in een database op | 543.957  | 2.561.675  | 48,3% |
---|
heeft een Allmusic-pagina op | 143.092  | 143.092  | 5,6% |
---|
heeft een Bandsintown-pagina op | 11.351  | 11.351  | 0,4% |
---|
heeft een BookBrainz-pagina op | 798  | 798  | 0,0% |
---|
heeft een CPDL-pagina op | 286  | 286  | 0,0% |
---|
heeft een Discogs-pagina op | 1.172.395  | 1.172.395  | 45,8% |
---|
heeft een IMDB-pagina op | 75.248  | 75.248  | 2,9% |
---|
heeft een IMSLP-pagina op | 7.242  | 7.242  | 0,3% |
---|
heeft een Last.fm-pagina op | 73.867  | 73.867  | 2,9% |
---|
heeft een SecondHandSongs-pagina op | 14.395  | 14.395  | 0,6% |
---|
heeft een setlist.fm-pagina op | 32.200  | 32.200  | 1,3% |
---|
heeft een Songkick-pagina op | 36.759  | 36.759  | 1,4% |
---|
heeft een VGMdb-pagina op | 19.656  | 19.656  | 0,8% |
---|
heeft een VIAF-ID op | 117.373  | 117.373  | 4,6% |
---|
heeft een Wikidata-pagina op | 259.240  | 259.240  | 10,1% |
---|
heeft een Wikipedia-pagina op | 53.816  | 53.816  | 2,1% |
---|
online gegevens | 0  | 1.206.731  | 22,7% |
---|
heeft een crowdfundingpagina op | 476  | 476  | 0,0% |
---|
heeft een kaartverkooppagina op | 852  | 852  | 0,1% |
---|
heeft een kunstgalerie op | 1.619  | 1.619  | 0,1% |
---|
heeft een online gemeenschap op | 6.574  | 6.574  | 0,5% |
---|
heeft een pagina voor donaties op | 4.188  | 4.188  | 0,3% |
---|
heeft een sociaalnetwerkpagina op | 744.249  | 1.168.429  | 96,8% |
---|
heeft een Myspace-pagina op | 87.880  | 87.880  | 7,5% |
---|
heeft een officieel videokanaal op | 9.960  | 170.869  | 14,6% |
---|
heeft een officieel YouTube-kanaal op | 160.909  | 160.909  | 94,2% |
---|
heeft een PureVolume-pagina op | 1.840  | 1.840  | 0,2% |
---|
heeft een SoundCloud-pagina op | 163.591  | 163.591  | 14,0% |
---|
heeft een weblog op | 24.593  | 24.593  | 2,0% |
---|
tekst op | 35.515  | 35.515  | 0,7% |
---|
verkrijg de muziek | 0  | 1.064.784  | 20,1% |
---|
heeft Apple Music-pagina op | 34  | 34  | 0,0% |
---|
heeft een Bandcamp-pagina op | 163.036  | 163.036  | 15,3% |
---|
heeft een CD Baby-pagina op | 3.140  | 3.140  | 0,3% |
---|
heeft een YouTube Music-kanaal op | 12.982  | 12.982  | 1,2% |
---|
kan worden gestreamd op | 207.664  | 207.664  | 19,5% |
---|
muziek kan gratis worden gedownload van | 6.539  | 6.539  | 0,6% |
---|
muziek kan gratis worden gestreamd op | 489.788  | 489.788  | 46,0% |
---|
muziek kan tegen betaling worden gedownload van | 172.597  | 172.597  | 16,2% |
---|
muziek kan worden gekocht voor postorder op | 9.004  | 9.004  | 0,8% |
---|
Artiest-Compositie |
---|
Artiest-Compositie-relaties: | 3.926.829  | 7,6% |
---|
authorship | 0  | 3.912.643  | 99,6% |
---|
{additional:additionally} adapted | 88  | 88  | 0,0% |
---|
{entity1} werd eerder toegeschreven aan {entity0} | 1.572  | 1.572  | 0,0% |
---|
schreef {additional:aanvullend} | 865.958  | 3.791.109  | 96,9% |
---|
{additional:aanvullend} vertaalde | 26.711  | 26.711  | 0,7% |
---|
{additional:additionally} wrote the script for | 4  | 4  | 0,0% |
---|
componeerde {additional:aanvullend} | 2.051.110  | 2.051.110  | 54,1% |
---|
herzien | 3.045  | 3.045  | 0,1% |
---|
reconstrueerde | 586  | 586  | 0,0% |
---|
schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 819.261  | 819.261  | 21,6% |
---|
schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 24.434  | 24.434  | 0,6% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 71.390  | 119.874  | 3,1% |
---|
verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 931  | 931  | 0,8% |
