Het laatst bijgewerkt op 2025-05-19
Basisgegevens
Kernobjecten |
---|
Artiesten: | 2.610.563  |
---|
Uitgavegroepen: | 3.709.070  |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  |
---|
Media: | 5.261.538  |
---|
Opnamen: | 35.271.674  |
---|
Nummers: | 50.255.775  |
---|
Platenmaatschappijen: | 305.268  |
---|
Composities: | 2.403.337  |
---|
URL’s: | 14.488.994  |
---|
Gebieden: | 119.620  |
---|
Plaatsen: | 72.392  |
---|
Series: | 27.808  |
---|
Instrumenten: | 1.048  |
---|
Evenementen: | 98.899  |
---|
Genres: | 2.033  |
---|
Andere objecten |
---|
Redacteurs (geldig / verwijderd): | 2.477.719  | / | 6.415  |
---|
Relaties: | 51.503.575  |
---|
Collecties: | 2.698.636  |
---|
Cd-beginnetjes (altijd / nu): | 362.480  | / | 275.205  |
---|
Etiketten (totaal / verzameld): | 17.929.605  | / | 222.364  |
---|
Waarderingen (totaal / verzameld): | 1.201.792  | / | 905.146  |
---|
Identificatoren |
---|
MBID’s: | 125.978.856  |
---|
ISRC’s (totaal / uniek): | 4.637.088  | / | 4.509.740  |
---|
ISWC’s (totaal / uniek): | 444.190  | / | 440.870  |
---|
Disc-ID’s: | 1.122.718  |
---|
Streepjescodes: | 1.981.606  |
---|
IPI’s: | 102.778  |
---|
ISNI’s: | 127.726  |
---|
Artiesten
Artiesten |
---|
Artiesten: | 2.610.563  | |
---|
| personen: | 1.402.188  | 53,7% |
---|
| groepen: | 585.866  | 22,4% |
---|
| orkesten: | 10.603  | 0,4% |
---|
| koren: | 9.546  | 0,4% |
---|
| personages: | 14.472  | 0,6% |
---|
| overig: | 5.305  | 0,2% |
---|
| onbekend type: | 582.583  | 22,3% |
---|
| die voorkomen in vermeldingen: | 1.791.768  | 68,6% |
---|
| die niet voorkomen in vermeldingen: | 818.795  | 31,4% |
---|
Artiesten die geen groep zijn: | 2.004.548 | |
---|
| Mannelijk: | 855.128  | 42,7% |
---|
| Vrouwelijk: | 253.984  | 12,7% |
---|
| Niet-binair: | 1.574  | 0,1% |
---|
| andere geslachten: | 1.513  | 0,1% |
---|
| geslacht niet van toepassing: | 1.883  | 0,1% |
---|
| onbekend geslacht: | 890.466  | 44,4% |
---|
Uitgaven, gegevenskwaliteit en disc-ID’s
Uitgaven |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  | |
---|
| van diverse artiesten: | 294.063  | 6,2% |
---|
| van één artiest: | 4.463.161  | 93,8% |
---|
Uitgavestatus |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  | |
---|
| Officieel | 4.299.130  | 90,4% |
---|
| Promotie | 107.351  | 2,3% |
---|
| Bootleg | 89.093  | 1,9% |
---|
| Pseudo-uitgave | 21.123  | 0,4% |
---|
| Teruggetrokken | 4.986  | 0,1% |
---|
| Geannuleerd | 352  | 0,0% |
---|
| Expunged | 141  | 0,0% |
---|
| Geen status ingesteld | 235.048  | 4,9% |
---|
Verpakking van een uitgave |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  | |
---|
| Jewel Case | 517.021  | 10,9% |
---|
| Slim Jewel Case | 30.604  | 0,6% |
---|
| Digipak | 110.995  | 2,3% |
---|
| Kartonnen of papieren hoes | 248.108  | 5,2% |
---|
| Overig | 19.107  | 0,4% |
---|
| Keep Case | 5.121  | 0,1% |
---|
| Geen | 1.568.172  | 33,0% |
---|
| Cassettedoosje | 27.036  | 0,6% |
---|
| Boek | 6.284  | 0,1% |
---|
| Fatbox | 7.374  | 0,2% |
---|
| Snap Case | 1.238  | 0,0% |
---|
| Gatefold Cover | 37.143  | 0,8% |
---|
| Discbox Slider | 1.316  | 0,0% |
---|
| Super Jewel Box | 3.243  | 0,1% |
---|
| Digibook | 3.609  | 0,1% |
---|
| Plastic hoes | 3.515  | 0,1% |
---|
| Doos | 11.053  | 0,2% |
---|
| Slidepack | 395  | 0,0% |
---|
| SnapPack | 1.446  | 0,0% |
---|
| Metalen doosje | 165  | 0,0% |
---|
| Longbox | 139  | 0,0% |
---|
| Clamshell Case | 838  | 0,0% |
---|
| Digifile | 1.740  | 0,0% |
---|
| Geen verpakking ingesteld | 2.151.472  | 45,2% |
---|
Bronnen van hoesafbeeldingen |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  | |
---|
| CAA: | 2.989.225  | 62,8% |
---|
| Geen afbeelding van de voorkant: | 1.767.999  | 37,2% |
---|
Gegevenskwaliteit |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  | |
---|
| hoge gegevenskwaliteit: | 4.354  | 0,1% |
---|
| standaard gegevenskwaliteit: | 4.746.967  | 99,8% |
---|
| | normale gegevenskwaliteit: | 2.453  | 0,1% |
---|
| | onbekende gegevenskwaliteit: | 4.744.514  | 99,9% |
---|
| lage gegevenskwaliteit: | 5.903  | 0,1% |
---|
Disc-ID’s |
---|
Disc-ID’s: | 1.122.718  | |
---|
Uitgaven: | 4.757.224  | |
---|
| Uitgaven zonder disc-ID’s: | 3.841.721  | 80,8% |
---|
| Uitgaven met ten minste één disc-ID: | 915.503  | 19,2% |
---|
| | met 1 disc-ID: | 733.499  | 80,1% |
---|
| | met 2 disc-ID’s: | 115.215  | 12,6% |
---|
| | met 3 disc-ID’s: | 29.434  | 3,2% |
---|
| | met 4 disc-ID’s: | 14.184  | 1,5% |
---|
| | met 5 disc-ID’s: | 7.334  | 0,8% |
---|
| | met 6 disc-ID’s: | 4.453  | 0,5% |
---|
| | met 7 disc-ID’s: | 2.465  | 0,3% |
---|
| | met 8 disc-ID’s: | 1.947  | 0,2% |
---|
| | met 9 disc-ID’s: | 1.232  | 0,1% |
---|
| | met tien of meer disc-ID’s: | 5.740  | 0,6% |
---|
Media: | 5.261.538  | |
---|
| Media zonder disc-ID’s: | 4.153.947  | 78,9% |
---|
| Media met ten minste één disc-ID: | 1.107.591  | 21,1% |
---|
| | met 1 disc-ID: | 1.006.758  | 90,9% |
---|
| | met 2 disc-ID’s: | 64.577  | 5,8% |
---|
| | met 3 disc-ID’s: | 16.792  | 1,5% |
---|
| | met 4 disc-ID’s: | 7.042  | 0,6% |
---|
| | met 5 disc-ID’s: | 3.725  | 0,3% |
---|
| | met 6 disc-ID’s: | 2.416  | 0,2% |
---|
| | met 7 disc-ID’s: | 1.709  | 0,2% |
---|
| | met 8 disc-ID’s: | 1.144  | 0,1% |
---|
| | met 9 disc-ID’s: | 790  | 0,1% |
---|
| | met tien of meer disc-ID’s: | 2.638  | 0,2% |
---|
Uitgavegroepen
Primaire types |
---|
Uitgavegroepen: | 3.709.070  | |
---|
| Album | 2.048.414  | 55,2% |
---|
| Single | 1.027.819  | 27,7% |
---|
| EP | 471.667  | 12,7% |
---|
| Overig | 53.913  | 1,5% |
---|
| Uitzending | 20.063  | 0,5% |
---|
| None | 87.194  | 2,4% |
---|
Secundaire types |
---|
Uitgavegroepen: | 3.709.070  | |
---|
| Hoorspel | 14.100  | 0,4% |
---|
| Luisterboek | 17.197  | 0,5% |
---|
| Compilatie | 447.828  | 12,1% |
---|
| dj-mix | 28.766  | 0,8% |
---|
| Demo | 31.510  | 0,8% |
---|
| Veldopname | 551  | 0,0% |
---|
| Interview | 2.091  | 0,1% |
---|
| Live | 139.175  | 3,8% |
---|
| Mixtape/straat | 15.854  | 0,4% |
---|
| Remix | 56.014  | 1,5% |
---|
| Soundtrack | 80.598  | 2,2% |
---|
| Spokenword | 14.285  | 0,4% |
---|
| None | 2.896.886  | 78,1% |
---|
Opnamen
Opnamen |
---|
Opnamen: | 35.271.674  | |
---|
Video’s: | 321.997  | 0,9% |
---|
Zonder uitgave: | 135.320  | 0,4% |
---|
Met ISRC’s: | 4.497.128  | 12,7% |
---|
Platenmaatschappijen
Types |
---|
Platenmaatschappijen: | 305.268  | |
---|
| Onofficiële (bootleg) productie | 2.838  | 0,9% |
---|
| Distributeur | 7.862  | 2,6% |
---|
| Holding | 5.097  | 1,7% |
---|
| Imprint | 9.682  | 3,2% |
---|
| Fabrikant | 1.118  | 0,4% |
---|
| Originele productie | 50.096  | 16,4% |
---|
| Productie | 18.988  | 6,2% |
---|
| Uitgever | 40.659  | 13,3% |
---|
| Heruitgaveproductie | 1.956  | 0,6% |
---|
| Rechtenorganisatie | 167  | 0,1% |
---|
| None | 166.805  | 54,6% |
---|
Composities
Types |
---|
Composities: | 2.403.337  | |
---|
| Aria | 3.627  | 0,2% |
---|
| Hoorspel | 2.259  | 0,1% |
---|
| Ballet | 1.028  | 0,0% |
---|
| Jing-opera (Peking-opera) | 282  | 0,0% |
---|
| Cantate | 1.751  | 0,1% |
---|
| Concert | 6.626  | 0,3% |
---|
| Toneelmuziek | 8.192  | 0,3% |
---|
| Madrigaal | 956  | 0,0% |
---|
| Mis | 1.385  | 0,1% |
---|
| Motet | 1.638  | 0,1% |
---|
| Musical | 935  | 0,0% |
---|
| Opera | 3.047  | 0,1% |
---|
| Operette | 503  | 0,0% |
---|
| Oratorium | 630  | 0,0% |
---|
| Ouverture | 1.738  | 0,1% |
---|
| Partita | 239  | 0,0% |
---|
| Toneelstuk | 639  | 0,0% |
---|
| Gedicht | 4.162  | 0,2% |
---|
| Proza | 8.084  | 0,3% |
---|
| Kwartet | 2.433  | 0,1% |
---|
| Sonate | 7.346  | 0,3% |
---|
| Lied | 1.285.868  | 53,5% |
---|
| Liedcyclus | 1.634  | 0,1% |
---|
| Soundtrack | 13.623  | 0,6% |
---|
| Suite | 4.265  | 0,2% |
---|
| Symfonisch gedicht | 681  | 0,0% |
---|
| Symfonie | 3.665  | 0,2% |
---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
---|
| Étude | 1.337  | 0,1% |
---|
| None | 1.034.601  | 43,0% |
---|
Met ISWC’s: | 421.054  | 17,5% |
---|
Eigenschappen |
---|
Composities: | 2.403.337  | |
---|
| AACIMH-ID | 3.416  | 0,1% |
---|
| ACAM-ID | 6.284  | 0,3% |
---|
| ACDAM-ID | 6.492  | 0,3% |
---|
| ACUM-ID | 8.120  | 0,3% |
---|
| AEI-ID | 3.402  | 0,1% |
---|
| AGADU-ID | 29.198  | 1,2% |
---|
| AKKA-/LAA-ID | 64  | 0,0% |
---|
| AKM-ID | 41.710  | 1,7% |
---|
| AMRA-ID | 7.209  | 0,3% |
---|
| APA-ID | 22.516  | 0,9% |
---|
| APDAYC-ID | 47.961  | 2,0% |
---|
| APRA-ID | 62.902  | 2,6% |
---|
| ARTISJUS-ID | 8.559  | 0,4% |
---|
| ASCAP-ID | 102.911  | 4,3% |
---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0% |
---|
| BMI-ID | 89.928  | 3,7% |
---|
| BUMA/STEMRA-ID | 66.774  | 2,8% |
---|
| CASH-ID | 17.584  | 0,7% |
---|
| CCLI-ID | 834  | 0,0% |
---|
| COMPASS-ID | 69.814  | 2,9% |
---|
| COSCAP-ID | 12  | 0,0% |
---|
| COTT-ID | 141  | 0,0% |
---|
| ECAD-ID | 58.891  | 2,5% |
---|
| Vorm (Ottomaans, Turks) | 4.048  | 0,2% |
---|
| GEMA-ID | 117.563  | 4,9% |
---|
| GMR-ID | 164  | 0,0% |
---|
| HFA-ID | 16  | 0,0% |
---|
| ICE-ID | 629  | 0,0% |
---|
| IMRO-ID | 349  | 0,0% |
---|
| IPRS-ID | 59  | 0,0% |
---|
| Identificatoren | 0  | 0,0% |
---|
| JACAP-ID | 66  | 0,0% |
---|
| JASRAC-ID | 175.704  | 7,3% |
---|
| KODA-ID | 3.383  | 0,1% |
---|
| KOMCA-ID | 2.137  | 0,1% |
---|
| Toonsoort | 24.016  | 1,0% |
---|
| LATGA-ID | 196  | 0,0% |
---|
| LatinNet-ID | 930  | 0,0% |
---|
| MACP-ID | 3.808  | 0,2% |
---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0% |
---|
| MCT-ID | 19  | 0,0% |
---|
| MUSICAUTOR ID | 2  | 0,0% |
---|
| Maqam (Ottomaans, Turks) | 4.062  | 0,2% |
---|
| MÜST-ID | 914  | 0,0% |
---|
| NICAUTOR-ID | 3.405  | 0,1% |
---|
| NexTone-ID | 2.685  | 0,1% |
---|
| OSA-ID | 7.820  | 0,3% |
---|
| PRS Tune Code | 97.585  | 4,1% |
---|
| Rāga (Carnatisch) | 402  | 0,0% |
---|
| Rāga (Hindoestaans) | 134  | 0,0% |
---|
| SABAM-ID | 69.855  | 2,9% |
---|
| SACEM-ID | 65.670  | 2,7% |
---|
| SACIM-ID | 3.434  | 0,1% |
---|
| SACM-ID | 21.926  | 0,9% |
---|
| SACVEN-ID | 26.201  | 1,1% |
---|
| SADAIC-ID | 37.544  | 1,6% |
---|
| SAMRO-ID | 94  | 0,0% |
---|
| SAYCE-ID | 52.529  | 2,2% |
---|
| SAYCO-ID | 59.213  | 2,5% |
---|
| SAZAS-ID | 214  | 0,0% |
---|
| SCD-ID | 4  | 0,0% |
---|
| SESAC-ID | 11.320  | 0,5% |
---|
| SGACEDOM-ID | 3.422  | 0,1% |
---|
| SGAE-ID | 85.076  | 3,5% |
---|
| SIAE-ID | 68.426  | 2,8% |
---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.396  | 0,1% |
---|
| SOCAN-ID | 54.349  | 2,3% |
---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0% |
---|
| SOKOJ ID | 37  | 0,0% |
---|
| SPA-ID | 74.064  | 3,1% |
---|
| SPAC-ID | 3.403  | 0,1% |
---|
| STEF-ID | 293  | 0,0% |
---|
| STIM-ID | 4.254  | 0,2% |
---|
| SUISA-ID | 70.949  | 3,0% |
---|
| Soundreef-ID | 16  | 0,0% |
---|
| TEOSTO-ID | 702  | 0,0% |
---|
| TONO-ID | 681  | 0,0% |
---|
| Tāla (Carnatisch) | 372  | 0,0% |
---|
| Tāla (Hindoestaans) | 22  | 0,0% |
---|
| UACRR ID | 1  | 0,0% |
---|
| Usul (Ottomaans, Turks) | 3.923  | 0,2% |
---|
| VCPMC-ID | 14  | 0,0% |
---|
| WAMI ID | 16  | 0,0% |
---|
| ZAiKS-ID | 381  | 0,0% |
---|
| None | 2.039.233  | 84,9% |
---|
Gebieden
Types |
---|
Gebieden: | 119.620  | |
---|
| Stad | 76.170  | 63,7% |
---|
| Land | 255  | 0,2% |
---|
| Gewest | 3.502  | 2,9% |
---|
| Stadsdeel | 1.676  | 1,4% |
---|
| Inheems gebied / reservaat | 11  | 0,0% |
---|
| Eiland | 145  | 0,1% |
---|
| Militaire basis | 12  | 0,0% |
---|
| Gemeente | 32.523  | 27,2% |
---|
| Onderafdeling | 5.293  | 4,4% |
---|
| None | 33  | 0,0% |
---|
Plaatsen
Types |
---|
Plaatsen: | 72.392  | |
---|
| Amfitheater | 212  | 0,3% |
---|
| Club | 833  | 1,2% |
---|
| Concertgebouw / Theater | 1.018  | 1,4% |
---|
| Onderwijsinstituut | 2.618  | 3,6% |
---|
| Festivalpodium | 472  | 0,7% |
---|
| Indoorarena | 1.254  | 1,7% |
---|
| Overig | 4.246  | 5,9% |
---|
| Park | 478  | 0,7% |
---|
| Perserij | 342  | 0,5% |
---|
| Religieus gebouw | 3.799  | 5,2% |
---|
| Stadion | 835  | 1,2% |
---|
| Studio | 32.276  | 44,6% |
---|
| Zaal | 18.084  | 25,0% |
---|
| None | 5.925  | 8,2% |
---|
Series
Types |
---|
Series: | 27.808  | |
---|
| Artiestenprijs | 1.425  | 5,1% |
---|
| Serie artiesten | 436  | 1,6% |
---|
| Prijsuitreiking | 58  | 0,2% |
---|
| Catalogus | 577  | 2,1% |
---|
| Serie evenementen | 868  | 3,1% |
---|
| Festival | 1.612  | 5,8% |
---|
| Podcast | 192  | 0,7% |
---|
| Bekroonde opnamen | 114  | 0,4% |
---|
| Serie opnamen | 589  | 2,1% |
---|
| Bekroonde uitgavegroepen | 319  | 1,1% |
---|
| Serie uitgavegroepen | 13.433  | 48,3% |
---|
| Serie uitgaven | 4.950  | 17,8% |
---|
| Concertresidentie | 40  | 0,1% |
---|
| Reeks optredens | 216  | 0,8% |
---|
| Tournee | 2.153  | 7,7% |
---|
| Bekroonde composities | 134  | 0,5% |
---|
| Serie composities | 692  | 2,5% |
---|
Instrumenten
Types |
---|
Instrumenten: | 1.048  | |
---|
| Elektronisch instrument | 50  | 4,8% |
---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
---|
| Familie | 16  | 1,5% |
---|
| Overig instrument | 17  | 1,6% |
---|
| Percussie-instrument | 287  | 27,4% |
---|
| Snaarinstrument | 345  | 32,9% |
---|
| Blaasinstrument | 312  | 29,8% |
---|
| None | 1  | 0,1% |
---|
Evenementen
Types |
---|
Evenementen: | 98.899  | |
---|
| Prijsuitreiking | 503  | 0,5% |
---|
| Concurrentie | 351  | 0,4% |
---|
| Concert | 65.928  | 66,7% |
---|
| Conventie/Expositie | 1.024  | 1,0% |
---|
| Festival | 25.158  | 25,4% |
---|
| Lanceerevenement | 590  | 0,6% |
---|
| Masterclass/Clinic | 51  | 0,1% |
---|
| Theatervoorstelling | 525  | 0,5% |
---|
| None | 4.769  | 4,8% |
---|
Event art |
---|
Evenementen: | 98.899  | |
---|
| Met poster in het EAA: | 5.126  | 5,2% |
---|
| Geen poster: | 93.773  | 94,8% |
---|
Collecties
Collecties |
---|
Collecties: | 2.698.636  | |
---|
| Waarvan uitgaven: | 159.340  | 5,9% |
---|
| | Algemeen: | 145.858  | 91,5% |
---|
| | Heb ik: | 12.491  | 7,8% |
---|
| | Verlanglijst: | 991  | 0,6% |
---|
| Waarvan evenementen: | 2.523.638  | 93,5% |
---|
| | Algemeen: | 1.879  | 0,1% |
---|
| | Van het type ‘Ga ik heen’: | 1.260.903  | 50,0% |
---|
| | Van het type ‘Ga ik misschien heen’: | 1.260.856  | 50,0% |
---|
| Waarvan gebieden: | 288  | 0,0% |
---|
| Waarvan artiesten: | 5.993  | 0,2% |
---|
| Waarvan genres: | 123  | 0,0% |
---|
| Waarvan instrumenten: | 177  | 0,0% |
---|
| Waarvan platenmaatschappijen: | 706  | 0,0% |
---|
| Waarvan plaatsen: | 241  | 0,0% |
---|
| Waarvan opnames: | 2.521  | 0,1% |
---|
| Waarvan uitgavegroepen: | 2.366  | 0,1% |
---|
| Waarvan series: | 727  | 0,0% |
---|
| Waarvan composities: | 2.403  | 0,1% |
---|
| Publiek: | 2.634.633  | 97,6% |
---|
| Privé: | 64.003  | 2,4% |
---|
| Met deelnemers: | 1.425  | 0,1% |
---|
Redacteurs, bewerkingen en stemmen
Redacteurs |
---|
Redacteurs (geldig): | 2.477.719  | |
---|
| ooit actief: | 298.750  | 12,1% |
---|
| | die de afgelopen 7 dagen bewerkt of gestemd hebben: | 2.434  | 0,8% |
---|
| | | die de afgelopen 7 dagen bewerkt hebben: | 2.406  | 98,8% |
---|
| | | die de afgelopen 7 dagen gestemd hebben: | 159  | 6,5% |
---|
| | die bewerken: | 267.419  | 89,5% |
---|
| | die stemmen: | 19.258  | 6,4% |
---|
| | die notities achterlaten: | 192.972  | 64,6% |
---|
| | die etiketten gebruiken: | 46.626  | 15,6% |
---|
| | die waarderingen gebruiken: | 46.454  | 15,5% |
---|
| | die abonnementen gebruiken: | 103.115  | 34,5% |
---|
| | die collecties gebruiken: | 19.311  | 6,5% |
---|
| | die applicaties hebben geregistreerd: | 5.563  | 1,9% |
---|
| alleen bevestigde e-mails: | 1.233.297  | 49,8% |
---|
| inactief: | 945.672  | 38,2% |
---|
Redacteurs (verwijderd): | 6.415  | |
---|
Bewerkingen |
---|
Bewerkingen: | 120.648.283  | |
---|
| Open: | 36.544  | 0,0% |
---|
| Doorgevoerd: | 119.461.310  | 99,0% |
---|
| Weggestemd: | 303.578  | 0,3% |
---|
| mislukt (afhankelijkheid): | 130.239  | 0,1% |
---|
| mislukt (voorwaarde): | 36.641  | 0,0% |
---|
| mislukt (interne fout): | 6.370  | 0,0% |
---|
| Geannuleerd: | 672.997  | 0,6% |
---|
Bewerkingen: | 120.648.283  | |
---|
| afgelopen 7 dagen: | 307.371  | 0,3% |
---|
| | gisteren: | 42.102  | 13,7% |
---|
Stemmen |
---|
Stemmen: | 25.482.138  | |
---|
| Goedkeuren: | 873.206  | 3,4% |
---|
| Voor: | 17.565.294  | 68,9% |
---|
| Tegen: | 843.451  | 3,3% |
---|
| Onthouding: | 6.200.168  | 24,3% |
---|
| Admin approval: | 19  | 0,0% |
---|
| Admin rejection: | 0  | 0,0% |
---|
Stemmen: | 25.482.138  | |
---|
| afgelopen 7 dagen: | 27.078  | 0,1% |
---|
| | gisteren: | 2.424  | 9,0% |
---|