Het laatst bijgewerkt op 2026-04-13
Basisgegevens
| Kernobjecten |
|---|
| Artiesten: | 2.849.002  |
|---|
| Uitgavegroepen: | 4.244.816  |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  |
|---|
| Media: | 5.977.390  |
|---|
| Opnamen: | 38.510.925  |
|---|
| Nummers: | 55.331.521  |
|---|
| Platenmaatschappijen: | 334.386  |
|---|
| Composities: | 2.713.453  |
|---|
| URL’s: | 19.157.929  |
|---|
| Gebieden: | 119.886  |
|---|
| Plaatsen: | 79.592  |
|---|
| Series: | 35.334  |
|---|
| Instrumenten: | 1.056  |
|---|
| Evenementen: | 115.481  |
|---|
| Genres: | 2.132  |
|---|
| Andere objecten |
|---|
| Redacteurs (geldig / verwijderd): | 1.271.496  | / | 7.046  |
|---|
| Relaties: | 61.116.290  |
|---|
| Collecties: | 1.393.899  |
|---|
| Cd-beginnetjes (altijd / nu): | 362.480  | / | 272.451  |
|---|
| Etiketten (totaal / verzameld): | 19.508.975  | / | 236.682  |
|---|
| Waarderingen (totaal / verzameld): | 1.385.368  | / | 1.048.533  |
|---|
| Identificatoren |
|---|
| MBID’s: | 146.469.158  |
|---|
| ISRC’s (totaal / uniek): | 5.820.140  | / | 5.664.059  |
|---|
| ISWC’s (totaal / uniek): | 513.779  | / | 509.994  |
|---|
| Disc-ID’s: | 1.185.749  |
|---|
| Streepjescodes: | 2.378.418  |
|---|
| IPI’s: | 113.424  |
|---|
| ISNI’s: | 144.002  |
|---|
Artiesten
| Artiesten |
|---|
| Artiesten: | 2.849.002  | |
|---|
| personen: | 1.532.150  | 53,8% |
|---|
| groepen: | 634.266  | 22,3% |
|---|
| orkesten: | 11.487  | 0,4% |
|---|
| koren: | 10.508  | 0,4% |
|---|
| personages: | 16.837  | 0,6% |
|---|
| overig: | 6.203  | 0,2% |
|---|
| onbekend type: | 637.551  | 22,4% |
|---|
| die voorkomen in vermeldingen: | 1.961.099  | 68,8% |
|---|
| die niet voorkomen in vermeldingen: | 887.903  | 31,2% |
|---|
| Artiesten die geen groep zijn: | 2.192.741 | |
|---|
| Mannelijk: | 930.964  | 42,5% |
|---|
| Vrouwelijk: | 279.752  | 12,8% |
|---|
| Niet-binair: | 2.226  | 0,1% |
|---|
| andere geslachten: | 1.786  | 0,1% |
|---|
| geslacht niet van toepassing: | 2.442  | 0,1% |
|---|
| onbekend geslacht: | 975.571  | 44,5% |
|---|
Uitgaven, gegevenskwaliteit en disc-ID’s
| Uitgaven |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  | |
|---|
| van diverse artiesten: | 317.972  | 5,9% |
|---|
| van één artiest: | 5.115.479  | 94,1% |
|---|
| Uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  | |
|---|
| Officieel | 4.918.889  | 90,5% |
|---|
| Promotie | 115.698  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 96.134  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 24.621  | 0,5% |
|---|
| Teruggetrokken | 9.759  | 0,2% |
|---|
| Geannuleerd | 506  | 0,0% |
|---|
| Uitgewist | 287  | 0,0% |
|---|
| Geen status ingesteld | 267.558  | 4,9% |
|---|
| Verpakking van een uitgave |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  | |
|---|
| Jewel Case | 554.157  | 10,2% |
|---|
| Slim Jewel Case | 33.381  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 118.650  | 2,2% |
|---|
| Kartonnen of papieren hoes | 265.722  | 4,9% |
|---|
| Overig | 19.593  | 0,4% |
|---|
| Keep Case | 5.498  | 0,1% |
|---|
| Geen | 1.996.228  | 36,7% |
|---|
| Cassettedoosje | 30.024  | 0,6% |
|---|
| Boek | 6.822  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8.041  | 0,1% |
|---|
| Snap Case | 1.378  | 0,0% |
|---|
| Gatefold Cover | 41.685  | 0,8% |
|---|
| Discbox Slider | 1.452  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3.560  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3.943  | 0,1% |
|---|
| Plastic hoes | 4.167  | 0,1% |
|---|
| Doos | 12.965  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1.777  | 0,0% |
|---|
| Metalen doosje | 222  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 192  | 0,0% |
|---|
| Clamshell Case | 1.364  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2.913  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 830  | 0,0% |
|---|
| Geen verpakking ingesteld | 2.318.453  | 42,7% |
|---|
| Bronnen van hoesafbeeldingen |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  | |
|---|
| CAA: | 3.561.294  | 65,5% |
|---|
| Geen afbeelding van de voorkant: | 1.872.157  | 34,5% |
|---|
| Gegevenskwaliteit |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  | |
|---|
| hoge gegevenskwaliteit: | 5.456  | 0,1% |
|---|
| standaard gegevenskwaliteit: | 5.421.447  | 99,8% |
|---|
| | normale gegevenskwaliteit: | 2.615  | 0,0% |
|---|
| | onbekende gegevenskwaliteit: | 5.418.832  | 100,0% |
|---|
| lage gegevenskwaliteit: | 6.547  | 0,1% |
|---|
| Disc-ID’s |
|---|
| Disc-ID’s: | 1.185.749  | |
|---|
| Uitgaven: | 5.433.451  | |
|---|
| Uitgaven zonder disc-ID’s: | 4.462.705  | 82,1% |
|---|
| Uitgaven met ten minste één disc-ID: | 970.746  | 17,9% |
|---|
| | met 1 disc-ID: | 780.611  | 80,4% |
|---|
| | met 2 disc-ID’s: | 120.776  | 12,4% |
|---|
| | met 3 disc-ID’s: | 30.618  | 3,2% |
|---|
| | met 4 disc-ID’s: | 14.788  | 1,5% |
|---|
| | met 5 disc-ID’s: | 7.610  | 0,8% |
|---|
| | met 6 disc-ID’s: | 4.593  | 0,5% |
|---|
| | met 7 disc-ID’s: | 2.547  | 0,3% |
|---|
| | met 8 disc-ID’s: | 2.015  | 0,2% |
|---|
| | met 9 disc-ID’s: | 1.270  | 0,1% |
|---|
| | met tien of meer disc-ID’s: | 5.919  | 0,6% |
|---|
| Media: | 5.977.390  | |
|---|
| Media zonder disc-ID’s: | 4.802.026  | 80,3% |
|---|
| Media met ten minste één disc-ID: | 1.175.364  | 19,7% |
|---|
| | met 1 disc-ID: | 1.071.943  | 91,2% |
|---|
| | met 2 disc-ID’s: | 66.671  | 5,7% |
|---|
| | met 3 disc-ID’s: | 17.085  | 1,5% |
|---|
| | met 4 disc-ID’s: | 7.168  | 0,6% |
|---|
| | met 5 disc-ID’s: | 3.761  | 0,3% |
|---|
| | met 6 disc-ID’s: | 2.424  | 0,2% |
|---|
| | met 7 disc-ID’s: | 1.725  | 0,1% |
|---|
| | met 8 disc-ID’s: | 1.146  | 0,1% |
|---|
| | met 9 disc-ID’s: | 797  | 0,1% |
|---|
| | met tien of meer disc-ID’s: | 2.645  | 0,2% |
|---|
Uitgavegroepen
| Primaire types |
|---|
| Uitgavegroepen: | 4.244.816  | |
|---|
| Album | 2.227.915  | 52,5% |
|---|
| Single | 1.289.071  | 30,4% |
|---|
| EP | 544.567  | 12,8% |
|---|
| Overig | 60.814  | 1,4% |
|---|
| Uitzending | 25.922  | 0,6% |
|---|
| Geen | 96.527  | 2,3% |
|---|
| Secundaire types |
|---|
| Uitgavegroepen: | 4.244.816  | |
|---|
| Hoorspel | 15.819  | 0,4% |
|---|
| Luisterboek | 18.521  | 0,4% |
|---|
| Compilatie | 478.397  | 11,3% |
|---|
| dj-mix | 32.388  | 0,8% |
|---|
| Demo | 35.675  | 0,8% |
|---|
| Veldopname | 808  | 0,0% |
|---|
| Interview | 3.637  | 0,1% |
|---|
| Live | 151.502  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/straat | 17.443  | 0,4% |
|---|
| Remix | 70.563  | 1,7% |
|---|
| Soundtrack | 90.746  | 2,1% |
|---|
| Spokenword | 17.259  | 0,4% |
|---|
| Geen | 3.351.815  | 79,0% |
|---|
Opnamen
| Opnamen |
|---|
| Opnamen: | 38.510.925  | |
|---|
| Video’s: | 354.608  | 0,9% |
|---|
| Zonder uitgave: | 148.552  | 0,4% |
|---|
| Met ISRC’s: | 5.639.705  | 14,6% |
|---|
Platenmaatschappijen
| Types |
|---|
| Platenmaatschappijen: | 334.386  | |
|---|
| Onofficiële (bootleg) productie | 3.056  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 72  | 0,0% |
|---|
| Creatief bureau | 232  | 0,1% |
|---|
| Distributeur | 8.555  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5.569  | 1,7% |
|---|
| Imprint | 10.833  | 3,2% |
|---|
| Fabrikant | 1.255  | 0,4% |
|---|
| Originele productie | 52.366  | 15,7% |
|---|
| Productie | 20.611  | 6,2% |
|---|
| Uitgever | 44.041  | 13,2% |
|---|
| Heruitgaveproductie | 2.013  | 0,6% |
|---|
| Rechtenorganisatie | 159  | 0,0% |
|---|
| Geen | 185.624  | 55,5% |
|---|
Composities
| Types |
|---|
| Composities: | 2.713.453  | |
|---|
| Aria | 3.886  | 0,1% |
|---|
| Hoorspel | 2.490  | 0,1% |
|---|
| Ballet | 1.063  | 0,0% |
|---|
| Jing-opera (Peking-opera) | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantate | 1.973  | 0,1% |
|---|
| Concert | 7.061  | 0,3% |
|---|
| Toneelmuziek | 8.262  | 0,3% |
|---|
| Madrigaal | 986  | 0,0% |
|---|
| Mis | 1.442  | 0,1% |
|---|
| Motet | 1.885  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1.051  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3.296  | 0,1% |
|---|
| Operette | 522  | 0,0% |
|---|
| Oratorium | 634  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1.896  | 0,1% |
|---|
| Partita | 259  | 0,0% |
|---|
| Toneelstuk | 669  | 0,0% |
|---|
| Gedicht | 4.689  | 0,2% |
|---|
| Proza | 9.084  | 0,3% |
|---|
| Kwartet | 2.641  | 0,1% |
|---|
| Sonate | 7.822  | 0,3% |
|---|
| Lied | 1.448.469  | 53,4% |
|---|
| Liedcyclus | 1.820  | 0,1% |
|---|
| Soundtrack | 15.969  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4.644  | 0,2% |
|---|
| Symfonisch gedicht | 714  | 0,0% |
|---|
| Symfonie | 3.854  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Étude | 1.496  | 0,1% |
|---|
| Geen | 1.174.431  | 43,3% |
|---|
| Met ISWC’s: | 476.574  | 17,6% |
|---|
| Eigenschappen |
|---|
| Composities: | 2.713.453  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.956  | 0,1% |
|---|
| ACAM-ID | 6.870  | 0,3% |
|---|
| ACDAM-ID | 7.180  | 0,3% |
|---|
| ACUM-ID | 25.937  | 1,0% |
|---|
| AEI-ID | 3.965  | 0,1% |
|---|
| AGADU-ID | 33.470  | 1,2% |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 69  | 0,0% |
|---|
| AKM-ID | 46.538  | 1,7% |
|---|
| AMRA-ID | 8.069  | 0,3% |
|---|
| APA-ID | 25.034  | 0,9% |
|---|
| APDAYC-ID | 55.507  | 2,0% |
|---|
| APRA-ID | 70.103  | 2,6% |
|---|
| ARTISJUS-ID | 9.524  | 0,4% |
|---|
| ASCAP-ID | 116.869  | 4,3% |
|---|
| AUTODIA-ID | 11  | 0,0% |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0% |
|---|
| BMI-ID | 99.223  | 3,7% |
|---|
| BUMA/STEMRA-ID | 74.443  | 2,7% |
|---|
| CASH-ID | 18.711  | 0,7% |
|---|
| CCLI-ID | 850  | 0,0% |
|---|
| COMPASS-ID | 78.618  | 2,9% |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0% |
|---|
| COTT-ID | 162  | 0,0% |
|---|
| EAÜ-ID | 1  | 0,0% |
|---|
| ECAD-ID | 66.266  | 2,4% |
|---|
| Vorm (Ottomaans, Turks) | 4.059  | 0,1% |
|---|
| GEMA-ID | 130.646  | 4,8% |
|---|
| GMR-ID | 166  | 0,0% |
|---|
| HDS-ZAMP-ID | 7  | 0,0% |
|---|
| HFA-ID | 18  | 0,0% |
|---|
| ICE-ID | 658  | 0,0% |
|---|
| IMRO-ID | 388  | 0,0% |
|---|
| IPRS-ID | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatoren | 0  | 0,0% |
|---|
| JACAP-ID | 73  | 0,0% |
|---|
| JASRAC-ID | 198.155  | 7,3% |
|---|
| KODA-ID | 4.213  | 0,2% |
|---|
| KOMCA-ID | 3.038  | 0,1% |
|---|
| Toonsoort | 25.631  | 0,9% |
|---|
| LATGA-ID | 207  | 0,0% |
|---|
| LatinNet-ID | 1.000  | 0,0% |
|---|
| MACP-ID | 4.302  | 0,2% |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0% |
|---|
| MCT-ID | 21  | 0,0% |
|---|
| MUSICAUTOR-ID | 3  | 0,0% |
|---|
| Maqam (Ottomaans, Turks) | 4.065  | 0,1% |
|---|
| MÜST-ID | 1.070  | 0,0% |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.928  | 0,1% |
|---|
| NexTone-ID | 3.239  | 0,1% |
|---|
| OSA-ID | 8.734  | 0,3% |
|---|
| PRS Tune Code | 112.053  | 4,1% |
|---|
| Rāga (Carnatisch) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindoestaans) | 150  | 0,0% |
|---|
| SABAM-ID | 78.483  | 2,9% |
|---|
| SACEM-ID | 77.999  | 2,9% |
|---|
| SACIM-ID | 3.992  | 0,1% |
|---|
| SACM-ID | 24.685  | 0,9% |
|---|
| SACVEN-ID | 29.675  | 1,1% |
|---|
| SADAIC-ID | 42.398  | 1,6% |
|---|
| SAMRO-ID | 117  | 0,0% |
|---|
| SAYCE-ID | 61.069  | 2,3% |
|---|
| SAYCO-ID | 68.437  | 2,5% |
|---|
| SAZAS-ID | 367  | 0,0% |
|---|
| SCD-ID | 7  | 0,0% |
|---|
| SESAC-ID | 13.926  | 0,5% |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.968  | 0,1% |
|---|
| SGAE-ID | 96.972  | 3,6% |
|---|
| SIAE-ID | 78.702  | 2,9% |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.909  | 0,1% |
|---|
| SOCAN-ID | 62.463  | 2,3% |
|---|
| SODRAC-ID | 86  | 0,0% |
|---|
| SOKOJ-ID | 864  | 0,0% |
|---|
| SPA-ID | 84.742  | 3,1% |
|---|
| SPAC-ID | 3.939  | 0,1% |
|---|
| STEF-ID | 311  | 0,0% |
|---|
| STIM-ID | 4.765  | 0,2% |
|---|
| SUISA-ID | 80.860  | 3,0% |
|---|
| Soundreef-ID | 25  | 0,0% |
|---|
| TEOSTO-ID | 821  | 0,0% |
|---|
| TONO-ID | 840  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Carnatisch) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindoestaans) | 23  | 0,0% |
|---|
| UACRR-ID | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (Ottomaans, Turks) | 3.923  | 0,1% |
|---|
| VCPMC-ID | 16  | 0,0% |
|---|
| WAMI-ID | 27  | 0,0% |
|---|
| ZAiKS-ID | 498  | 0,0% |
|---|
| Geen | 2.291.265  | 84,4% |
|---|
Gebieden
| Types |
|---|
| Gebieden: | 119.886  | |
|---|
| Stad | 76.377  | 63,7% |
|---|
| Land | 255  | 0,2% |
|---|
| Gewest | 3.502  | 2,9% |
|---|
| Stadsdeel | 1.690  | 1,4% |
|---|
| Inheems gebied / reservaat | 13  | 0,0% |
|---|
| Eiland | 146  | 0,1% |
|---|
| Militaire basis | 13  | 0,0% |
|---|
| Gemeente | 32.538  | 27,1% |
|---|
| Onderafdeling | 5.320  | 4,4% |
|---|
| Geen | 32  | 0,0% |
|---|
Plaatsen
| Types |
|---|
| Plaatsen: | 79.592  | |
|---|
| Amfitheater | 261  | 0,3% |
|---|
| Club | 1.308  | 1,6% |
|---|
| Concertgebouw / Theater | 1.414  | 1,8% |
|---|
| Onderwijsinstituut | 2.838  | 3,6% |
|---|
| Festivalpodium | 659  | 0,8% |
|---|
| Indoorarena | 1.310  | 1,6% |
|---|
| Overig | 4.679  | 5,9% |
|---|
| Park | 595  | 0,7% |
|---|
| Perserij | 373  | 0,5% |
|---|
| Religieus gebouw | 4.101  | 5,2% |
|---|
| Stadion | 884  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.191  | 44,2% |
|---|
| Zaal | 19.398  | 24,4% |
|---|
| Geen | 6.581  | 8,3% |
|---|
Series
| Types |
|---|
| Series: | 35.334  | |
|---|
| Artiestenprijs | 1.557  | 4,4% |
|---|
| Serie artiesten | 416  | 1,2% |
|---|
| Prijsuitreiking | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogus | 624  | 1,8% |
|---|
| Serie evenementen | 1.037  | 2,9% |
|---|
| Festival | 1.827  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1.316  | 3,7% |
|---|
| Bekroonde opnamen | 120  | 0,3% |
|---|
| Serie opnamen | 1.053  | 3,0% |
|---|
| Bekroonde uitgavegroepen | 389  | 1,1% |
|---|
| Serie uitgavegroepen | 17.759  | 50,3% |
|---|
| Serie uitgaven | 5.330  | 15,1% |
|---|
| Concertresidentie | 46  | 0,1% |
|---|
| Reeks optredens | 246  | 0,7% |
|---|
| Tournee | 2.597  | 7,3% |
|---|
| Bekroonde composities | 151  | 0,4% |
|---|
| Serie composities | 791  | 2,2% |
|---|
Instrumenten
| Types |
|---|
| Instrumenten: | 1.056  | |
|---|
| Elektronisch instrument | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Familie | 16  | 1,5% |
|---|
| Overig instrument | 17  | 1,6% |
|---|
| Percussie-instrument | 287  | 27,2% |
|---|
| Snaarinstrument | 352  | 33,3% |
|---|
| Blaasinstrument | 312  | 29,5% |
|---|
| Geen | 1  | 0,1% |
|---|
Evenementen
| Types |
|---|
| Evenementen: | 115.481  | |
|---|
| Prijsuitreiking | 573  | 0,5% |
|---|
| Concurrentie | 514  | 0,4% |
|---|
| Concert | 76.835  | 66,5% |
|---|
| Conventie/Expositie | 1.130  | 1,0% |
|---|
| Festival | 29.237  | 25,3% |
|---|
| Lanceerevenement | 701  | 0,6% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Theatervoorstelling | 716  | 0,6% |
|---|
| Geen | 5.719  | 5,0% |
|---|
| Evenementafbeeldingen |
|---|
| Evenementen: | 115.481  | |
|---|
| Met poster in het EAA: | 9.800  | 8,5% |
|---|
| Geen poster: | 105.681  | 91,5% |
|---|
Collecties
| Collecties |
|---|
| Collecties: | 1.393.899  | |
|---|
| Waarvan uitgaven: | 143.530  | 10,3% |
|---|
| | Algemeen: | 129.004  | 89,9% |
|---|
| | Heb ik: | 13.483  | 9,4% |
|---|
| | Verlanglijst: | 1.043  | 0,7% |
|---|
| Waarvan evenementen: | 1.233.114  | 88,5% |
|---|
| | Algemeen: | 1.559  | 0,1% |
|---|
| | Van het type ‘Ga ik heen’: | 615.812  | 49,9% |
|---|
| | Van het type ‘Ga ik misschien heen’: | 615.743  | 49,9% |
|---|
| Waarvan gebieden: | 261  | 0,0% |
|---|
| Waarvan artiesten: | 6.667  | 0,5% |
|---|
| Waarvan genres: | 217  | 0,0% |
|---|
| Waarvan instrumenten: | 165  | 0,0% |
|---|
| Waarvan platenmaatschappijen: | 762  | 0,1% |
|---|
| Waarvan plaatsen: | 240  | 0,0% |
|---|
| Waarvan opnames: | 2.740  | 0,2% |
|---|
| Waarvan uitgavegroepen: | 2.950  | 0,2% |
|---|
| Waarvan series: | 690  | 0,0% |
|---|
| Waarvan composities: | 2.393  | 0,2% |
|---|
| Publiek: | 1.334.289  | 95,7% |
|---|
| Privé: | 59.610  | 4,3% |
|---|
| Met deelnemers: | 1.610  | 0,1% |
|---|
Redacteurs, bewerkingen en stemmen
| Redacteurs |
|---|
| Redacteurs (geldig): | 1.271.496  | |
|---|
| ooit actief: | 331.572  | 26,1% |
|---|
| | die de afgelopen 7 dagen bewerkt of gestemd hebben: | 3.199  | 1,0% |
|---|
| | | die de afgelopen 7 dagen bewerkt hebben: | 3.169  | 99,1% |
|---|
| | | die de afgelopen 7 dagen gestemd hebben: | 182  | 5,7% |
|---|
| | die bewerken: | 290.107  | 87,5% |
|---|
| | die stemmen: | 20.036  | 6,0% |
|---|
| | die notities achterlaten: | 212.981  | 64,2% |
|---|
| | die etiketten gebruiken: | 52.266  | 15,8% |
|---|
| | die waarderingen gebruiken: | 48.494  | 14,6% |
|---|
| | die abonnementen gebruiken: | 122.127  | 36,8% |
|---|
| | die collecties gebruiken: | 21.280  | 6,4% |
|---|
| | die applicaties hebben geregistreerd: | 8.119  | 2,4% |
|---|
| alleen bevestigde e-mails: | 858.366  | 67,5% |
|---|
| inactief: | 81.558  | 6,4% |
|---|
| Redacteurs (verwijderd): | 7.046  | |
|---|
| Bewerkingen |
|---|
| Bewerkingen: | 138.597.908  | |
|---|
| Open: | 49.809  | 0,0% |
|---|
| Doorgevoerd: | 137.296.979  | 99,1% |
|---|
| Weggestemd: | 320.388  | 0,2% |
|---|
| mislukt (afhankelijkheid): | 166.232  | 0,1% |
|---|
| mislukt (voorwaarde): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| mislukt (interne fout): | 6.505  | 0,0% |
|---|
| Geannuleerd: | 720.757  | 0,5% |
|---|
| Bewerkingen: | 138.597.908  | |
|---|
| afgelopen 7 dagen: | 375.822  | 0,3% |
|---|
| | gisteren: | 68.289  | 18,2% |
|---|
| Stemmen |
|---|
| Stemmen: | 27.094.043  | |
|---|
| Goedkeuren: | 971.763  | 3,6% |
|---|
| Voor: | 18.730.394  | 69,1% |
|---|
| Tegen: | 902.760  | 3,3% |
|---|
| Onthouding: | 6.489.088  | 24,0% |
|---|
| Goedgekeurd door beheerder: | 31  | 0,0% |
|---|
| Afgewezen door beheerder: | 7  | 0,0% |
|---|
| Stemmen: | 27.094.043  | |
|---|
| afgelopen 7 dagen: | 25.101  | 0,1% |
|---|
| | gisteren: | 5.086  | 20,3% |
|---|