Nummerlijst
| 1hybride sacd (cd-laag) |
|---|
| 2hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) |
|---|
| 3hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Will It Go Round in Circles | 3:54 | |
| 2 | Mercy Street | 5:40 | |
| 3 | Tomorrow Never Knows | 7:05 | |
| 4 | Thieves in the Temple | 3:36 | |
| 5 | This Must Be Love | 4:14 | |
| 6 | Delays on the Downtown 6 | 6:28 | |
| 7 | She's Not There
| 3:37 | |
| 8 | The Shadow of Your Smile | 4:07 | |
| 9 | Is Love Enough | 1:23 | |
| 10 | Ain't No Half Steppin' | 3:12 | |
| 11 | Spooky | 3:16 | |
| 12 | Nite and Day | 6:15 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6287419 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| recensies: | http://schallplattenmann.de/a105859 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz