Ultima modifica: 2025-05-19
Relazioni
| Solo di questo tipo | Includi sottotipi | |
---|
Relazioni: | | 51.503.575  | |
---|
Area-Area |
---|
Relazioni Area-Area: | 119.549  | 0,2% |
---|
ha la parte | 119.549  | 119.549  | 100,0% |
---|
Area-Artista |
---|
Relazioni Area-Artista: | 0  | 0,0% |
---|
Area-Evento |
---|
Relazioni Area-Evento: | 6.404  | 0,0% |
---|
{entity1} si è tenuto a {entity0} | 6.404  | 6.404  | 100,0% |
---|
Area-Genere |
---|
Relazioni Area-Genere: | 1.228  | 0,0% |
---|
{entity1} è un genere proveniente da {entity0} | 1.151  | 1.151  | 93,7% |
---|
{entity1} prende il nome dall'area {entity0} | 77  | 77  | 6,3% |
---|
Area-Strumento |
---|
Relazioni Area-Strumento: | 617  | 0,0% |
---|
{entity1} è uno strumento proveniente da {entity0} | 617  | 617  | 100,0% |
---|
Area-Etichetta |
---|
Relazioni Area-Etichetta: | 108  | 0,0% |
---|
{entity1} ha la sede principale a {entity0} | 108  | 108  | 100,0% |
---|
Area-Luogo |
---|
Relazioni Area-Luogo: | 0  | 0,0% |
---|
Area-Registrazione |
---|
Relazioni Area-Registrazione: | 175.979  | 0,3% |
---|
{entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6.229  | 6.229  | 3,5% |
---|
{entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.738  | 165.624  | 94,1% |
---|
{entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3.607  | 3.607  | 2,2% |
---|
{entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 159.551  | 159.551  | 96,3% |
---|
{entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 94  | 94  | 0,1% |
---|
{entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 634  | 634  | 0,4% |
---|
{entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 2.718  | 2.718  | 1,5% |
---|
{entity1} è stato girato {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.408  | 1.408  | 0,8% |
---|
Area-Pubblicazione |
---|
Relazioni Area-Pubblicazione: | 43.145  | 0,1% |
---|
{entity1} è stata fabbricata a {entity0} | 29.353  | 29.353  | 68,0% |
---|
{entity1} è stata lavorata in studio {additional:in aggiunta} a {entity0} | 109  | 2.805  | 6,5% |
---|
{entity1} è stata mixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 219  | 219  | 7,8% |
---|
{entity1} è stata registrata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.987  | 1.987  | 70,8% |
---|
{entity1} è stata remixata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
---|
{entity1} è stata trasferita {additional:in aggiunta} a {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
---|
{entity1} ha ricevuto il {pre:pre-}{re}mastering {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 419  | 423  | 15,1% |
---|
la lacca o acetato di {entity1} è stata incisa a {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
---|
{entity1} ha ricevuto l'editing {additional:aggiuntivo} a {entity0} | 52  | 52  | 1,9% |
---|
{entity1} è stata prodotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 314  | 314  | 0,7% |
---|
{entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 5  | 34  | 0,1% |
---|
{entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 23  | 23  | 67,6% |
---|
{entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 17,6% |
---|
{entity1} è stata rivista a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
{entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
---|
{entity1} è stata stampata a {entity0} | 10.639  | 10.639  | 24,7% |
---|
Area-Gruppo di pubblicazioni |
---|
Relazioni Area-Gruppo di pubblicazioni: | 0  | 0,0% |
---|
Area-Serie |
---|
Relazioni Area-Serie: | 565  | 0,0% |
---|
{entity1} si è tenuto presso {entity0} | 565  | 565  | 100,0% |
---|
Area-URL |
---|
Relazioni Area-URL: | 379.950  | 0,7% |
---|
è una pagina di database su | 11  | 379.950  | 100,0% |
---|
ha la pagina di Geonames | 148.434  | 148.434  | 39,1% |
---|
ha la pagina di Wikidata | 119.476  | 119.476  | 31,4% |
---|
ha la pagina di Wikipedia | 112.029  | 112.029  | 29,5% |
---|
Area-Opera |
---|
Relazioni Area-Opera: | 7.203  | 0,0% |
---|
{entity1} è dedicata a {entity0} | 123  | 123  | 1,7% |
---|
{entity1} è stata eseguita per la prima volta a {entity0} | 1.781  | 1.781  | 24,7% |
---|
{entity1} è stata scritta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1.416  | 4.939  | 68,6% |
---|
{entity1} è stata arrangiata {additional:in aggiunta} a {entity0} | 72  | 72  | 1,5% |
---|
{entity1} è stata composta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 3.004  | 3.004  | 60,8% |
---|
{entity1} è stata rivista a {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
---|
{entity1} è stata tradotta {additional:in aggiunta} a {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
---|
I testi di {entity1} sono stati scritti {additional:in aggiunta} a {entity0} | 419  | 419  | 8,5% |
---|
Il libretto di {entity1} è stato scritto {additional:in aggiunta} a {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
---|
{entity1} è/è stata l'inno di {entity0} | 357  | 357  | 5,0% |
---|
ha commissionato | 3  | 3  | 0,0% |
---|
Artista-Artista |
---|
Relazioni Artista-Artista: | 752.803  | 1,5% |
---|
relazione musicale | 0  | 713.697  | 94,8% |
---|
è stato compositore in residenza presso | 218  | 218  | 0,0% |
---|
è stato/a rinominato/a in | 1.264  | 1.264  | 0,2% |
---|
è un tributo a | 2.073  | 2.073  | 0,3% |
---|
è/è stato {assistant:assistente} {principal:primo} direttore d'orchestra {guest:ospite} {emeritus:emerito} per | 6.633  | 6.633  | 0,9% |
---|
è/è stato direttore artistico di | 1.034  | 1.034  | 0,1% |
---|
è/è stato membro {eponymous:eponimo} {original:originario} {additional:aggiunto} di | 571.120  | 571.120  | 80,0% |
---|
è/è stato un artista di supporto per | 2.218  | 8.862  | 1,2% |
---|
fornisce/ha fornito supporto {instrument:strumentale} per | 5.349  | 5.349  | 60,4% |
---|
fornisce/ha fornito supporto {vocal:%|alla voce} per | 1.295  | 1.295  | 14,6% |
---|
è/è stato un sottogruppo di | 3.128  | 3.128  | 0,4% |
---|
ha collaborato {additional:in aggiunta} {minor:in modo minore} su | 8.344  | 8.344  | 1,2% |
---|
ha fondato | 6.229  | 6.229  | 0,9% |
---|
ha insegnato | 26.730  | 26.730  | 3,7% |
---|
si è esibito come doppiatore di | 10.078  | 10.078  | 1,4% |
---|
si esibisce come | 67.984  | 67.984  | 9,5% |
---|
relazione personale | 0  | 39.106  | 5,2% |
---|
è il genitore {step:acquisito} di | 14.219  | 14.219  | 36,4% |
---|
è/è stato in una relazione affettiva con | 1.616  | 1.616  | 4,1% |
---|
è/è stato sposato con | 8.843  | 8.843  | 22,6% |
---|
ha il fratell{half:astr}{step:astr}o o la sorell{half:astr}{step:astr}a | 13.719  | 13.719  | 35,1% |
---|
prende il nome dall'artista | 709  | 709  | 1,8% |
---|
Artista-Evento |
---|
Relazioni Artista-Evento: | 272.417  | 0,5% |
---|
artista ospite a | 8.231  | 8.231  | 3,0% |
---|
è stata un'orchestra presso | 1.685  | 1.685  | 0,6% |
---|
è stato direttore d'orchestra presso | 2.038  | 2.038  | 0,7% |
---|
è stato un artista spalla a | 33.087  | 33.087  | 12,1% |
---|
è stato un DJ spalla a | 542  | 542  | 0,2% |
---|
è stato un partecipante a | 1.600  | 1.600  | 0,6% |
---|
è stato un VJ a | 48  | 48  | 0,0% |
---|
ha insegnato presso | 83  | 83  | 0,0% |
---|
presentatore di | 3.092  | 3.092  | 1,1% |
---|
relazioni non legate ad esibizioni | 0  | 579  | 0,2% |
---|
è stato membro della giuria presso | 90  | 90  | 15,5% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} presso | 25  | 25  | 4,3% |
---|
ha avuto l'evento tributo | 230  | 230  | 39,7% |
---|
ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 54  | 234  | 40,4% |
---|
ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 8  | 138  | 59,0% |
---|
ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 130  | 130  | 94,2% |
---|
ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 42  | 42  | 17,9% |
---|
si è esibito come artista principale a | 221.432  | 221.432  | 81,3% |
---|
Artista-Genere |
---|
Relazioni Artista-Genere: | 3  | 0,0% |
---|
{entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 3  | 3  | 100,0% |
---|
Artista-Strumento |
---|
Relazioni Artista-Strumento: | 92  | 0,0% |
---|
ha inventato | 92  | 92  | 100,0% |
---|
Artista-Etichetta |
---|
Relazioni Artista-Etichetta: | 56.390  | 0,1% |
---|
{entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 23  | 23  | 0,0% |
---|
è stato impiegato da | 176  | 23.767  | 42,1% |
---|
ha avuto un contratto di registrazione con | 18.213  | 18.213  | 76,6% |
---|
ha avuto una posizione creativa presso | 2.033  | 2.033  | 8,6% |
---|
ha avuto una posizione di addetto artisti e repertorio (A&R) presso | 427  | 427  | 1,8% |
---|
ha avuto una posizione di produttore presso | 2.319  | 2.319  | 9,8% |
---|
ha avuto una posizione di tecnico presso | 428  | 428  | 1,8% |
---|
ha avuto una posizione dirigenziale presso | 171  | 171  | 0,7% |
---|
prende il nome dall'etichetta | 15  | 15  | 0,0% |
---|
proprietà | 0  | 32.585  | 57,8% |
---|
è proprietario di | 3.068  | 3.068  | 9,4% |
---|
ha fondato | 19.878  | 19.878  | 61,0% |
---|
ha l'editore personale | 4.714  | 4.714  | 14,5% |
---|
ha l'etichetta personale | 4.925  | 4.925  | 15,1% |
---|
Artista-Luogo |
---|
Relazioni Artista-Luogo: | 43.873  | 0,1% |
---|
{entity1} è/è stato il locale per concerti principale di {entity0} | 704  | 704  | 1,6% |
---|
{entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 316  | 316  | 0,7% |
---|
è connesso all'istituto di istruzione | 0  | 28.897  | 65,9% |
---|
è associato a | 611  | 611  | 2,1% |
---|
è stato dirigente scolastico presso | 125  | 125  | 0,4% |
---|
ha insegnato presso | 6.648  | 6.648  | 23,0% |
---|
ha studiato presso | 21.513  | 21.513  | 74,4% |
---|
è proprietario di | 1.929  | 1.929  | 4,4% |
---|
ha fondato | 3.268  | 3.268  | 7,4% |
---|
lavora come tecnico presso | 5.523  | 7.281  | 16,6% |
---|
lavora come tecnico di mastering presso | 1.059  | 1.059  | 14,5% |
---|
lavora come tecnico di missaggio presso | 250  | 250  | 3,4% |
---|
lavora come tecnico di registrazione presso | 449  | 449  | 6,2% |
---|
posizione in residenza | 0  | 1.475  | 3,4% |
---|
è stato {assistant:assistente} carillonneur presso | 7  | 7  | 0,5% |
---|
è stato {assistant:assistente} organista presso | 933  | 933  | 63,3% |
---|
è stato compositore in residenza presso | 535  | 535  | 36,3% |
---|
prende il nome dal luogo | 3  | 3  | 0,0% |
---|
Artista-Registrazione |
---|
Relazioni Artista-Registrazione: | 16.584.135  | 32,2% |
---|
esecuzione | 0  | 10.399.791  | 62,7% |
---|
è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 917.636  | 917.636  | 8,8% |
---|
è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 3.649  | 3.649  | 0,0% |
---|
è stato il primo violino {guest:ospite} per | 16.480  | 16.480  | 0,2% |
---|
ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 313.191  | 8.691.456  | 83,6% |
---|
ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 5.973.934  | 5.973.934  | 68,7% |
---|
ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 2.404.331  | 2.404.331  | 27,7% |
---|
l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 739.436  | 739.436  | 7,1% |
---|
si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 31.134  | 31.134  | 0,3% |
---|
ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 496.425  | 593.321  | 3,6% |
---|
ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 37.555  | 84.366  | 14,2% |
---|
ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 46.811  | 46.811  | 55,5% |
---|
ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 12.530  | 12.530  | 2,1% |
---|
produzione | 0  | 5.236.436  | 31,6% |
---|
è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.079.284  | 2.079.284  | 39,7% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 785.398  | 3.051.348  | 58,3% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 291.354  | 291.354  | 9,5% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 13.959  | 13.959  | 0,5% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 101.922  | 101.922  | 3,3% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 109.715  | 109.715  | 3,6% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.160  | 2.160  | 0,1% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 820.971  | 820.971  | 26,9% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 827.113  | 829.691  | 27,2% |
---|
ha registrato dei field recording per | 2.578  | 2.578  | 0,3% |
---|
è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 96.178  | 96.178  | 3,2% |
---|
ha curato gli effetti sonori su | 681  | 681  | 0,0% |
---|
ha un ruolo a vario titolo su | 21.387  | 105.123  | 2,0% |
---|
{entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
---|
detiene i diritti fonografici (℗) per | 53.191  | 53.191  | 50,6% |
---|
detiene il copyright (©) per il video | 57  | 57  | 0,1% |
---|
è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 19.890  | 19.890  | 18,9% |
---|
ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 368  | 368  | 0,4% |
---|
ha curato le prenotazioni per | 79  | 79  | 0,1% |
---|
ha edito | 14  | 14  | 0,0% |
---|
ha fornito direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 4.206  | 4.206  | 4,0% |
---|
ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 3.424  | 3.424  | 3,3% |
---|
ha fornito rappresentanza legale per | 152  | 152  | 0,1% |
---|
ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 2.327  | 2.327  | 2,2% |
---|
remix e raccolte | 0  | 327.962  | 2,0% |
---|
{entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 3.143  | 3.143  | 1,0% |
---|
è il DJ che ha mixato | 73.287  | 73.287  | 22,3% |
---|
è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 249.661  | 249.661  | 76,1% |
---|
ha compilato | 1.871  | 1.871  | 0,6% |
---|
video | 0  | 26.625  | 0,2% |
---|
compare nel video | 11.693  | 11.693  | 43,9% |
---|
è stato {assistant:assistente} coreografo per | 159  | 159  | 0,6% |
---|
è stato {assistant:assistente} regista video per | 13.162  | 13.162  | 49,4% |
---|
è stato direttore della fotografia per | 101  | 101  | 0,4% |
---|
ha curato le animazioni {additional:aggiuntive} di | 523  | 523  | 2,0% |
---|
ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 376  | 987  | 3,7% |
---|
ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 79  | 188  | 19,0% |
---|
ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 109  | 109  | 58,0% |
---|
ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 423  | 423  | 42,9% |
---|
Artista-Pubblicazione |
---|
Relazioni Artista-Pubblicazione: | 1.389.348  | 2,7% |
---|
esecuzione | 0  | 507.507  | 36,5% |
---|
è stato {assistant:assistente} direttore d'orchestra {additional:aggiunto} su | 4.742  | 4.742  | 0,9% |
---|
è stato {assistant:assistente} direttore del suono per | 2.350  | 2.350  | 0,5% |
---|
è stato il primo violino {guest:ospite} per | 586  | 586  | 0,1% |
---|
ha eseguito {solo:da solista} {guest:da ospite} {additional:in aggiunta} | 15.661  | 496.716  | 97,9% |
---|
ha eseguito {instrument:%|strumenti} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiunto} su | 341.019  | 341.019  | 68,7% |
---|
ha eseguito {vocal:%|la voce} {solo:solista} {guest:ospite} {additional:aggiuntiva} su | 140.036  | 140.036  | 28,2% |
---|
l'orchestra ha eseguito {additional:in aggiunta} | 2.520  | 2.520  | 0,5% |
---|
si è esibito come {assistant:assistente} maestro del coro {additional:aggiunto} su | 593  | 593  | 0,1% |
---|
paternità intellettuale | 0  | 63.157  | 4,5% |
---|
ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} | 10.971  | 18.528  | 29,3% |
---|
ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {instrument:%|strumenti} su | 4.499  | 6.843  | 36,9% |
---|
ha orchestrato {additional:in aggiunta} | 2.344  | 2.344  | 34,3% |
---|
ha {co:co-}arrangiato {associate:come associato} {additional:in aggiunta} {vocal:%|le voci} su | 714  | 714  | 3,9% |
---|
ha scritto {additional:in aggunta} | 16.689  | 44.629  | 70,7% |
---|
ha composto {additional:in aggiunta} | 19.747  | 19.747  | 44,2% |
---|
ha scritto {additional:in aggiunta} il libretto di | 96  | 96  | 0,2% |
---|
ha scritto i testi {additional:in aggiunta} per | 7.528  | 7.528  | 16,9% |
---|
ha tradotto {additional:in aggiunta} | 569  | 569  | 1,3% |
---|
produzione | 0  | 788.569  | 56,8% |
---|
è stato {assistant:assistente} {co:co-}produttore {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 140.463  | 140.463  | 17,8% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico {executive:esecutivo} {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 46.890  | 254.368  | 32,3% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}editor {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 6.468  | 6.468  | 2,5% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico audio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 1.274  | 1.274  | 0,5% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico del suono {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 2.505  | 2.505  | 1,0% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di {pre:pre-}{re}mastering {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 121.686  | 123.273  | 48,5% |
---|
ha inciso la lacca o acetato per | 1.587  | 1.587  | 1,3% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di bilanciamento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 214  | 214  | 0,1% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di missaggio {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 34.807  | 34.807  | 13,7% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di registrazione {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 30.767  | 30.891  | 12,1% |
---|
ha registrato dei field recording per | 124  | 124  | 0,4% |
---|
è stato un {assistant:assistente} {co:co-}tecnico di trasferimento {associate:associato} {additional:aggiunto} su | 290  | 290  | 0,1% |
---|
è stato un {assistant:assistente} programmatore {associate:associato} {additional:aggiunto} {instrument:% su} | 7.756  | 7.756  | 3,0% |
---|
ha curato gli effetti sonori su | 857  | 857  | 0,1% |
---|
ha un ruolo a vario titolo su | 19.111  | 392.881  | 49,8% |
---|
{entity1} ha la fotografia {additional:aggiuntiva} da parte di {entity0} | 90.796  | 90.796  | 23,1% |
---|
{translator:ha tradotto|ha scritto} le note di libretto {additional:aggiuntive} per | 53.698  | 53.698  | 13,7% |
---|
detiene i diritti fonografici (℗) per | 17.740  | 17.740  | 4,5% |
---|
detiene il copyright (©) per | 20.722  | 20.722  | 5,3% |
---|
è stato coordinatore di produzione su | 201  | 201  | 0,1% |
---|
è stato il tecnico di {instrument:%|strumenti} per | 890  | 890  | 0,2% |
---|
ha {sub:sub-}edito | 554  | 554  | 0,1% |
---|
ha curato il libretto (booklet) di | 3.267  | 3.267  | 0,8% |
---|
ha curato le prenotazioni per | 1.587  | 1.587  | 0,4% |
---|
ha fornito {assistant:assistenza alla} direzione artistica {additional:aggiuntiva} su | 28.036  | 28.036  | 7,1% |
---|
ha fornito materiale grafico {additional:aggiuntivo} per | 28.841  | 154.039  | 39,2% |
---|
ha curato {assistant:da assistente} il design {additional:aggiuntivo} di | 48.779  | 75.824  | 49,2% |
---|
ha curato il progetto grafico {additional:aggiuntivo} di | 27.045  | 27.045  | 35,7% |
---|
ha curato il design/le illustrazioni {additional:aggiuntivo/e} di | 25.101  | 25.101  | 16,3% |
---|
ha curato le illustrazioni {additional:aggiuntive} di | 24.273  | 24.273  | 15,8% |
---|
ha fornito rappresentanza legale {additional:aggiuntiva} per | 1.795  | 1.795  | 0,5% |
---|
licenziata | 445  | 445  | 0,1% |
---|
remix e raccolte | 0  | 29.727  | 2,1% |
---|
{entity1} contiene campionamenti {additional:aggiuntivi} da parte di {entity0} | 700  | 700  | 2,4% |
---|
è il DJ che ha mixato {medium:% di} | 15.547  | 15.547  | 52,3% |
---|
è stato {assistant:assistente} remixer {additional:aggiunto} su | 2.390  | 2.390  | 8,0% |
---|
ha compilato | 11.090  | 11.090  | 37,3% |
---|
video | 0  | 388  | 0,0% |
---|
è stato {assistant:assistente} regista video per | 388  | 388  | 100,0% |
---|
Artista-Gruppo di pubblicazioni |
---|
Relazioni Artista-Gruppo di pubblicazioni: | 14.773  | 0,0% |
---|
{entity1} è dedicata a {entity0} | 1.334  | 1.334  | 9,0% |
---|
{entity1} è un tributo a {entity0} | 6.716  | 6.716  | 45,5% |
---|
ha fornito direzione creativa {additional:aggiuntiva} su | 1.363  | 1.363  | 9,2% |
---|
ha fornito supporto artisti & repertorio (A&R) per | 5.275  | 5.275  | 35,7% |
---|
prende il nome dal gruppo di pubblicazioni | 85  | 85  | 0,6% |
---|
Artista-Serie |
---|
Relazioni Artista-Serie: | 41.231  | 0,1% |
---|
{entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 181  | 181  | 0,4% |
---|
artisti collegati all'evento | 0  | 2.360  | 5,7% |
---|
{entity1} è un tour di {entity0} | 2.279  | 2.279  | 96,6% |
---|
{entity1} è una residency di {entity0} | 81  | 81  | 3,4% |
---|
catalogazione opere | 0  | 876  | 2,1% |
---|
{entity1} cataloga l'opera di {entity0} | 650  | 650  | 74,2% |
---|
ha catalogato | 226  | 226  | 25,8% |
---|
è una parte di | 37.466  | 37.466  | 90,9% |
---|
ha fondato | 295  | 295  | 0,7% |
---|
is/was a host for | 53  | 53  | 0,1% |
---|
Artista-URL |
---|
Relazioni Artista-URL: | 5.306.314  | 10,3% |
---|
dati online | 0  | 1.206.731  | 22,7% |
---|
ha un blog su | 24.593  | 24.593  | 2,0% |
---|
ha una galleria d'arte su | 1.619  | 1.619  | 0,1% |
---|
ha una pagina di biglietteria su | 852  | 852  | 0,1% |
---|
ha una pagina di comunità online su | 6.574  | 6.574  | 0,5% |
---|
ha una pagina di crowdfunding su | 476  | 476  | 0,0% |
---|
ha una pagina di patrocinio su | 4.188  | 4.188  | 0,3% |
---|
ha una pagina di social network su | 744.249  | 1.168.429  | 96,8% |
---|
ha la pagina di Myspace | 87.880  | 87.880  | 7,5% |
---|
ha la pagina di PureVolume | 1.840  | 1.840  | 0,2% |
---|
ha la pagina di SoundCloud | 163.591  | 163.591  | 14,0% |
---|
ha un canale video ufficiale su | 9.960  | 170.869  | 14,6% |
---|
ha un canale YouTube ufficiale su | 160.909  | 160.909  | 94,2% |
---|
discografia | 0  | 140.968  | 2,7% |
---|
ha la pagina di BBC Music | 6.762  | 6.762  | 4,8% |
---|
ha un'intervista su | 8.633  | 8.633  | 6,1% |
---|
ha una biografia su | 67.615  | 67.615  | 48,0% |
---|
ha una foto su | 20.698  | 20.698  | 14,7% |
---|
ha una pagina di discografia su | 24.717  | 24.717  | 17,5% |
---|
ha una pagina di fan su | 12.543  | 12.543  | 8,9% |
---|
ha i testi disponibili su | 35.515  | 35.515  | 0,7% |
---|
ha la pagina ufficiale | 296.641  | 296.641  | 5,6% |
---|
ha una pagina di database su | 543.957  | 2.561.675  | 48,3% |
---|
ha l'ID VIAF | 117.373  | 117.373  | 4,6% |
---|
ha la pagina di Allmusic | 143.092  | 143.092  | 5,6% |
---|
ha la pagina di Bandsintown | 11.351  | 11.351  | 0,4% |
---|
ha la pagina di BookBrainz | 798  | 798  | 0,0% |
---|
ha la pagina di CPDL | 286  | 286  | 0,0% |
---|
ha la pagina di Discogs | 1.172.395  | 1.172.395  | 45,8% |
---|
ha la pagina di IMDb | 75.248  | 75.248  | 2,9% |
---|
ha la pagina di IMSLP | 7.242  | 7.242  | 0,3% |
---|
ha la pagina di Last.fm | 73.867  | 73.867  | 2,9% |
---|
ha la pagina di SecondHandSongs | 14.395  | 14.395  | 0,6% |
---|
ha la pagina di setlist.fm | 32.200  | 32.200  | 1,3% |
---|
ha la pagina di Songkick | 36.759  | 36.759  | 1,4% |
---|
ha la pagina di VGMdb | 19.656  | 19.656  | 0,8% |
---|
ha la pagina di Wikidata | 259.240  | 259.240  | 10,1% |
---|
ha la pagina di Wikipedia | 53.816  | 53.816  | 2,1% |
---|
ottenere la musica | 0  | 1.064.784  | 20,1% |
---|
disponibile in streaming su | 207.664  | 207.664  | 19,5% |
---|
ha la pagina di Apple Music | 34  | 34  | 0,0% |
---|
ha la pagina di Bandcamp | 163.036  | 163.036  | 15,3% |
---|
ha la pagina di CD Baby | 3.140  | 3.140  | 0,3% |
---|
ha un canale YouTube Music su | 12.982  | 12.982  | 1,2% |
---|
musica acquistabile per corrispondenza su | 9.004  | 9.004  | 0,8% |
---|
musica disponibile in streaming gratuito su | 489.788  | 489.788  | 46,0% |
---|
musica scaricabile a pagamento su | 172.597  | 172.597  | 16,2% |
---|
musica scaricabile gratuitamente su | 6.539  | 6.539  | 0,6% |
---|
Artista-Opera |
---|
Relazioni Artista-Opera: | 3.926.829  | 7,6% |
---|
ha avuto un ruolo a vario titolo su | 794  | 14.186  | 0,4% |
---|
{entity1} è dedicata a {entity0} | 6.059  | 6.059  | 42,7% |
---|
{entity1} è stata eseguita per la prima volta da {entity0} | 1.586  | 1.586  | 11,2% |
---|
{entity1} prende il nome dall'artista {entity0} | 126  | 126  | 0,9% |
---|
ha {sub:sub-}edito | 3.775  | 3.775  | 26,6% |
---|
ha commissionato | 1.677  | 1.677  | 11,8% |
---|
prende il nome dall'opera | 169  | 169  | 1,2% |
---|
paternità intellettuale | 0  | 3.912.643  | 99,6% |
---|
