Statistiche database
Ultima modifica: 2026-04-14
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.467.065 ![]() | 654.756 ![]() | 4.121.821 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 741.825 ![]() | 961.733 ![]() | 1.703.558 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 6697 ![]() | 486.943 ![]() | 493.640 |
| 4 | Giapponese | 241.097 ![]() | 132.756 ![]() | 373.853 |
| 5 | Tedesco | 137.169 ![]() | 70.817 ![]() | 207.986 |
| 6 | Spagnolo | 148.000 ![]() | 57.234 ![]() | 205.234 |
| 7 | Francese | 117.514 ![]() | 60.851 ![]() | 178.365 |
| 8 | [Più lingue] | 154.289 ![]() | 3814 ![]() | 158.103 |
| 9 | Russo | 41.082 ![]() | 25.042 ![]() | 66.124 |
| 10 | Italiano | 42.346 ![]() | 21.961 ![]() | 64.307 |
| 11 | Olandese | 31.410 ![]() | 32.130 ![]() | 63.540 |
| 12 | Portoghese | 37.687 ![]() | 10.532 ![]() | 48.219 |
| 13 | Finlandese | 28.098 ![]() | 16.650 ![]() | 44.748 |
| 14 | Ebraico | 11.679 ![]() | 28.920 ![]() | 40.599 |
| 15 | Svedese | 20.715 ![]() | 10.121 ![]() | 30.836 |
| 16 | Cinese | 22.523 ![]() | 2786 ![]() | 25.309 |
| 17 | Coreano | 12.489 ![]() | 9961 ![]() | 22.450 |
| 18 | Greco | 7283 ![]() | 13.548 ![]() | 20.831 |
| 19 | Polacco | 14.347 ![]() | 3901 ![]() | 18.248 |
| 20 | Hindi | 9221 ![]() | 7707 ![]() | 16.928 |
| 21 | Norvegese | 8747 ![]() | 7418 ![]() | 16.165 |
| 22 | Turco | 11.882 ![]() | 3554 ![]() | 15.436 |
| 23 | Latino | 3729 ![]() | 10.323 ![]() | 14.052 |
| 24 | Indonesiano | 5971 ![]() | 6876 ![]() | 12.847 |
| 25 | Lettone | 2418 ![]() | 9848 ![]() | 12.266 |
| 26 | Ceco | 7112 ![]() | 4263 ![]() | 11.375 |
| 27 | Danese | 6182 ![]() | 3357 ![]() | 9539 |
| 28 | Ungherese | 7385 ![]() | 1864 ![]() | 9249 |
| 29 | Cantonese | 58 ![]() | 9023 ![]() | 9081 |
| 30 | Cinese mandarino | 2092 ![]() | 5833 ![]() | 7925 |
| 31 | Gallese | 3251 ![]() | 4437 ![]() | 7688 |
| 32 | Estone | 3663 ![]() | 3746 ![]() | 7409 |
| 33 | Tedesco, svizzero | 2477 ![]() | 4290 ![]() | 6767 |
| 34 | Arabo | 5679 ![]() | 903 ![]() | 6582 |
| 35 | Basco | 1909 ![]() | 2935 ![]() | 4844 |
| 36 | Vietnamita | 2330 ![]() | 2463 ![]() | 4793 |
| 37 | Catalano | 3415 ![]() | 1034 ![]() | 4449 |
| 38 | Rumeno | 3757 ![]() | 492 ![]() | 4249 |
| 39 | Sloveno | 2615 ![]() | 1624 ![]() | 4239 |
| 40 | Ucraino | 3460 ![]() | 756 ![]() | 4216 |
| 41 | Punjabi | 3044 ![]() | 1072 ![]() | 4116 |
| 42 | Bengalese | 1561 ![]() | 2134 ![]() | 3695 |
| 43 | Serbo | 3100 ![]() | 215 ![]() | 3315 |
| 44 | Lituano | 2497 ![]() | 812 ![]() | 3309 |
| 45 | Tamil | 2445 ![]() | 806 ![]() | 3251 |
| 46 | Slovacco | 2185 ![]() | 1047 ![]() | 3232 |
| 47 | Persiano | 2535 ![]() | 624 ![]() | 3159 |
| 48 | Bulgaro | 2583 ![]() | 446 ![]() | 3029 |
| 49 | Gujarati | 1265 ![]() | 1627 ![]() | 2892 |
| 50 | Filippino | 2440 ![]() | 311 ![]() | 2751 |
| 51 | Croato | 2403 ![]() | 175 ![]() | 2578 |
| 52 | Islandese | 1794 ![]() | 664 ![]() | 2458 |
| 53 | Telugu | 1283 ![]() | 1120 ![]() | 2403 |
| 54 | Urdu | 1249 ![]() | 759 ![]() | 2008 |
| 55 | [Artificiale (altra)] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1830 |
| 56 | Thailandese | 1540 ![]() | 241 ![]() | 1781 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1000 ![]() | 1664 |
| 58 | Afrikaans | 1447 ![]() | 118 ![]() | 1565 |
| 59 | Tagalog | 994 ![]() | 353 ![]() | 1347 |
| 60 | Gallego | 709 ![]() | 407 ![]() | 1116 |
| 61 | Birmano | 809 ![]() | 301 ![]() | 1110 |
| 62 | Turco ottomano | 129 ![]() | 933 ![]() | 1062 |
| 63 | Marathi | 441 ![]() | 531 ![]() | 972 |
| 64 | Assamese | 487 ![]() | 342 ![]() | 829 |
| 65 | Malese | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Ganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 527 ![]() | 97 ![]() | 624 |
| 69 | Bretone | 526 ![]() | 82 ![]() | 608 |
| 70 | Bosniaco | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Bielorusso | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Irlandese | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Napoletano | 432 ![]() | 138 ![]() | 570 |
| 74 | Occitano | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburghese | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazako | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanscrito | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zulu | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Gaelico scozzese | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Yoruba | 74 ![]() | 356 ![]() | 430 |
| 82 | Hawaiiano | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 83 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 84 | Armeno | 252 ![]() | 167 ![]() | 419 |
| 85 | Norvegese bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 253 ![]() | 123 ![]() | 376 |
| 87 | Creolo haitiano | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Macedone | 314 ![]() | 35 ![]() | 349 |
| 89 | Francese antico (842-ca. 1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanese | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Faroese | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 92 | Tataro | 308 ![]() | 27 ![]() | 335 |
| 93 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 251 ![]() | 62 ![]() | 313 |
| 96 | Georgiano | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Francese creolo della Riunione | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Inglese creolo giamaicano | 123 ![]() | 157 ![]() | 280 |
| 100 | Norvegese nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Usbeco | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturiano | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Curdo | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amarico | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Francese cajun | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Singalese | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norreno antico | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Frisone occidentale | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardo | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Cinese min nan | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Slavo ecclesiastico | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Azero | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 116 | Bavarese | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 117 | Mongolo | 134 ![]() | 32 ![]() | 166 |
| 118 | Hausa | 160 ![]() | 6 ![]() | 166 |
| 119 | Corso | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Sami settentrionale | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 87 ![]() | 40 ![]() | 127 |
| 124 | Capoverdiano | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Groenlandese | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romancio | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romaní | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepalese | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Vallone | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malgascio | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Giudeo-spagnolo | 44 ![]() | 61 ![]() | 105 |
| 135 | Tedesco, basso | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Siciliano | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 139 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 140 | Greco antico | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer centrale | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Giavanese | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 143 | Lussemburghese | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitiano | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetano | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Francese creolo della Guadalupa | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | Inglese medio (1100-1500) | 6 ![]() | 59 ![]() | 65 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornico | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Serbo-croato | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 153 | Sondanese | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 154 | Tuvano | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 157 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 158 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somalo | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurto | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Cabilo | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Siriaco | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 164 | Turkmeno | 39 ![]() | 2 ![]() | 41 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 167 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 168 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Pashtu | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 170 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 171 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 172 | Igbo | 18 ![]() | 14 ![]() | 32 |
| 173 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 174 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 175 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 177 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 178 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 179 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Mannese | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho del sud | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 185 | Friulano | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 186 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 187 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 188 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 189 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 190 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 191 | Guaraní | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 193 | Samoano | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 194 | Sacha | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 195 | Arrernte orientale | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 196 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 197 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 198 | Tagico | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 201 | Ruteno | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 203 | Figiano | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 204 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 205 | Tigrino | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 206 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 207 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 208 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 209 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 211 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 212 | Sranan tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 213 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 214 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 215 | Chirghiso | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 216 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 217 | Ladino | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 218 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 219 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 220 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Aceh | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 223 | Baschiro | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 224 | Egiziano (antico) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 225 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 226 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 227 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 228 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 229 | Ceceno | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 230 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 231 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 232 | Uiguro | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 234 | Careliano | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 235 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 236 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 238 | Frisone settentrionale | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 239 | Francese creolo della Louisiana | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 240 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 241 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 242 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 243 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 244 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 245 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 247 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 248 | Ciuvascio | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 249 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 251 | Zapoteco | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 252 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 253 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 254 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 255 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 258 | Sami di Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 260 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 262 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 263 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 264 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 265 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 266 | Frisone orientale | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 267 | Buriato | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 269 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 271 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 272 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 273 | Ge'ez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 275 | Ilocano | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 276 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 277 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Adighè | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 279 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 280 | Inglese creolo delle Sea Islands | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 282 | Nheengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 289 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 298 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 301 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 302 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 303 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 304 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 315 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Calmucco | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 326 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 328 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Sami di Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 330 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 332 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 333 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 334 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 337 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 338 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Aramaico samaritano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 365 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Palauano | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Dioula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 374 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 375 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 376 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Tashelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 378 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Giudeo-persiano | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 384 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 385 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 386 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 4.320.378 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 751.521 ![]() |
| 3 | Giapponese | 220.721 ![]() |
| 4 | Cirillico | 45.680 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 33.100 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 15.020 ![]() |
| 7 | Ebraico | 12.342 ![]() |
| 8 | Coreano | 7061 ![]() |
| 9 | Greco | 6260 ![]() |
| 10 | Han (variante semplificata) | 5906 ![]() |
| 11 | Arabo | 4417 ![]() |
| 12 | Hangul | 3280 ![]() |
| 13 | Katakana | 2142 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1800 ![]() |
| 15 | Thai | 1489 ![]() |
| 16 | Notazione matematica | 1231 ![]() |
| 17 | Bengalese | 724 ![]() |
| 18 | Simboli | 648 ![]() |
| 19 | Birmano | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 347 ![]() |
| 21 | Hiragana | 259 ![]() |
| 22 | Georgiano | 130 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamil | 101 ![]() |
| 25 | Etiopico | 83 ![]() |
| 26 | Armeno | 83 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Singalese | 37 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 30 ![]() |
| 31 | Sillabari giapponesi | 27 ![]() |
| 32 | Runico | 19 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Siriaco | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Malayalam | 7 ![]() |
| 38 | Tibetano | 6 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 5 ![]() |
| 41 | Geroglifici egizi | 4 ![]() |
| 42 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Vai | 1 ![]() |
| 45 | Yi | 1 ![]() |
| 46 | Cherokee | 1 ![]() |
| 47 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 48 | Shaviano | 1 ![]() |
| 49 | Turco antico | 1 ![]() |
