Ultima modifica: 2026-04-14
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.849.755  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.246.380  |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  |
|---|
| Supporti: | 5.979.494  |
|---|
| Registrazioni: | 38.522.167  |
|---|
| Tracce: | 55.348.404  |
|---|
| Etichette: | 334.468  |
|---|
| Opere: | 2.714.464  |
|---|
| URL: | 19.177.260  |
|---|
| Aree: | 119.888  |
|---|
| Posti: | 79.603  |
|---|
| Serie: | 35.360  |
|---|
| Strumenti: | 1056  |
|---|
| Eventi: | 115.543  |
|---|
| Generi: | 2133  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.272.069  | / | 7050  |
|---|
| Relazioni: | 61.150.637  |
|---|
| Collezioni: | 1.393.911  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 272.421  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 19.511.875  | / | 236.716  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.385.771  | / | 1.048.783  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 146.526.921  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 5.825.698  | / | 5.669.520  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 514.063  | / | 510.275  |
|---|
| ID disco: | 1.185.957  |
|---|
| Codici a barre: | 2.379.582  |
|---|
| IPI: | 113.460  |
|---|
| ISNI: | 144.031  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.849.755  | |
|---|
| Persone: | 1.532.480  | 53,8% |
|---|
| Gruppi: | 634.410  | 22,3% |
|---|
| Orchestre: | 11.489  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 10.512  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 16.856  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 6204  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 637.804  | 22,4% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.961.477  | 68,8% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 888.278  | 31,2% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.193.344 | |
|---|
| Uomo: | 931.146  | 42,5% |
|---|
| Donna: | 279.850  | 12,8% |
|---|
| Non binario: | 2230  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1786  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 2442  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 975.890  | 44,5% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  | |
|---|
| di artisti vari: | 318.022  | 5,9% |
|---|
| di un artista singolo: | 5.117.461  | 94,1% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  | |
|---|
| Ufficiale | 4.920.832  | 90,5% |
|---|
| Promozionale | 115.720  | 2,1% |
|---|
| Bootleg | 96.156  | 1,8% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 24.631  | 0,5% |
|---|
| Ritirata | 9762  | 0,2% |
|---|
| Annullate | 506  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 287  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 267.590  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  | |
|---|
| Jewel case | 554.273  | 10,2% |
|---|
| Slim jewel case | 33.388  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 118.674  | 2,2% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 265.781  | 4,9% |
|---|
| Altro | 19.595  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5499  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.997.533  | 36,7% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 30.026  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6825  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 8042  | 0,1% |
|---|
| Snap case | 1378  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 41.695  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1452  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3561  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3944  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 4168  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 12.971  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1787  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 222  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 195  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 1364  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 2916  | 0,1% |
|---|
| Slipcase | 830  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.318.930  | 42,7% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  | |
|---|
| CAA: | 3.563.241  | 65,6% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.872.242  | 34,4% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 5457  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 5.423.475  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2615  | 0,0% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 5.420.860  | 100,0% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6548  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.185.957  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 5.435.483  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 4.464.543  | 82,1% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 970.940  | 17,9% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 780.776  | 80,4% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 120.797  | 12,4% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 30.624  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.789  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7610  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4593  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2547  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 2015  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1270  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5919  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.979.494  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.803.919  | 80,3% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.175.575  | 19,7% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.072.137  | 91,2% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 66.686  | 5,7% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 17.088  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7167  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3761  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2424  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1725  | 0,1% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1146  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 797  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2645  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.246.380  | |
|---|
| Album | 2.228.492  | 52,5% |
|---|
| Singolo | 1.289.819  | 30,4% |
|---|
| EP | 544.767  | 12,8% |
|---|
| Altro | 60.816  | 1,4% |
|---|
| Trasmissione | 25.929  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 96.557  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 4.246.380  | |
|---|
| Audiodramma | 15.822  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 18.523  | 0,4% |
|---|
| Raccolta | 478.473  | 11,3% |
|---|
| DJ mix | 32.401  | 0,8% |
|---|
| Demo | 35.683  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 808  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 3635  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 151.534  | 3,6% |
|---|
| Mixtape/Street | 17.448  | 0,4% |
|---|
| Remix | 70.615  | 1,7% |
|---|
| Colonna sonora | 90.766  | 2,1% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 17.260  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 3.353.182  | 79,0% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 38.522.167  | |
|---|
| Video: | 354.683  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 148.604  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 5.645.156  | 14,7% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 334.468  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 3060  | 0,9% |
|---|
| Broadcaster | 72  | 0,0% |
|---|
| Agenzia creativa | 233  | 0,1% |
|---|
| Distributore | 8558  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5571  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 10.841  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1255  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 52.373  | 15,7% |
|---|
| Produzione | 20.621  | 6,2% |
|---|
| Editore | 44.050  | 13,2% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 2013  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 158  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 185.663  | 55,5% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.714.464  | |
|---|
| Aria | 3888  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2490  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1063  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1973  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 7062  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8262  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 986  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1442  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1885  | 0,1% |
|---|
| Musical | 1051  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3296  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 522  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1897  | 0,1% |
|---|
| Partita | 259  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 669  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4689  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 9084  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2642  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7822  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.449.253  | 53,4% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1820  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 15.970  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4644  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 714  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3854  | 0,1% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1496  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.174.652  | 43,3% |
|---|
| Con ISWC: | 476.824  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.714.464  | |
|---|
| ID AACIMH | 3956  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6870  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 7180  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 26.012  | 1,0% |
|---|
| ID AEI | 3965  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 33.470  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 46.539  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 8069  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 25.034  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 55.508  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 70.108  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 9524  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 116.900  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 99.228  | 3,7% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74.443  | 2,7% |
|---|
| ID CASH | 18.711  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 850  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 78.623  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 162  | 0,0% |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 66.267  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4060  | 0,1% |
|---|
| ID GEMA | 130.698  | 4,8% |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0% |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 658  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 73  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 198.219  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 4214  | 0,2% |
|---|
| ID KOMCA | 3038  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 25.631  | 0,9% |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 1000  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4302  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4065  | 0,1% |
|---|
| ID MÜST | 1070  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3928  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 3239  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8734  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 112.083  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 150  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 78.484  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 78.026  | 2,9% |
|---|
| ID SACIM | 3992  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 24.685  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 29.675  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 42.403  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 61.090  | 2,3% |
|---|
| ID SAYCO | 68.446  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 7  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 13.927  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3968  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 96.986  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 78.724  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3909  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 62.476  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 864  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 84.769  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3939  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4765  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 80.867  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 840  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 23  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3923  | 0,1% |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.292.074  | 84,4% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.888  | |
|---|
| Città | 76.379  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1690  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 13  | 0,0% |
|---|
| Isola | 146  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 13  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.538  | 27,1% |
|---|
| Suddivisione | 5320  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 79.603  | |
|---|
| Anfiteatro | 261  | 0,3% |
|---|
| Club | 1308  | 1,6% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1416  | 1,8% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2840  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 660  | 0,8% |
|---|
| Arena coperta | 1310  | 1,6% |
|---|
| Altro | 4678  | 5,9% |
|---|
| Parco | 595  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 373  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 4101  | 5,2% |
|---|
| Stadio | 884  | 1,1% |
|---|
| Studio | 35.194  | 44,2% |
|---|
| Locale | 19.400  | 24,4% |
|---|
| Nessuno | 6583  | 8,3% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 35.360  | |
|---|
| Premio per artisti | 1557  | 4,4% |
|---|
| Serie di artisti | 416  | 1,2% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 75  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 624  | 1,8% |
|---|
| Serie di eventi | 1038  | 2,9% |
|---|
| Festival | 1829  | 5,2% |
|---|
| Podcast | 1316  | 3,7% |
|---|
| Premio a registrazioni | 120  | 0,3% |
|---|
| Serie di registrazioni | 1053  | 3,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 389  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 17.764  | 50,2% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5330  | 15,1% |
|---|
| Residency | 46  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 246  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2615  | 7,4% |
|---|
| Premio a opere | 151  | 0,4% |
|---|
| Serie di opere | 791  | 2,2% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1056  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 51  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,2% |
|---|
| Strumenti a corda | 352  | 33,3% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,5% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 115.543  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 573  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 514  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 76.865  | 66,5% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1133  | 1,0% |
|---|
| Festival | 29.263  | 25,3% |
|---|
| Evento di lancio | 701  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 56  | 0,0% |
|---|
| Esibizione in scena | 717  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 5721  | 5,0% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 115.543  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 9835  | 8,5% |
|---|
| Nessun manifesto: | 105.708  | 91,5% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.393.911  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 143.540  | 10,3% |
|---|
| | Generico: | 129.010  | 89,9% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 13.487  | 9,4% |
|---|
| | Lista desideri: | 1043  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.233.112  | 88,5% |
|---|
| | Generico: | 1559  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 615.811  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 615.742  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 261  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 6671  | 0,5% |
|---|
| Di generi: | 217  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 165  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 762  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 240  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2740  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2950  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 690  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2393  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.334.290  | 95,7% |
|---|
| Privata: | 59.621  | 4,3% |
|---|
| Con collaboratori: | 1611  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.272.069  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 331.668  | 26,1% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 3209  | 1,0% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 3178  | 99,0% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 191  | 6,0% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 290.195  | 87,5% |
|---|
| | che votano: | 20.038  | 6,0% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 213.059  | 64,2% |
|---|
| | che usano i tag: | 52.286  | 15,8% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 48.512  | 14,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 122.166  | 36,8% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 21.283  | 6,4% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 8123  | 2,4% |
|---|
| solo con email verificata: | 858.670  | 67,5% |
|---|
| non attivi: | 81.731  | 6,4% |
|---|
| Editor (eliminati): | 7050  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 138.657.066  | |
|---|
| In corso: | 51.083  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 137.354.481  | 99,1% |
|---|
| Rifiutate: | 320.434  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 166.258  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6505  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 721.068  | 0,5% |
|---|
| Modifiche: | 138.657.066  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 385.701  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 59.167  | 15,3% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 27.098.644  | |
|---|
| Approva: | 972.333  | 3,6% |
|---|
| Sì: | 18.733.349  | 69,1% |
|---|
| No: | 902.892  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.490.032  | 23,9% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 31  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 7  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 27.098.644  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 24.278  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 3657  | 15,1% |
|---|