Oh! What a Carry On
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| A1 | Be My Girl
| Jim Dale | ?:?? | |
| A2 | You Need Feet | Bernard Bresslaw | ?:?? | |
| A3 | On Mother Kelly’s Doorstep | Barbara Windsor with Geoff Love & His Orchestra | ?:?? | |
| A4 | It’s Alright With Me | Frankie Howerd with Tony Osborne & His Orchestra | ?:?? | |
| A5 | Green Grow My Nadgers Oh | Kenneth Williams | ?:?? | |
| A6 | Spring Song | Joan Sims | ?:?? | |
| B1 | The Ugly Duckling | Kenneth Connor with Alyn Ainsworth & His Orchestra | ?:?? | |
| B2 | Piccadilly Line | Jim Dale | ?:?? | |
| B3 | Diamonds Are a Girl’s Best Friend | Dora Bryan with Geoff Love & His Orchestra | ?:?? | |
| B4 | Song and Dance Man | Frankie Howerd with Tony Osborne & His Orchestra | ?:?? | |
| B5 | Men | Joan Sims | ?:?? | |
| B6 | The Ballad of the Woggler’s Moulie | Kenneth Williams | ?:?? | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3211186 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Wikipedia: | en: Oh! What a Carry On! [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/632748 [info] |
| Wikidata: | Q7080355 [info] |
Riproduci su ListenBrainz