Dernière mise à jour : 2025-05-19
Métadonnées de base
Entités principales |
---|
Artistes : | 2 610 563  |
---|
Groupes de parution : | 3 709 070  |
---|
Parutions : | 4 757 224  |
---|
Supports : | 5 261 538  |
---|
Enregistrements : | 35 271 674  |
---|
Pistes : | 50 255 775  |
---|
Labels : | 305 268  |
---|
Œuvres : | 2 403 337  |
---|
URL : | 14 488 994  |
---|
Régions : | 119 620  |
---|
Lieux : | 72 392  |
---|
Série : | 27 808  |
---|
Instruments : | 1 048  |
---|
Événements : | 98 899  |
---|
Genres : | 2 033  |
---|
Autres entités |
---|
Éditeurs (valides / supprimés) : | 2 477 719  | / | 6 415  |
---|
Relations : | 51 503 575  |
---|
Collections : | 2 698 636  |
---|
Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 275 205  |
---|
Balises (brut / agrégé) : | 17 929 605  | / | 222 364  |
---|
Évaluations (brut / agrégé) : | 1 201 792  | / | 905 146  |
---|
Identifiants |
---|
MBID : | 125 978 856  |
---|
ISRC (tous / unique) : | 4 637 088  | / | 4 509 740  |
---|
ISWC (tous / unique) : | 444 190  | / | 440 870  |
---|
ID de disque : | 1 122 718  |
---|
Codes-barres : | 1 981 606  |
---|
IPI : | 102 778  |
---|
ISNI : | 127 726  |
---|
Artistes
Artistes |
---|
Artistes : | 2 610 563  | |
---|
| de type Personne : | 1 402 188  | 53,7 % |
---|
| de type Groupe : | 585 866  | 22,4 % |
---|
| de type Orchestre : | 10 603  | 0,4 % |
---|
| de type Chœur : | 9 546  | 0,4 % |
---|
| de type Personnage : | 14 472  | 0,6 % |
---|
| de type Autre : | 5 305  | 0,2 % |
---|
| sans type de défini : | 582 583  | 22,3 % |
---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 791 768  | 68,6 % |
---|
| absents des crédits d’artistes : | 818 795  | 31,4 % |
---|
Artistes hors groupe : | 2 004 548 | |
---|
| Homme : | 855 128  | 42,7 % |
---|
| Femme : | 253 984  | 12,7 % |
---|
| Non-binaire : | 1 574  | 0,1 % |
---|
| Autre genre : | 1 513  | 0,1 % |
---|
| Genre non applicable : | 1 883  | 0,1 % |
---|
| sans genre précisé : | 890 466  | 44,4 % |
---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
Parutions |
---|
Parutions : | 4 757 224  | |
---|
| par divers artistes : | 294 063  | 6,2 % |
---|
| par un seul artiste : | 4 463 161  | 93,8 % |
---|
Statut de la parution |
---|
Parutions : | 4 757 224  | |
---|
| Officiel | 4 299 130  | 90,4 % |
---|
| Promotion | 107 351  | 2,3 % |
---|
| Pirate | 89 093  | 1,9 % |
---|
| Pseudo-parution | 21 123  | 0,4 % |
---|
| Retirée | 4 986  | 0,1 % |
---|
| Annulée | 352  | 0,0 % |
---|
| Expunged | 141  | 0,0 % |
---|
| Pas de statut de défini | 235 048  | 4,9 % |
---|
Emballage de parution |
---|
Parutions : | 4 757 224  | |
---|
| Boîtier cristal | 517 021  | 10,9 % |
---|
| Boîtier cristal extra-plat | 30 604  | 0,6 % |
---|
| Digipak | 110 995  | 2,3 % |
---|
| Pochette en carton ou papier | 248 108  | 5,2 % |
---|
| Autre | 19 107  | 0,4 % |
---|
| Boîtier Amaray | 5 121  | 0,1 % |
---|
| Aucun | 1 568 172  | 33,0 % |
---|
| Boîtier de cassette | 27 036  | 0,6 % |
---|
| Livre | 6 284  | 0,1 % |
---|
| Double boîtier cristal | 7 374  | 0,2 % |
---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 238  | 0,0 % |
---|
| Pochette à encart intégré | 37 143  | 0,8 % |
---|
| Portefeuille en carton | 1 316  | 0,0 % |
---|
| Super boîtier cristal | 3 243  | 0,1 % |
---|
| Digibook | 3 609  | 0,1 % |
---|
| Pochette plastique | 3 515  | 0,1 % |
---|
| Boîte | 11 053  | 0,2 % |
---|
| Slidepack | 395  | 0,0 % |
---|
| SnapPack | 1 446  | 0,0 % |
---|
| Boîte en métal | 165  | 0,0 % |
---|
| « Longbox » | 139  | 0,0 % |
---|
| Boîte à clapet | 838  | 0,0 % |
---|
| CD support cartonné | 1 740  | 0,0 % |
---|
| Pas d’emballage de défini | 2 151 472  | 45,2 % |
---|
Sources des images |
---|
Parutions : | 4 757 224  | |
---|
| CAA : | 2 989 225  | 62,8 % |
---|
| Pas d’image de couverture : | 1 767 999  | 37,2 % |
---|
Qualité des données |
---|
Parutions : | 4 757 224  | |
---|
| Données de haute qualité : | 4 354  | 0,1 % |
---|
| Qualité par défaut des données : | 4 746 967  | 99,8 % |
---|
| | Qualité de données normale : | 2 453  | 0,1 % |
---|
| | Qualité de données inconnue : | 4 744 514  | 99,9 % |
---|
| Données de mauvaise qualité : | 5 903  | 0,1 % |
---|
ID de disque |
---|
ID de disque : | 1 122 718  | |
---|
Parutions : | 4 757 224  | |
---|
| Parutions sans ID de disque : | 3 841 721  | 80,8 % |
---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 915 503  | 19,2 % |
---|
| | avec 1 ID de disque : | 733 499  | 80,1 % |
---|
| | avec 2ID de disque : | 115 215  | 12,6 % |
---|
| | avec 3ID de disque : | 29 434  | 3,2 % |
---|
| | avec 4ID de disque : | 14 184  | 1,5 % |
---|
| | avec 5ID de disque : | 7 334  | 0,8 % |
---|
| | avec 6ID de disque : | 4 453  | 0,5 % |
---|
| | avec 7ID de disque : | 2 465  | 0,3 % |
---|
| | avec 8ID de disque : | 1 947  | 0,2 % |
---|
| | avec 9ID de disque : | 1 232  | 0,1 % |
---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 740  | 0,6 % |
---|
Supports : | 5 261 538  | |
---|
| Support sans ID de disque : | 4 153 947  | 78,9 % |
---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 107 591  | 21,1 % |
---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 006 758  | 90,9 % |
---|
| | avec 2ID de disque : | 64 577  | 5,8 % |
---|
| | avec 3ID de disque : | 16 792  | 1,5 % |
---|
| | avec 4ID de disque : | 7 042  | 0,6 % |
---|
| | avec 5ID de disque : | 3 725  | 0,3 % |
---|
| | avec 6ID de disque : | 2 416  | 0,2 % |
---|
| | avec 7ID de disque : | 1 709  | 0,2 % |
---|
| | avec 8ID de disque : | 1 144  | 0,1 % |
---|
| | avec 9ID de disque : | 790  | 0,1 % |
---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 638  | 0,2 % |
---|
Groupes de parution
Types principaux |
---|
Groupes de parution : | 3 709 070  | |
---|
| Album | 2 048 414  | 55,2 % |
---|
| Single | 1 027 819  | 27,7 % |
---|
| EP | 471 667  | 12,7 % |
---|
| Autre | 53 913  | 1,5 % |
---|
| Émission | 20 063  | 0,5 % |
---|
| None | 87 194  | 2,4 % |
---|
Types secondaires |
---|
Groupes de parution : | 3 709 070  | |
---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 14 100  | 0,4 % |
---|
| Livre audio | 17 197  | 0,5 % |
---|
| Compilation | 447 828  | 12,1 % |
---|
| DJ-mix | 28 766  | 0,8 % |
---|
| Démo | 31 510  | 0,8 % |
---|
| Enregistrement sur le terrain | 551  | 0,0 % |
---|
| Entrevue | 2 091  | 0,1 % |
---|
| En public | 139 175  | 3,8 % |
---|
| Mixtape | 15 854  | 0,4 % |
---|
| Remix | 56 014  | 1,5 % |
---|
| Bande originale | 80 598  | 2,2 % |
---|
| Création parlée | 14 285  | 0,4 % |
---|
| None | 2 896 886  | 78,1 % |
---|
Enregistrements
Enregistrements |
---|
Enregistrements : | 35 271 674  | |
---|
Vidéos : | 321 997  | 0,9 % |
---|
Isolé : | 135 320  | 0,4 % |
---|
Avec ISRC : | 4 497 128  | 12,7 % |
---|
Labels
Types |
---|
Labels : | 305 268  | |
---|
| Production pirate | 2 838  | 0,9 % |
---|
| Distributeur | 7 862  | 2,6 % |
---|
| Holding | 5 097  | 1,7 % |
---|
| Marque d’éditeur | 9 682  | 3,2 % |
---|
| Fabricant | 1 118  | 0,4 % |
---|
| Production originale | 50 096  | 16,4 % |
---|
| Production | 18 988  | 6,2 % |
---|
| Éditeur | 40 659  | 13,3 % |
---|
| Production de réédition | 1 956  | 0,6 % |
---|
| Société des droits | 167  | 0,1 % |
---|
| None | 166 805  | 54,6 % |
---|
Œuvres
Types |
---|
Œuvres : | 2 403 337  | |
---|
| Aria | 3 627  | 0,2 % |
---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 259  | 0,1 % |
---|
| Ballet | 1 028  | 0,0 % |
---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
---|
| Cantate | 1 751  | 0,1 % |
---|
| Concerto | 6 626  | 0,3 % |
---|
| Musique de scène | 8 192  | 0,3 % |
---|
| Madrigal | 956  | 0,0 % |
---|
| Messe | 1 385  | 0,1 % |
---|
| Motet | 1 638  | 0,1 % |
---|
| Théâtre musical | 935  | 0,0 % |
---|
| Opéra | 3 047  | 0,1 % |
---|
| Opérette | 503  | 0,0 % |
---|
| Oratorio | 630  | 0,0 % |
---|
| Ouverture | 1 738  | 0,1 % |
---|
| Partita | 239  | 0,0 % |
---|
| Pièce de théâtre | 639  | 0,0 % |
---|
| Poème | 4 162  | 0,2 % |
---|
| Prose | 8 084  | 0,3 % |
---|
| Quatuor | 2 433  | 0,1 % |
---|
| Sonate | 7 346  | 0,3 % |
---|
| Chanson | 1 285 868  | 53,5 % |
---|
| Série de chansons | 1 634  | 0,1 % |
---|
| Bande originale | 13 623  | 0,6 % |
---|
| Suite | 4 265  | 0,2 % |
---|
| Poème symphonique | 681  | 0,0 % |
---|
| Symphonie | 3 665  | 0,2 % |
---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
---|
| Étude | 1 337  | 0,1 % |
---|
| None | 1 034 601  | 43,0 % |
---|
Avec ISWC : | 421 054  | 17,5 % |
---|
Attributs |
---|
Œuvres : | 2 403 337  | |
---|
| ID AACIMH | 3 416  | 0,1 % |
---|
| ID ACAM | 6 284  | 0,3 % |
---|
| ID ACDAM | 6 492  | 0,3 % |
---|
| ID ACUM | 8 120  | 0,3 % |
---|
| ID AEI | 3 402  | 0,1 % |
---|
| ID AGADU | 29 198  | 1,2 % |
---|
| ID AKKA/LAA | 64  | 0,0 % |
---|
| ID AKM | 41 710  | 1,7 % |
---|
| ID AMRA | 7 209  | 0,3 % |
---|
| ID APA | 22 516  | 0,9 % |
---|
| ID APDAYC | 47 961  | 2,0 % |
---|
| ID APRA | 62 902  | 2,6 % |
---|
| ID ARTISJUS | 8 559  | 0,4 % |
---|
| ID ASCAP | 102 911  | 4,3 % |
---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
---|
| ID BMI | 89 928  | 3,7 % |
---|
| ID BUMA/STEMRA | 66 774  | 2,8 % |
---|
| ID CASH | 17 584  | 0,7 % |
---|
| ID CCLI | 834  | 0,0 % |
---|
| ID COMPASS | 69 814  | 2,9 % |
---|
| ID COSCAP | 12  | 0,0 % |
---|
| ID COTT | 141  | 0,0 % |
---|
| ID ECAD | 58 891  | 2,5 % |
---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 048  | 0,2 % |
---|
| ID GEMA | 117 563  | 4,9 % |
---|
| ID GMR | 164  | 0,0 % |
---|
| ID HFA | 16  | 0,0 % |
---|
| ID ICE | 629  | 0,0 % |
---|
| ID IMRO | 349  | 0,0 % |
---|
| ID IPRS | 59  | 0,0 % |
---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
---|
| ID JACAP | 66  | 0,0 % |
---|
| ID JASRAC | 175 704  | 7,3 % |
---|
| ID KODA | 3 383  | 0,1 % |
---|
| ID KOMCA | 2 137  | 0,1 % |
---|
| Clef | 24 016  | 1,0 % |
---|
| ID LATGA | 196  | 0,0 % |
---|
| ID LatinNet | 930  | 0,0 % |
---|
| ID MACP | 3 808  | 0,2 % |
---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
---|
| ID MCT | 19  | 0,0 % |
---|
| MUSICAUTOR ID | 2  | 0,0 % |
---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 062  | 0,2 % |
---|
| ID MÜST | 914  | 0,0 % |
---|
| ID NICAUTOR | 3 405  | 0,1 % |
---|
| ID NexTone | 2 685  | 0,1 % |
---|
| ID OSA | 7 820  | 0,3 % |
---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 97 585  | 4,1 % |
---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
---|
| Râga (hindoustani) | 134  | 0,0 % |
---|
| ID SABAM | 69 855  | 2,9 % |
---|
| ID SACEM | 65 670  | 2,7 % |
---|
| ID SACIM | 3 434  | 0,1 % |
---|
| ID SACM | 21 926  | 0,9 % |
---|
| SACVEN ID | 26 201  | 1,1 % |
---|
| ID SADAIC | 37 544  | 1,6 % |
---|
| ID SAMRO | 94  | 0,0 % |
---|
| SAYCE ID | 52 529  | 2,2 % |
---|
| SAYCO ID | 59 213  | 2,5 % |
---|
| ID SAZAS | 214  | 0,0 % |
---|
| Identifiant SCD | 4  | 0,0 % |
---|
| ID SESAC | 11 320  | 0,5 % |
---|
| ID SGACEDOM | 3 422  | 0,1 % |
---|
| ID SGAE | 85 076  | 3,5 % |
---|
| SIAE ID | 68 426  | 2,8 % |
---|
| ID SOBODAYCOM | 3 396  | 0,1 % |
---|
| ID SOCAN | 54 349  | 2,3 % |
---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
---|
| SOKOJ ID | 37  | 0,0 % |
---|
| SPA ID | 74 064  | 3,1 % |
---|
| ID SPAC | 3 403  | 0,1 % |
---|
| ID STEF | 293  | 0,0 % |
---|
| ID STIM | 4 254  | 0,2 % |
---|
| ID SUISA | 70 949  | 3,0 % |
---|
| ID Soundreef | 16  | 0,0 % |
---|
| ID TEOSTO | 702  | 0,0 % |
---|
| ID TONO | 681  | 0,0 % |
---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
---|
| Tâla (hindoustani) | 22  | 0,0 % |
---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,2 % |
---|
| ID VCPMC | 14  | 0,0 % |
---|
| WAMI ID | 16  | 0,0 % |
---|
| ID ZAiKS | 381  | 0,0 % |
---|
| None | 2 039 233  | 84,9 % |
---|
Régions
Types |
---|
Régions : | 119 620  | |
---|
| Ville | 76 170  | 63,7 % |
---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
---|
| Arrondissement | 1 676  | 1,4 % |
---|
| Réserve/territoire indigène | 11  | 0,0 % |
---|
| île | 145  | 0,1 % |
---|
| Base militaire | 12  | 0,0 % |
---|
| Municipalité | 32 523  | 27,2 % |
---|
| Subdivision | 5 293  | 4,4 % |
---|
| None | 33  | 0,0 % |
---|
Lieux
Types |
---|
Lieux : | 72 392  | |
---|
| Amphithéâtre | 212  | 0,3 % |
---|
| Discothèque | 833  | 1,2 % |
---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 018  | 1,4 % |
---|
| Établissement scolaire | 2 618  | 3,6 % |
---|
| Scène de festival | 472  | 0,7 % |
---|
| Stade couvert | 1 254  | 1,7 % |
---|
| Autre | 4 246  | 5,9 % |
---|
| Parc | 478  | 0,7 % |
---|
| Usine de pressage | 342  | 0,5 % |
---|
| Bâtiment religieux | 3 799  | 5,2 % |
---|
| Stade | 835  | 1,2 % |
---|
| Studio | 32 276  | 44,6 % |
---|
| Salle | 18 084  | 25,0 % |
---|
| None | 5 925  | 8,2 % |
---|
Série
Types |
---|
Série : | 27 808  | |
---|
| Récompense d’artiste | 1 425  | 5,1 % |
---|
| Série d’artiste | 436  | 1,6 % |
---|
| Cérémonie de remise de prix | 58  | 0,2 % |
---|
| Catalogue | 577  | 2,1 % |
---|
| Série d’événements | 868  | 3,1 % |
---|
| Festival | 1 612  | 5,8 % |
---|
| Podcast | 192  | 0,7 % |
---|
| Récompense d’enregistrement | 114  | 0,4 % |
---|
| Série d’enregistrements | 589  | 2,1 % |
---|
| Récompense de groupe de parution | 319  | 1,1 % |
---|
| Série de groupes de parution | 13 433  | 48,3 % |
---|
| Série de parutions | 4 950  | 17,8 % |
---|
| Résidence | 40  | 0,1 % |
---|
| Cycle | 216  | 0,8 % |
---|
| Tournée | 2 153  | 7,7 % |
---|
| Récompense d’œuvre | 134  | 0,5 % |
---|
| Série d’œuvres | 692  | 2,5 % |
---|
Instruments
Types |
---|
Instruments : | 1 048  | |
---|
| Instrument électronique | 50  | 4,8 % |
---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,4 % |
---|
| Instruments à cordes | 345  | 32,9 % |
---|
| Instruments à vent | 312  | 29,8 % |
---|
| None | 1  | 0,1 % |
---|
Événements
Types |
---|
Événements : | 98 899  | |
---|
| Cérémonie de remise de prix | 503  | 0,5 % |
---|
| Compétition | 351  | 0,4 % |
---|
| Concert | 65 928  | 66,7 % |
---|
| Congrès/exposition | 1 024  | 1,0 % |
---|
| Festival | 25 158  | 25,4 % |
---|
| Événement de lancement | 590  | 0,6 % |
---|
| Cours de maître/atelier | 51  | 0,1 % |
---|
| Performance scénique | 525  | 0,5 % |
---|
| None | 4 769  | 4,8 % |
---|
Event art |
---|
Événements : | 98 899  | |
---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 5 126  | 5,2 % |
---|
| Pas de poster : | 93 773  | 94,8 % |
---|
Collections
Collections |
---|
Collections : | 2 698 636  | |
---|
| De parutions : | 159 340  | 5,9 % |
---|
| | Génériques : | 145 858  | 91,5 % |
---|
| | Musique possédée : | 12 491  | 7,8 % |
---|
| | Liste de souhaits : | 991  | 0,6 % |
---|
| D’événements : | 2 523 638  | 93,5 % |
---|
| | Génériques : | 1 879  | 0,1 % |
---|
| | De type « Présent » : | 1 260 903  | 50,0 % |
---|
| | De type « Peut-être présent » : | 1 260 856  | 50,0 % |
---|
| De régions : | 288  | 0,0 % |
---|
| D’artistes : | 5 993  | 0,2 % |
---|
| De genres : | 123  | 0,0 % |
---|
| D’instruments : | 177  | 0,0 % |
---|
| De labels : | 706  | 0,0 % |
---|
| De lieux : | 241  | 0,0 % |
---|
| D’enregistrements : | 2 521  | 0,1 % |
---|
| De groupes de parution : | 2 366  | 0,1 % |
---|
| De séries : | 727  | 0,0 % |
---|
| D’œuvres : | 2 403  | 0,1 % |
---|
| Public : | 2 634 633  | 97,6 % |
---|
| Privé : | 64 003  | 2,4 % |
---|
| Avec collaborateurs : | 1 425  | 0,1 % |
---|
Éditeurs, modifications et votes
Éditeurs |
---|
Éditeurs (valides) : | 2 477 719  | |
---|
| actifs à ce jour : | 298 750  | 12,1 % |
---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 2 434  | 0,8 % |
---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 2 406  | 98,8 % |
---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 159  | 6,5 % |
---|
| | qui effectuent des modifications : | 267 419  | 89,5 % |
---|
| | qui votent : | 19 258  | 6,4 % |
---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 192 972  | 64,6 % |
---|
| | qui utilisent des tags : | 46 626  | 15,6 % |
---|
| | qui utilisent des évaluations : | 46 454  | 15,5 % |
---|
| | qui utilisent des abonnements : | 103 115  | 34,5 % |
---|
| | qui utilisent des collections : | 19 311  | 6,5 % |
---|
| | qui ont enregistré des applications : | 5 563  | 1,9 % |
---|
| courriels validés seulement : | 1 233 297  | 49,8 % |
---|
| inactifs : | 945 672  | 38,2 % |
---|
Éditeurs (supprimés) : | 6 415  | |
---|
Modifications |
---|
Modifications : | 120 648 283  | |
---|
| Ouverte : | 36 544  | 0,0 % |
---|
| Appliquée : | 119 461 310  | 99,0 % |
---|
| Rejetées par vote : | 303 578  | 0,3 % |
---|
| Échouées (par dépendance) : | 130 239  | 0,1 % |
---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 370  | 0,0 % |
---|
| Annulées : | 672 997  | 0,6 % |
---|
Modifications : | 120 648 283  | |
---|
| 7 derniers jours : | 307 371  | 0,3 % |
---|
| | Hier : | 42 102  | 13,7 % |
---|
Votes |
---|
Votes : | 25 482 138  | |
---|
| Approuver : | 873 206  | 3,4 % |
---|
| Oui : | 17 565 294  | 68,9 % |
---|
| Non : | 843 451  | 3,3 % |
---|
| S’abstenir : | 6 200 168  | 24,3 % |
---|
| Admin approval : | 19  | 0,0 % |
---|
| Admin rejection : | 0  | 0,0 % |
---|
Votes : | 25 482 138  | |
---|
| 7 derniers jours : | 27 078  | 0,1 % |
---|
| | Hier : | 2 424  | 9,0 % |
---|