Dernière mise à jour : 2026-04-14
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 849 755  |
|---|
| Groupes de parution : | 4 246 380  |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  |
|---|
| Supports : | 5 979 494  |
|---|
| Enregistrements : | 38 522 167  |
|---|
| Pistes : | 55 348 404  |
|---|
| Labels : | 334 468  |
|---|
| Œuvres : | 2 714 464  |
|---|
| URL : | 19 177 260  |
|---|
| Régions : | 119 888  |
|---|
| Lieux : | 79 603  |
|---|
| Série : | 35 360  |
|---|
| Instruments : | 1 056  |
|---|
| Événements : | 115 543  |
|---|
| Genres : | 2 133  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 272 069  | / | 7 050  |
|---|
| Relations : | 61 150 637  |
|---|
| Collections : | 1 393 911  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 272 421  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 19 511 875  | / | 236 716  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 385 771  | / | 1 048 783  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 146 526 921  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 5 825 698  | / | 5 669 520  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 514 063  | / | 510 275  |
|---|
| ID de disque : | 1 185 957  |
|---|
| Codes-barres : | 2 379 582  |
|---|
| IPI : | 113 460  |
|---|
| ISNI : | 144 031  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 849 755  | |
|---|
| de type Personne : | 1 532 480  | 53,8 % |
|---|
| de type Groupe : | 634 410  | 22,3 % |
|---|
| de type Orchestre : | 11 489  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 10 512  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 16 856  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 6 204  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 637 804  | 22,4 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 961 477  | 68,8 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 888 278  | 31,2 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 193 344 | |
|---|
| Homme : | 931 146  | 42,5 % |
|---|
| Femme : | 279 850  | 12,8 % |
|---|
| Non-binaire : | 2 230  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 786  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 2 442  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 975 890  | 44,5 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  | |
|---|
| par divers artistes : | 318 022  | 5,9 % |
|---|
| par un seul artiste : | 5 117 461  | 94,1 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  | |
|---|
| Officiel | 4 920 832  | 90,5 % |
|---|
| Promotion | 115 720  | 2,1 % |
|---|
| Pirate | 96 156  | 1,8 % |
|---|
| Pseudo-parution | 24 631  | 0,5 % |
|---|
| Retirée | 9 762  | 0,2 % |
|---|
| Annulée | 506  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 287  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 267 590  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  | |
|---|
| Boîtier cristal | 554 273  | 10,2 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 33 388  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 118 674  | 2,2 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 265 781  | 4,9 % |
|---|
| Autre | 19 595  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 499  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 997 533  | 36,7 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 30 026  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 825  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 8 042  | 0,1 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 378  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 41 695  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 452  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 561  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 944  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 4 168  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 12 971  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 435  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 787  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 222  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 195  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 1 364  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 2 916  | 0,1 % |
|---|
| Slipcase | 830  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 318 930  | 42,7 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  | |
|---|
| CAA : | 3 563 241  | 65,6 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 872 242  | 34,4 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 5 457  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 5 423 475  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 615  | 0,0 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 5 420 860  | 100,0 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 548  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 185 957  | |
|---|
| Parutions : | 5 435 483  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 4 464 543  | 82,1 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 970 940  | 17,9 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 780 776  | 80,4 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 120 797  | 12,4 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 30 624  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 789  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 610  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 593  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 547  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 2 015  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 270  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 919  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 979 494  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 803 919  | 80,3 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 175 575  | 19,7 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 072 137  | 91,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 66 686  | 5,7 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 17 088  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 167  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 761  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 424  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 725  | 0,1 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 146  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 797  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 645  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 4 246 380  | |
|---|
| Album | 2 228 492  | 52,5 % |
|---|
| Single | 1 289 819  | 30,4 % |
|---|
| EP | 544 767  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 60 816  | 1,4 % |
|---|
| Émission | 25 929  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 96 557  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 4 246 380  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 15 822  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 18 523  | 0,4 % |
|---|
| Compilation | 478 473  | 11,3 % |
|---|
| DJ-mix | 32 401  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 35 683  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 808  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 3 635  | 0,1 % |
|---|
| En public | 151 534  | 3,6 % |
|---|
| Mixtape | 17 448  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 70 615  | 1,7 % |
|---|
| Bande originale | 90 766  | 2,1 % |
|---|
| Création parlée | 17 260  | 0,4 % |
|---|
| Aucun | 3 353 182  | 79,0 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 38 522 167  | |
|---|
| Vidéos : | 354 683  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 148 604  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 5 645 156  | 14,7 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 334 468  | |
|---|
| Production pirate | 3 060  | 0,9 % |
|---|
| Broadcaster | 72  | 0,0 % |
|---|
| Creative Agency | 233  | 0,1 % |
|---|
| Distributeur | 8 558  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 571  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 10 841  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 255  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 52 373  | 15,7 % |
|---|
| Production | 20 621  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 44 050  | 13,2 % |
|---|
| Production de réédition | 2 013  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 158  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 185 663  | 55,5 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 714 464  | |
|---|
| Aria | 3 888  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 490  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 063  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 973  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 7 062  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 262  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 986  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 442  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 885  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 1 051  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 296  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 522  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 897  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 259  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 669  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 689  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 9 084  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 642  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 822  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 449 253  | 53,4 % |
|---|
| Série de chansons | 1 820  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 15 970  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 644  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 714  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 854  | 0,1 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 496  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 174 652  | 43,3 % |
|---|
| Avec ISWC : | 476 824  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 714 464  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 956  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 870  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 7 180  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 26 012  | 1,0 % |
|---|
| ID AEI | 3 965  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 33 470  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 69  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 46 539  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 8 069  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 25 034  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 55 508  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 70 108  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 9 524  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 116 900  | 4,3 % |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0 % |
|---|
| AllTrack ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 99 228  | 3,7 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 74 443  | 2,7 % |
|---|
| ID CASH | 18 711  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 850  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 78 623  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 162  | 0,0 % |
|---|
| ID EAÜ | 1  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 66 267  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 060  | 0,1 % |
|---|
| ID GEMA | 130 698  | 4,8 % |
|---|
| ID GMR | 166  | 0,0 % |
|---|
| ID HDS-ZAMP | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 18  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 658  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 388  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 74  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 73  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 198 219  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 4 214  | 0,2 % |
|---|
| ID KOMCA | 3 038  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 25 631  | 0,9 % |
|---|
| ID LATGA | 207  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 1 000  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 302  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 21  | 0,0 % |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 3  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 065  | 0,1 % |
|---|
| ID MÜST | 1 070  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 928  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 3 239  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 734  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 112 083  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 150  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 78 484  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 78 026  | 2,9 % |
|---|
| ID SACIM | 3 992  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 24 685  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 29 675  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 42 403  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 117  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 61 090  | 2,3 % |
|---|
| SAYCO ID | 68 446  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 367  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 13 927  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 968  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 96 986  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 78 724  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 909  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 62 476  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 86  | 0,0 % |
|---|
| ID SOKOJ | 864  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 84 769  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 939  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 311  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 765  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 80 867  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 25  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 821  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 840  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,1 % |
|---|
| ID VCPMC | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID WAMI | 27  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 498  | 0,0 % |
|---|
| Aucun | 2 292 074  | 84,4 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 888  | |
|---|
| Ville | 76 379  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 690  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 13  | 0,0 % |
|---|
| île | 146  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 13  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 538  | 27,1 % |
|---|
| Subdivision | 5 320  | 4,4 % |
|---|
| Aucun | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 79 603  | |
|---|
| Amphithéâtre | 261  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 1 308  | 1,6 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 416  | 1,8 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 840  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 660  | 0,8 % |
|---|
| Stade couvert | 1 310  | 1,6 % |
|---|
| Autre | 4 678  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 595  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 373  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 4 101  | 5,2 % |
|---|
| Stade | 884  | 1,1 % |
|---|
| Studio | 35 194  | 44,2 % |
|---|
| Salle | 19 400  | 24,4 % |
|---|
| Aucun | 6 583  | 8,3 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 35 360  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 557  | 4,4 % |
|---|
| Série d’artiste | 416  | 1,2 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 75  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 624  | 1,8 % |
|---|
| Série d’événements | 1 038  | 2,9 % |
|---|
| Festival | 1 829  | 5,2 % |
|---|
| Podcast | 1 316  | 3,7 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 120  | 0,3 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 1 053  | 3,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 389  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 17 764  | 50,2 % |
|---|
| Série de parutions | 5 330  | 15,1 % |
|---|
| Résidence | 46  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 246  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 615  | 7,4 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 151  | 0,4 % |
|---|
| Série d’œuvres | 791  | 2,2 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 056  | |
|---|
| Instrument électronique | 51  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,2 % |
|---|
| Instruments à cordes | 352  | 33,3 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,5 % |
|---|
| Aucun | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 115 543  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 573  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 514  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 76 865  | 66,5 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 133  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 29 263  | 25,3 % |
|---|
| Événement de lancement | 701  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 56  | 0,0 % |
|---|
| Performance scénique | 717  | 0,6 % |
|---|
| Aucun | 5 721  | 5,0 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 115 543  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 9 835  | 8,5 % |
|---|
| Pas de poster : | 105 708  | 91,5 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 393 911  | |
|---|
| De parutions : | 143 540  | 10,3 % |
|---|
| | Génériques : | 129 010  | 89,9 % |
|---|
| | Musique possédée : | 13 487  | 9,4 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 1 043  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 233 112  | 88,5 % |
|---|
| | Génériques : | 1 559  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 615 811  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 615 742  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 261  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 6 671  | 0,5 % |
|---|
| De genres : | 217  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 165  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 762  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 240  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 740  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 950  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 690  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 393  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 334 290  | 95,7 % |
|---|
| Privé : | 59 621  | 4,3 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 611  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 272 069  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 331 668  | 26,1 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 3 209  | 1,0 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 3 178  | 99,0 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 191  | 6,0 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 290 195  | 87,5 % |
|---|
| | qui votent : | 20 038  | 6,0 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 213 059  | 64,2 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 52 286  | 15,8 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 48 512  | 14,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 122 166  | 36,8 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 21 283  | 6,4 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 8 123  | 2,4 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 858 670  | 67,5 % |
|---|
| inactifs : | 81 731  | 6,4 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 7 050  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 138 657 066  | |
|---|
| Ouverte : | 51 083  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 137 354 481  | 99,1 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 320 434  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 166 258  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 505  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 721 068  | 0,5 % |
|---|
| Modifications : | 138 657 066  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 385 701  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 59 167  | 15,3 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 27 098 644  | |
|---|
| Approuver : | 972 333  | 3,6 % |
|---|
| Oui : | 18 733 349  | 69,1 % |
|---|
| Non : | 902 892  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 490 032  | 23,9 % |
|---|
| Approuver comme administrateur : | 31  | 0,0 % |
|---|
| Rejeter comme administrateur : | 7  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 27 098 644  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 24 278  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 3 657  | 15,1 % |
|---|