Database statistics
Last updated: 2026-04-14
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,467,065 ![]() | 654,756 ![]() | 4,121,821 |
| 2 | Unknown language | 741,825 ![]() | 961,733 ![]() | 1,703,558 |
| 3 | [No linguistic content] | 6,697 ![]() | 486,943 ![]() | 493,640 |
| 4 | Japanese | 241,097 ![]() | 132,756 ![]() | 373,853 |
| 5 | German | 137,169 ![]() | 70,817 ![]() | 207,986 |
| 6 | Spanish | 148,000 ![]() | 57,234 ![]() | 205,234 |
| 7 | French | 117,514 ![]() | 60,851 ![]() | 178,365 |
| 8 | [Multiple languages] | 154,289 ![]() | 3,814 ![]() | 158,103 |
| 9 | Russian | 41,082 ![]() | 25,042 ![]() | 66,124 |
| 10 | Italian | 42,346 ![]() | 21,961 ![]() | 64,307 |
| 11 | Dutch | 31,410 ![]() | 32,130 ![]() | 63,540 |
| 12 | Portuguese | 37,687 ![]() | 10,532 ![]() | 48,219 |
| 13 | Finnish | 28,098 ![]() | 16,650 ![]() | 44,748 |
| 14 | Hebrew | 11,679 ![]() | 28,920 ![]() | 40,599 |
| 15 | Swedish | 20,715 ![]() | 10,121 ![]() | 30,836 |
| 16 | Chinese | 22,523 ![]() | 2,786 ![]() | 25,309 |
| 17 | Korean | 12,489 ![]() | 9,961 ![]() | 22,450 |
| 18 | Greek | 7,283 ![]() | 13,548 ![]() | 20,831 |
| 19 | Polish | 14,347 ![]() | 3,901 ![]() | 18,248 |
| 20 | Hindi | 9,221 ![]() | 7,707 ![]() | 16,928 |
| 21 | Norwegian | 8,747 ![]() | 7,418 ![]() | 16,165 |
| 22 | Turkish | 11,882 ![]() | 3,554 ![]() | 15,436 |
| 23 | Latin | 3,729 ![]() | 10,323 ![]() | 14,052 |
| 24 | Indonesian | 5,971 ![]() | 6,876 ![]() | 12,847 |
| 25 | Latvian | 2,418 ![]() | 9,848 ![]() | 12,266 |
| 26 | Czech | 7,112 ![]() | 4,263 ![]() | 11,375 |
| 27 | Danish | 6,182 ![]() | 3,357 ![]() | 9,539 |
| 28 | Hungarian | 7,385 ![]() | 1,864 ![]() | 9,249 |
| 29 | Yue Chinese | 58 ![]() | 9,023 ![]() | 9,081 |
| 30 | Mandarin Chinese | 2,092 ![]() | 5,833 ![]() | 7,925 |
| 31 | Welsh | 3,251 ![]() | 4,437 ![]() | 7,688 |
| 32 | Estonian | 3,663 ![]() | 3,746 ![]() | 7,409 |
| 33 | German, Swiss | 2,477 ![]() | 4,290 ![]() | 6,767 |
| 34 | Arabic | 5,679 ![]() | 903 ![]() | 6,582 |
| 35 | Basque | 1,909 ![]() | 2,935 ![]() | 4,844 |
| 36 | Vietnamese | 2,330 ![]() | 2,463 ![]() | 4,793 |
| 37 | Catalan | 3,415 ![]() | 1,034 ![]() | 4,449 |
| 38 | Romanian | 3,757 ![]() | 492 ![]() | 4,249 |
| 39 | Slovenian | 2,615 ![]() | 1,624 ![]() | 4,239 |
| 40 | Ukrainian | 3,460 ![]() | 756 ![]() | 4,216 |
| 41 | Punjabi | 3,044 ![]() | 1,072 ![]() | 4,116 |
| 42 | Bengali | 1,561 ![]() | 2,134 ![]() | 3,695 |
| 43 | Serbian | 3,100 ![]() | 215 ![]() | 3,315 |
| 44 | Lithuanian | 2,497 ![]() | 812 ![]() | 3,309 |
| 45 | Tamil | 2,445 ![]() | 806 ![]() | 3,251 |
| 46 | Slovak | 2,185 ![]() | 1,047 ![]() | 3,232 |
| 47 | Persian | 2,535 ![]() | 624 ![]() | 3,159 |
| 48 | Bulgarian | 2,583 ![]() | 446 ![]() | 3,029 |
| 49 | Gujarati | 1,265 ![]() | 1,627 ![]() | 2,892 |
| 50 | Filipino | 2,440 ![]() | 311 ![]() | 2,751 |
| 51 | Croatian | 2,403 ![]() | 175 ![]() | 2,578 |
| 52 | Icelandic | 1,794 ![]() | 664 ![]() | 2,458 |
| 53 | Telugu | 1,283 ![]() | 1,120 ![]() | 2,403 |
| 54 | Urdu | 1,249 ![]() | 759 ![]() | 2,008 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 846 ![]() | 984 ![]() | 1,830 |
| 56 | Thai | 1,540 ![]() | 241 ![]() | 1,781 |
| 57 | Yiddish | 664 ![]() | 1,000 ![]() | 1,664 |
| 58 | Afrikaans | 1,447 ![]() | 118 ![]() | 1,565 |
| 59 | Tagalog | 994 ![]() | 353 ![]() | 1,347 |
| 60 | Galician | 709 ![]() | 407 ![]() | 1,116 |
| 61 | Burmese | 809 ![]() | 301 ![]() | 1,110 |
| 62 | Turkish, Ottoman | 129 ![]() | 933 ![]() | 1,062 |
| 63 | Marathi | 441 ![]() | 531 ![]() | 972 |
| 64 | Assamese | 487 ![]() | 342 ![]() | 829 |
| 65 | Malay | 643 ![]() | 150 ![]() | 793 |
| 66 | Kölsch | 598 ![]() | 95 ![]() | 693 |
| 67 | Ganda | 23 ![]() | 633 ![]() | 656 |
| 68 | Malayalam | 527 ![]() | 97 ![]() | 624 |
| 69 | Breton | 526 ![]() | 82 ![]() | 608 |
| 70 | Bosnian | 488 ![]() | 111 ![]() | 599 |
| 71 | Belarusian | 474 ![]() | 104 ![]() | 578 |
| 72 | Irish | 297 ![]() | 276 ![]() | 573 |
| 73 | Neapolitan | 432 ![]() | 138 ![]() | 570 |
| 74 | Occitan | 377 ![]() | 162 ![]() | 539 |
| 75 | Limburgish | 252 ![]() | 276 ![]() | 528 |
| 76 | Braj | 114 ![]() | 407 ![]() | 521 |
| 77 | Kazakh | 491 ![]() | 23 ![]() | 514 |
| 78 | Sanskrit | 259 ![]() | 240 ![]() | 499 |
| 79 | Zulu | 261 ![]() | 203 ![]() | 464 |
| 80 | Scottish Gaelic | 234 ![]() | 203 ![]() | 437 |
| 81 | Yoruba | 74 ![]() | 356 ![]() | 430 |
| 82 | Hawaiian | 309 ![]() | 118 ![]() | 427 |
| 83 | Lingala | 209 ![]() | 213 ![]() | 422 |
| 84 | Armenian | 252 ![]() | 167 ![]() | 419 |
| 85 | Norwegian Bokmål | 269 ![]() | 119 ![]() | 388 |
| 86 | Kannada | 253 ![]() | 123 ![]() | 376 |
| 87 | Haitian Creole | 330 ![]() | 30 ![]() | 360 |
| 88 | Macedonian | 314 ![]() | 35 ![]() | 349 |
| 89 | French, Old (842-ca.1400) | 24 ![]() | 321 ![]() | 345 |
| 90 | Albanian | 315 ![]() | 21 ![]() | 336 |
| 91 | Tatar | 308 ![]() | 27 ![]() | 335 |
| 92 | Faroese | 243 ![]() | 92 ![]() | 335 |
| 93 | Esperanto | 169 ![]() | 163 ![]() | 332 |
| 94 | Maori | 260 ![]() | 61 ![]() | 321 |
| 95 | Swahili | 251 ![]() | 62 ![]() | 313 |
| 96 | Georgian | 245 ![]() | 51 ![]() | 296 |
| 97 | Réunion Creole French | 138 ![]() | 155 ![]() | 293 |
| 98 | Toki Pona | 210 ![]() | 72 ![]() | 282 |
| 99 | Jamaican Creole English | 123 ![]() | 157 ![]() | 280 |
| 100 | Norwegian Nynorsk | 112 ![]() | 151 ![]() | 263 |
| 101 | Uzbek | 230 ![]() | 26 ![]() | 256 |
| 102 | Asturian | 209 ![]() | 38 ![]() | 247 |
| 103 | Kurdish | 122 ![]() | 124 ![]() | 246 |
| 104 | Amharic | 201 ![]() | 44 ![]() | 245 |
| 105 | Cajun French | 93 ![]() | 133 ![]() | 226 |
| 106 | Xhosa | 186 ![]() | 24 ![]() | 210 |
| 107 | Sinhala | 164 ![]() | 32 ![]() | 196 |
| 108 | Scots | 76 ![]() | 116 ![]() | 192 |
| 109 | Norse, Old | 96 ![]() | 92 ![]() | 188 |
| 110 | Tamashek | 116 ![]() | 68 ![]() | 184 |
| 111 | Frisian, Western | 118 ![]() | 64 ![]() | 182 |
| 112 | Sardinian | 168 ![]() | 13 ![]() | 181 |
| 113 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 114 | Church Slavic | 23 ![]() | 153 ![]() | 176 |
| 115 | Bavarian | 48 ![]() | 123 ![]() | 171 |
| 116 | Azerbaijani | 152 ![]() | 19 ![]() | 171 |
| 117 | Hausa | 160 ![]() | 6 ![]() | 166 |
| 118 | Mongolian | 134 ![]() | 32 ![]() | 166 |
| 119 | Corsican | 137 ![]() | 21 ![]() | 158 |
| 120 | Rundi | 147 ![]() | 2 ![]() | 149 |
| 121 | Sami, Northern | 106 ![]() | 42 ![]() | 148 |
| 122 | Shona | 87 ![]() | 51 ![]() | 138 |
| 123 | Bambara | 87 ![]() | 40 ![]() | 127 |
| 124 | Kabuverdianu | 19 ![]() | 107 ![]() | 126 |
| 125 | Greenlandic | 117 ![]() | 8 ![]() | 125 |
| 126 | Wolof | 74 ![]() | 50 ![]() | 124 |
| 127 | Romansh | 33 ![]() | 89 ![]() | 122 |
| 128 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 111 ![]() | 121 |
| 129 | Romany | 49 ![]() | 71 ![]() | 120 |
| 130 | Bhojpuri | 117 ![]() | 1 ![]() | 118 |
| 131 | Nepali | 96 ![]() | 21 ![]() | 117 |
| 132 | Walloon | 83 ![]() | 32 ![]() | 115 |
| 133 | Malagasy | 90 ![]() | 18 ![]() | 108 |
| 134 | Ladino | 44 ![]() | 61 ![]() | 105 |
| 135 | German, Low | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 136 | Konkani | 98 ![]() | 0 ![]() | 98 |
| 137 | Sicilian | 65 ![]() | 30 ![]() | 95 |
| 138 | Gronings | 19 ![]() | 74 ![]() | 93 |
| 139 | Quechua | 33 ![]() | 60 ![]() | 93 |
| 140 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 57 ![]() | 80 |
| 141 | Khmer, Central | 35 ![]() | 42 ![]() | 77 |
| 142 | Javanese | 33 ![]() | 42 ![]() | 75 |
| 143 | Luxembourgish | 57 ![]() | 16 ![]() | 73 |
| 144 | Tahitian | 37 ![]() | 34 ![]() | 71 |
| 145 | Tibetan | 34 ![]() | 36 ![]() | 70 |
| 146 | Cebuano | 68 ![]() | 1 ![]() | 69 |
| 147 | Guadeloupean Creole French | 52 ![]() | 14 ![]() | 66 |
| 148 | English, Middle (1100-1500) | 6 ![]() | 59 ![]() | 65 |
| 149 | Innu | 49 ![]() | 15 ![]() | 64 |
| 150 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 151 | Cornish | 28 ![]() | 30 ![]() | 58 |
| 152 | Sundanese | 33 ![]() | 24 ![]() | 57 |
| 153 | Serbo-Croatian | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 154 | Tuvinian | 52 ![]() | 3 ![]() | 55 |
| 155 | Maltese | 51 ![]() | 3 ![]() | 54 |
| 156 | Sindarin | 2 ![]() | 50 ![]() | 52 |
| 157 | Inuktitut | 38 ![]() | 14 ![]() | 52 |
| 158 | Kinyarwanda | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 159 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 160 | Somali | 39 ![]() | 8 ![]() | 47 |
| 161 | Udmurt | 33 ![]() | 12 ![]() | 45 |
| 162 | Kabyle | 42 ![]() | 1 ![]() | 43 |
| 163 | Turkmen | 39 ![]() | 2 ![]() | 41 |
| 164 | Syriac | 29 ![]() | 12 ![]() | 41 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 38 ![]() | 40 |
| 166 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 167 | Chichewa | 32 ![]() | 4 ![]() | 36 |
| 168 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 35 ![]() | 35 |
| 169 | Twi | 25 ![]() | 8 ![]() | 33 |
| 170 | Pushto | 29 ![]() | 4 ![]() | 33 |
| 171 | Igbo | 18 ![]() | 14 ![]() | 32 |
| 172 | Quenya | 7 ![]() | 25 ![]() | 32 |
| 173 | Fon | 2 ![]() | 29 ![]() | 31 |
| 174 | Ewe | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 175 | Võro | 24 ![]() | 6 ![]() | 30 |
| 176 | English, Old (ca.450-1100) | 17 ![]() | 13 ![]() | 30 |
| 177 | Navajo | 7 ![]() | 21 ![]() | 28 |
| 178 | Rajasthani | 21 ![]() | 7 ![]() | 28 |
| 179 | Akan | 19 ![]() | 9 ![]() | 28 |
| 180 | Oriya | 7 ![]() | 20 ![]() | 27 |
| 181 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 182 | Manx | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 183 | Sotho, Southern | 21 ![]() | 3 ![]() | 24 |
| 184 | Friulian | 23 ![]() | 0 ![]() | 23 |
| 185 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 186 | Kikuyu | 20 ![]() | 1 ![]() | 21 |
| 187 | Duala | 10 ![]() | 11 ![]() | 21 |
| 188 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 189 | Venda | 4 ![]() | 16 ![]() | 20 |
| 190 | Papiamento | 17 ![]() | 3 ![]() | 20 |
| 191 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 192 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 193 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 194 | Samoan | 9 ![]() | 9 ![]() | 18 |
| 195 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 196 | Eastern Arrernte | 17 ![]() | 1 ![]() | 18 |
| 197 | Yakut | 18 ![]() | 0 ![]() | 18 |
| 198 | Tajik | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 199 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 200 | Oromo | 15 ![]() | 1 ![]() | 16 |
| 201 | Rusyn | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 202 | Kashmiri | 13 ![]() | 3 ![]() | 16 |
| 203 | Luo | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 204 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 205 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 206 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 207 | Lao | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 208 | Tigrinya | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 209 | Sranan Tongo | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 210 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 211 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 212 | Kongo | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 213 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 214 | Ladin | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 215 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 216 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 217 | Mapudungun | 12 ![]() | 0 ![]() | 12 |
| 218 | Aragonese | 7 ![]() | 5 ![]() | 12 |
| 219 | Tswana | 7 ![]() | 4 ![]() | 11 |
| 220 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 221 | Bemba | 2 ![]() | 8 ![]() | 10 |
| 222 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 223 | Aymara | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 224 | Mari | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 225 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 226 | Achinese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 227 | Egyptian (Ancient) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 228 | Bashkir | 8 ![]() | 1 ![]() | 9 |
| 229 | Karelian | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 230 | Frisian, Northern | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 231 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 232 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 233 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 234 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 235 | Cree | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 236 | Chechen | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 237 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 238 | Uighur | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 239 | Tsonga | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 240 | Chuvash | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 241 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 242 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 243 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 244 | Khasi | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 245 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 246 | Nepal Bhasa | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 247 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 248 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 249 | Washo | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 250 | Atikamekw | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 251 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 252 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 253 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 254 | Zapotec | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 255 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 256 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 257 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 258 | Awadhi | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 259 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 260 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 261 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 262 | Adangme | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 263 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 264 | Sami, Inari | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 265 | Adyghe | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 267 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 268 | Iloko | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 269 | Dzongkha | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 270 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 271 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 272 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 273 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 274 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 275 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 276 | Frisian, Eastern | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 277 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 278 | Basa | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 279 | Komi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 280 | Geez | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 281 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 282 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 289 | Chamorro | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Dakota | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 294 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Swati | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 296 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 297 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 298 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 299 | Nhengatu | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 300 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 301 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 302 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 303 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 304 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Sami, Lule | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Morisyen | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 312 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Iban | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Mandar | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Warlpiri | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 329 | Mirandese | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 330 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 331 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 332 | Kalmyk | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 333 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 334 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 335 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 336 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 337 | Hiligaynon | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 338 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 339 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Magahi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Classical Nahuatl | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Palauan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Tsimshian | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Judeo-Persian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 360 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Lahnda | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 369 | Haida | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 371 | Interlingue | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 372 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Afrihili | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 375 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 376 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 377 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 378 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 379 | Waray | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 380 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 381 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 382 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 383 | Samaritan Aramaic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 384 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 385 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 386 | Mi'kmaq | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 4,320,378 ![]() |
| 2 | Unknown script | 751,521 ![]() |
| 3 | Japanese | 220,721 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 45,680 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 33,100 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 15,020 ![]() |
| 7 | Hebrew | 12,342 ![]() |
| 8 | Korean | 7,061 ![]() |
| 9 | Greek | 6,260 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,906 ![]() |
| 11 | Arabic | 4,417 ![]() |
| 12 | Hangul | 3,280 ![]() |
| 13 | Katakana | 2,142 ![]() |
| 14 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 1,800 ![]() |
| 15 | Thai | 1,489 ![]() |
| 16 | Mathematical notation | 1,231 ![]() |
| 17 | Bengali | 724 ![]() |
| 18 | Symbols | 648 ![]() |
| 19 | Myanmar | 356 ![]() |
| 20 | Devanagari | 347 ![]() |
| 21 | Hiragana | 259 ![]() |
| 22 | Georgian | 130 ![]() |
| 23 | Gujarati | 115 ![]() |
| 24 | Tamil | 101 ![]() |
| 25 | Armenian | 83 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 83 ![]() |
| 27 | Telugu | 56 ![]() |
| 28 | Kannada | 47 ![]() |
| 29 | Sinhala | 37 ![]() |
| 30 | Gurmukhi | 30 ![]() |
| 31 | Japanese syllabaries | 27 ![]() |
| 32 | Runic | 19 ![]() |
| 33 | Canadian Syllabics | 11 ![]() |
| 34 | Khmer | 10 ![]() |
| 35 | Malayalam | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 7 ![]() |
| 37 | Syriac | 7 ![]() |
| 38 | Tibetan | 6 ![]() |
| 39 | Braille | 5 ![]() |
| 40 | Coptic | 5 ![]() |
| 41 | Egyptian hieroglyphs | 4 ![]() |
| 42 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 43 | Buginese | 3 ![]() |
| 44 | Shavian | 1 ![]() |
| 45 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 46 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 47 | Yi | 1 ![]() |
| 48 | Cherokee | 1 ![]() |
| 49 | Vai | 1 ![]() |
