Zuletzt aktualisiert: 2025-05-19
Wesentliches
Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.036.178  | 63,8 % |
---|
Cover-Art-Bilder: | 6.083.245  | |
---|
Events with event art: | 5.779  | 5,8 % |
---|
Pieces of event art: | 8.559  | |
---|
Veröffentlichungen
Nach Veröffentlichungsgruppentyp |
---|
Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.036.178  | |
---|
| Album | 1.799.760  | 59,3 % |
---|
| Single | 822.347  | 27,1 % |
---|
| EP | 341.549  | 11,2 % |
---|
| Kein Typ | 33.547  | 1,1 % |
---|
| Sonstiges | 31.310  | 1,0 % |
---|
| Rundfunkübertragung | 7.665  | 0,3 % |
---|
Nach Veröffentlichungsstatus |
---|
Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.036.178  | |
---|
| Offiziell | 2.854.366  | 94,0 % |
---|
| Kein Status | 82.505  | 2,7 % |
---|
| Promotion | 52.833  | 1,7 % |
---|
| Bootleg | 39.199  | 1,3 % |
---|
| Zurückgezogen | 4.161  | 0,1 % |
---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 2.847  | 0,1 % |
---|
| Abgesagt | 165  | 0,0 % |
---|
| Expunged | 102  | 0,0 % |
---|
Nach Veröffentlichungsformat |
---|
Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.036.178  | |
---|
| Digitales Medium | 1.575.757  | 51,9 % |
---|
| CD | 1.000.083  | 32,9 % |
---|
| 12"-Vinyl | 194.599  | 6,4 % |
---|
| 7″-Vinyl | 82.091  | 2,7 % |
---|
| Kein Format | 50.005  | 1,6 % |
---|
| Kassette | 31.800  | 1,0 % |
---|
| CD-R | 25.619  | 0,8 % |
---|
| 10″-Schellack | 17.451  | 0,6 % |
---|
| DVD-Video | 16.231  | 0,5 % |
---|
| Vinyl | 16.199  | 0,5 % |
---|
| Erweiterte CD | 7.966  | 0,3 % |
---|
| 10″-Vinyl | 5.606  | 0,2 % |
---|
| DVD | 4.584  | 0,2 % |
---|
| 8-cm-CD | 4.488  | 0,1 % |
---|
| Blu-ray | 3.896  | 0,1 % |
---|
| Hybrid-SACD | 2.771  | 0,1 % |
---|
| SHM-CD | 2.419  | 0,1 % |
---|
| HDCD | 2.043  | 0,1 % |
---|
| Hybrid SACD (CD-Schicht) | 1.743  | 0,1 % |
---|
| SACD | 1.591  | 0,1 % |
---|
| Copy Control CD | 1.585  | 0,1 % |
---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.425  | 0,0 % |
---|
| Daten-CD | 987  | 0,0 % |
---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 801  | 0,0 % |
---|
| Blu-spec CD | 681  | 0,0 % |
---|
| 7″-Flexidisc | 610  | 0,0 % |
---|
| DVD-Audio | 595  | 0,0 % |
---|
| VHS | 527  | 0,0 % |
---|
| Mixed Mode CD | 467  | 0,0 % |
---|
| Download Card | 461  | 0,0 % |
---|
| HQCD | 440  | 0,0 % |
---|
| Phonographenaufnahme | 429  | 0,0 % |
---|
| 8-Spur-Kassette | 373  | 0,0 % |
---|
| USB-Massenspeicher | 348  | 0,0 % |
---|
| Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 292  | 0,0 % |
---|
| Anderes | 259  | 0,0 % |
---|
| 12″-Schellack | 222  | 0,0 % |
---|
| Tonband | 211  | 0,0 % |
---|
| SHM-SACD | 209  | 0,0 % |
---|
| Schellack | 200  | 0,0 % |
---|
| SACD (2-Kanal) | 198  | 0,0 % |
---|
| DAT | 196  | 0,0 % |
---|
| VCD | 195  | 0,0 % |
---|
| CD+G | 192  | 0,0 % |
---|
| DualDisc (CD-Seite) | 165  | 0,0 % |
---|
| Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 132  | 0,0 % |
---|
| CDV | 129  | 0,0 % |
---|
| MiniDisc | 128  | 0,0 % |
---|
| DualDisc (DVD-Video-Seite) | 105  | 0,0 % |
---|
| Edison Diamond Disc | 94  | 0,0 % |
---|
| DVD-R Video | 94  | 0,0 % |
---|
| SHM-SACD (2-Kanal) | 93  | 0,0 % |
---|
| DTS-CD | 87  | 0,0 % |
---|
| DualDisc | 85  | 0,0 % |
---|
| SACD (Mehrkanal) | 68  | 0,0 % |
---|
| LaserDisc | 68  | 0,0 % |
---|
| 8-cm-CD+G | 59  | 0,0 % |
---|
| 12"-LaserDisc | 58  | 0,0 % |
---|
| Daten-DVD | 50  | 0,0 % |
---|
| DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 49  | 0,0 % |
---|
| 7″-Schellack | 46  | 0,0 % |
---|
| Wachszylinder | 37  | 0,0 % |
---|
| 3,5″-Diskette | 33  | 0,0 % |
---|
| 4-/8-Spur-Kassette | 30  | 0,0 % |
---|
| KiT Album | 27  | 0,0 % |
---|
| Betacam SP | 26  | 0,0 % |
---|
| 12" Azetat | 24  | 0,0 % |
---|
| Mikrokassette | 23  | 0,0 % |
---|
| Playbutton | 23  | 0,0 % |
---|
| Blu-ray-R | 20  | 0,0 % |
---|
| Notenrolle | 19  | 0,0 % |
---|
| VinylDisc | 16  | 0,0 % |
---|
| 10" Azetat | 14  | 0,0 % |
---|
| 3" Vinyl | 13  | 0,0 % |
---|
| Azetat | 12  | 0,0 % |
---|
| Daten-DVD-R | 12  | 0,0 % |
---|
| DualDisc (DVD side) | 12  | 0,0 % |
---|
| SD Karte | 11  | 0,0 % |
---|
| 7" Azetat | 11  | 0,0 % |
---|
| Minimax CD | 11  | 0,0 % |
---|
| Betamax | 10  | 0,0 % |
---|
| Diskette | 10  | 0,0 % |
---|
| DVDplus (DVD-Video-Seite) | 9  | 0,0 % |
---|
| Digital Compact Cassette | 9  | 0,0 % |
---|
| DVDplus (CD-Seite) | 8  | 0,0 % |
---|
| ROM cartridge | 8  | 0,0 % |
---|
| Universal Media Disc | 6  | 0,0 % |
---|
| microSD | 5  | 0,0 % |
---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
---|
| 8cm CD-R | 4  | 0,0 % |
---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
---|
| HD-DVD | 3  | 0,0 % |
---|
| VinylDisc (CD-Seite) | 3  | 0,0 % |
---|
| VinylDisc (Vinyl-Seite) | 3  | 0,0 % |
---|
| DataPlay | 3  | 0,0 % |
---|
| DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 3  | 0,0 % |
---|
| 8"-LaserDisc | 2  | 0,0 % |
---|
| CED | 2  | 0,0 % |
---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
---|
| VinylDisc (DVD-Seite) | 1  | 0,0 % |
---|
| Zip-Diskette | 1  | 0,0 % |
---|
| 5,25″-Diskette | 1  | 0,0 % |
---|
| CD-i | 1  | 0,0 % |
---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
---|
| Minimax DVD-Audio | 1  | 0,0 % |
---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
---|
| Pathé disc | 0  | 0,0 % |
---|
| SHM-SACD (Mehrkanal) | 0  | 0,0 % |
---|
| Minimax DVD-Video | 0  | 0,0 % |
---|
| Minimax DVD | 0  | 0,0 % |
---|
Veröffentlichungsgruppen
Veröffentlichungsgruppen mit Cover-Art: | 2.431.654  | |
---|
| manuell ausgewählt: | 18.547  | 0,8 % |
---|
| automatisch abgeleitet: | 2.413.107  | 99,2 % |
---|
Cover-Art-Bilder
Nach Cover-Art-Typ |
---|
Cover-Art-Bilder: | 6.083.245  | |
---|
| Vorderseite | 3.181.588  | 52,3 % |
---|
| Booklet | 1.104.402  | 18,2 % |
---|
| Medium | 756.845  | 12,4 % |
---|
| Rückseite | 724.225  | 11,9 % |
---|
| Schmale Seite | 255.300  | 4,2 % |
---|
| Tray | 108.782  | 1,8 % |
---|
| Sonstiges | 99.635  | 1,6 % |
---|
| Track | 61.875  | 1,0 % |
---|
| Obi | 51.140  | 0,8 % |
---|
| Liner | 45.062  | 0,7 % |
---|
| Matrix/Runout | 36.854  | 0,6 % |
---|
| Raw/unbearbeitet | 35.102  | 0,6 % |
---|
| Aufkleber | 27.755  | 0,5 % |
---|
| Poster | 12.179  | 0,2 % |
---|
| Wasserzeichen | 5.858  | 0,1 % |
---|
| Top | 2.385  | 0,0 % |
---|
| Panel | 1.600  | 0,0 % |
---|
| Bottom | 1.429  | 0,0 % |
---|
Pro Veröffentlichung |
---|
Veröffentlichungen mit Cover-Art: | 3.036.178  | |
---|
| mit einem Cover-Art-Bild: | 2.244.327  | 73,9 % |
---|
| mit 2 Cover-Art-Bildern: | 295.830  | 9,7 % |
---|
| mit 3 Cover-Art-Bildern: | 116.244  | 3,8 % |
---|
| mit 4 Cover-Art-Bildern: | 127.907  | 4,2 % |
---|
| mit 5 Cover-Art-Bildern: | 54.525  | 1,8 % |
---|
| mit 6 Cover-Art-Bildern: | 47.463  | 1,6 % |
---|
| mit 7 Cover-Art-Bildern: | 29.892  | 1,0 % |
---|
| mit 8 Cover-Art-Bildern: | 23.029  | 0,8 % |
---|
| mit 9 Cover-Art-Bildern: | 16.711  | 0,6 % |
---|
| mit 10 Cover-Art-Bildern: | 14.874  | 0,5 % |
---|
| mit 11 Cover-Art-Bildern: | 11.794  | 0,4 % |
---|
| mit 12 Cover-Art-Bildern: | 9.763  | 0,3 % |
---|
| mit 13 Cover-Art-Bildern: | 7.338  | 0,2 % |
---|
| mit 14 Cover-Art-Bildern: | 6.099  | 0,2 % |
---|
| mit 15 Cover-Art-Bildern: | 4.937  | 0,2 % |
---|
| mit 16 Cover-Art-Bildern: | 3.896  | 0,1 % |
---|
| mit 17 Cover-Art-Bildern: | 3.313  | 0,1 % |
---|
| mit 18 Cover-Art-Bildern: | 2.699  | 0,1 % |
---|
| mit 19 Cover-Art-Bildern: | 2.360  | 0,1 % |
---|
| mit 20 Cover-Art-Bildern: | 1.846  | 0,1 % |
---|
| mit 21 Cover-Art-Bildern: | 1.512  | 0,0 % |
---|
| mit 22 Cover-Art-Bildern: | 1.222  | 0,0 % |
---|
| mit 23 Cover-Art-Bildern: | 991  | 0,0 % |
---|
| mit 24 Cover-Art-Bildern: | 816  | 0,0 % |
---|
| mit 25 Cover-Art-Bildern: | 669  | 0,0 % |
---|
| mit 26 Cover-Art-Bildern: | 572  | 0,0 % |
---|
| mit 27 Cover-Art-Bildern: | 562  | 0,0 % |
---|
| mit 28 Cover-Art-Bildern: | 435  | 0,0 % |
---|
| mit 29 Cover-Art-Bildern: | 362  | 0,0 % |
---|
| mit 30 oder mehr Cover-Art-Bildern: | 4.189  | 0,1 % |
---|
Veranstaltungen
By event type |
---|
Events with event art: | 5.779  | |
---|
| Konzert | 3.497  | 60,5 % |
---|
| Festival | 1.962  | 34,0 % |
---|
| Kein Typ | 113  | 2,0 % |
---|
| Competition | 78  | 1,3 % |
---|
| Auftaktveranstaltung | 75  | 1,3 % |
---|
| Bühnenaufführung | 22  | 0,4 % |
---|
| Preisverleihung | 20  | 0,3 % |
---|
| Versammlung/Ausstellung | 11  | 0,2 % |
---|
| Masterclass/Clinic | 1  | 0,0 % |
---|
Pieces of event art
By event art type |
---|
Pieces of event art: | 8.559  | |
---|
| Poster | 5.828  | 68,1 % |
---|
| Schedule | 764  | 8,9 % |
---|
| Banner | 662  | 7,7 % |
---|
| Merchandise | 311  | 3,6 % |
---|
| Ticket | 281  | 3,3 % |
---|
| Flyer | 234  | 2,7 % |
---|
| Setlist | 142  | 1,7 % |
---|
| Map | 128  | 1,5 % |
---|
| Program | 93  | 1,1 % |
---|
| Raw/Unedited | 76  | 0,9 % |
---|
| Watermark | 2  | 0,0 % |
---|
Per event |
---|
Events with event art: | 5.779  | |
---|
| with 1 piece of event art: | 4.625  | 80,0 % |
---|
| with 2 pieces of event art: | 703  | 12,2 % |
---|
| with 3 pieces of event art: | 214  | 3,7 % |
---|
| with 4 pieces of event art: | 81  | 1,4 % |
---|
| with 5 pieces of event art: | 50  | 0,9 % |
---|
| with 6 pieces of event art: | 20  | 0,3 % |
---|
| with 7 pieces of event art: | 15  | 0,3 % |
---|
| with 8 pieces of event art: | 10  | 0,2 % |
---|
| with 9 pieces of event art: | 5  | 0,1 % |
---|
| with 10 pieces of event art: | 10  | 0,2 % |
---|
| with 11 pieces of event art: | 4  | 0,1 % |
---|
| with 12 pieces of event art: | 3  | 0,1 % |
---|
| with 13 pieces of event art: | 7  | 0,1 % |
---|
| with 14 pieces of event art: | 8  | 0,1 % |
---|
| with 15 or more pieces of event art: | 24  | 0,4 % |
---|