Country Grass
~ Veröffentlichung von Blue Grass Incorporated (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Back on My Mind | 2:48 | |
| A2 | Dianne | 2:56 | |
| A3 | Rose Colored Glasses | 3:14 | |
| A4 | Good Woman Blues | 3:00 | |
| A5 | In the Shadow of My Mind | 4:01 | |
| B1 | Old Flame | 3:10 | |
| B2 | I've Wanted All My Life | 3:19 | |
| B3 | Dream of Me | 2:43 | |
| B4 | Gloryland March | 2:05 | |
| B5 | Elvira | 2:53 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| liner notes: | Ed Morris (vocals and drums) |
|---|---|
| Banjo und Tenor-Gesang: | Paul Rogers (bluegrass banjo player and singer) |
| Bass: | Bryan Morgan (bass player) |
| Gast-Fiddle: | Randall Collins (US fiddler) |
| Gast-Klavier: | Willie Rainsford |
| Gitarre: | W.L. Gazaway Paul Rogers (bluegrass banjo player and singer) |
| Mandoline: | Jug Rogers |
| Resonatorgitarre [Dobro]: | Thomas Morgan (Dobro player) |
| Baritongesang: | Jerry (Jug) Rogers |
| Sologesang: | Ed Morris (vocals and drums) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6038438 [Info] |
|---|---|
| kostenlos streamen: | https://www.youtube.com/watch?v=NhuEcAWBquY [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.ibiblio.org/hillwilliam/BGdiscography/?v=fullrecord&albumid=1503 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz