Beziehungen
Plamen Dimov hat keine Beziehungen.
Vorkommen
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Instrumente | ||||
| 1998-08 – 1998-10 | Sleeping Sun | Geige / Violine | Nightwish | 4:04 |
| Devil & the Deep Dark Ocean | Geige / Violine | Nightwish | 4:46 | |
| Gethsemane | Geige / Violine | Nightwish | 5:22 | |
| Moondance | Geige / Violine | Nightwish | 3:32 | |
| Passion and the Opera | Geige / Violine | Nightwish | 4:51 | |
| Sacrament of Wilderness | Geige / Violine | Nightwish | 4:12 | |
| Stargazers | Geige / Violine | Nightwish | 4:27 | |
| Swanheart | Geige / Violine | Nightwish | 4:45 | |
| The Pharaoh Sails to Orion | Geige / Violine | Nightwish | 6:27 | |
| The Riddler | Geige / Violine | Nightwish | 5:16 | |
| Walking in the Air | Geige / Violine | Nightwish | 5:28 | |
| Instrumente | ||||
| Oceanborn | Gast und Geige / Violine | Nightwish | ||
| Oceanborn | Gast und Geige / Violine | Nightwish | ||
| Oceanborn | Gast und Geige / Violine | Nightwish | ||
| Oceanborn | Gast und Geige / Violine | Nightwish | ||
Spiele auf ListenBrainz