Ultimate Verve
~ Série de groupes de parution
Groupes de parution
| no | Année | Titre | Artiste | Type | Évaluation | Parutions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Ultimate Stan Getz | Stan Getz | Album | 1 | ||
| 1999 | Ultimate Cannonball Adderley | Cannonball Adderley | Album + Compilation | 3 | ||
| 539 050-2 | 1997 | Ultimate Nina Simone | Nina Simone | Album + Compilation | 1 | |
| 539 052-2 | 1997 | Ultimate Sarah Vaughan | Sarah Vaughan | Album + Compilation | 2 | |
| 539 054-2 | 1997 | Ultimate Ella Fitzgerald | Ella Fitzgerald | Album + Compilation | 1 | |
| 539 786-2 | 1998 | Ultimate Oscar Peterson | Oscar Peterson | Album + Compilation | 2 | |
| 559 702-2 | 1999 | Ultimate Cal Tjader | Cal Tjader | Album + Compilation | 1 | |
| 559 704-2 | 1999 | Ultimate Tony Williams | Tony Williams | Album + Compilation | 1 | |
| 559 705-2 | 1999 | Ultimate Ray Brown | Ray Brown | Album + Compilation | 1 | |
| 559 707-2 | 1999 | Ultimate Anita O'Day | Anita O’Day | Album + Compilation | 1 | |
| 559 877-2 | 1999 | Ultimate Art Tatum | Art Tatum | Album + Compilation | 2 |
Relations
| label d’édition : | Verve (jazz label, aka “Verve Records”, use this for release labels) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/label/670427 [info] |
|---|