Tracklist
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | A Woman’s Touch [Single Version] | 3:33 | |
| 2 | A Woman’s Touch
| 5:35 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13996038 [info] |
|---|
Release group
| single/EP which was taken from: | Blue Moon |
|---|
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | A Woman’s Touch [Single Version] | 3:33 | |
| 2 | A Woman’s Touch
| 5:35 | |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/13996038 [info] |
|---|
| single/EP which was taken from: | Blue Moon |
|---|