| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Right Here, Right Now | Fatboy Slim | | 5:39 |
| 2 | Push It | Salt‐N‐Pepa | 4 | 4:32 |
| 3 | Renegade Master | Wildchild | | 3:43 |
| 4 | I Like the Way | BodyRockers | | 3:15 |
| 5 | Get Shaky | The Ian Carey Project | | 2:50 |
| 6 | Boys and Girls | Pixie Lott | 3.5 | 2:59 |
| 7 | It Feels So Good | Sonique | 4.15 | 3:40 |
| 8 | Black & Gold | Sam Sparro | | 3:24 |
| 9 | Bulletproof | La Roux | | 3:21 |
| 10 | Candy | Aggro Santos feat. Kimberly Wyatt | 2 | 2:57 |
| 11 | Number 1 | Tinchy Stryder feat. N-Dubz | 3.35 | 3:28 |
| 12 | Say It Right | Nelly Furtado | 3 | 3:41 |
| 13 | Fireflies | Owl City | | 3:01 |
| 14 | Daydream in Blue | I Monster | 3 | 3:32 |
| 15 | Your Song- cover recording of:
- Your Song
- lyricist:
- Bernie Taupin
- composer:
- Elton John
- publisher:
- Dick James Music Ltd. (ended), Universal Music Publishing , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Universal/Dick James Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- recording of:
- Your Song
- lyricist:
- Bernie Taupin
- composer:
- Elton John
- publisher:
- Dick James Music Ltd. (ended), Universal Music Publishing , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Universal/Dick James Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Ellie Goulding | | 3:04 |
| 16 | Feeling Good | Nina Simone | 4.15 | 2:53 |