| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Nobody’s Perfect | Mike & the Mechanics | | 4:30 |
| 2 | Tell It Like It Is | Don Johnson | 2 | 4:34 |
| 3 | Open Arms | Journey | 3.8 | 3:21 |
| 4 | Everything I Own | Bread | 4.35 | 3:09 |
| 5 | Making Love Out of Nothing at All | Air Supply | | 4:56 |
| 6 | You Belong to the City | Glenn Frey | | 4:24 |
| 7 | You Might Think | The Cars | 4.7 | 3:08 |
| 8 | Method of Modern Love | Hall & Oates | 4.35 | 5:28 |
| 9 | So in to You | Atlanta Rhythm Section | 5 | 3:16 |
| 10 | Mandolin Rain | Bruce Hornsby & the Range | 5 | 5:20 |
| 11 | I Don’t Want to Live Without You | Foreigner | | 3:56 |
| 12 | True Colors- ingénieur et mixeur :
- Bryan McGee
- voix principale :
- Cyndi Lauper
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1986), Epic Records (le 1986) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1986)
- recording of :
- True Colors
- auteur :
- Billy Steinberg et Tom Kelly
- éditeur :
- Sony Tunes, Inc. (terminé), Brain Drain Music , Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Sony/ATV Tunes LLC et Tennman Tunes
- en public recording of :
- True Colors
- auteur :
- Billy Steinberg et Tom Kelly
- éditeur :
- Sony Tunes, Inc. (terminé), Brain Drain Music , Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Sony/ATV Tunes LLC et Tennman Tunes
| Cyndi Lauper | 4.65 | 3:46 |