Liquid Tension Experiment 2
~ Pubblicazione di Liquid Tension Experiment (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 3 disponibili)
Annotazione
In the top left corner below the barcode it lists:
Benelux-PIAS 380.9035.20
Germany-Rough Trade 394.9035.2
And at the bottom below the Magna Carta logo and copyright information it lists:
Italy - Edel Italia, France - MSI, Scandinavia - MNW, Spain & Portugal - Mastertrax
Elenco tracce
CD 1 | |||
---|---|---|---|
# | Titolo | Valutazione | Durata |
1 | Acid Rain
| 6:36 | |
2 | Biaxident
| 7:41 | |
3 | 914
| 4:01 | |
4 | Another Dimension
| 9:51 | |
5 | When the Water Breaks
| 16:58 | |
6 | Chewbacca
| 13:36 | |
7 | Liquid Dreams
| 10:50 | |
8 | Hourglass
| 4:26 |
Accreditamenti
Pubblicazione
fotografia: | Paul La Raia |
---|---|
assistente tecnico di missaggio: | Rich Alvy (nel 1999-01) |
tecnico di missaggio: | Kevin Shirley (producer & mixer) (nel 1999-01) |
tecnico aggiunto: | Kosaku Nakamura Spyros Poulos Pat Thrall (guitarist, producer & engineer) |
produttore: | Liquid Tension Experiment |
tecnico di registrazione: | Chris Cubeta (dal 1998-10 al 1998-11) |
tecnico di mastering: | Leon Zervos (audio engineer) |
bastone Chapman e chitarra basso : | Tony Levin (US rock bassist/Chapman Stick) |
batteria e percussione : | Mike Portnoy |
chitarra : | John Petrucci (US guitarist, composer and producer) |
tastiera : | Jordan Rudess |
compositore: | Liquid Tension Experiment |
design: | 4D Advertising Design |
registrata presso: | Millbrook Sound Studios in Millbrook, New York, Stati Uniti (dal 1998-10 al 1998-11) |
---|---|
mixata presso: | Avatar Studios (Power Station at BerkleeNYC, fka Power Station, Avatar Studios) in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti (nel 1999-01) |
mastering effettuato presso: | Absolute Audio (New York) in New York, New York, Stati Uniti |
Discogs: | https://www.discogs.com/release/456605 [info] |
---|---|
ASIN: | DE: B00000J7UT [info] |
Gruppo di pubblicazioni
Discogs: | https://www.discogs.com/master/434244 [info] |
---|---|
altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/liquid_tension_experiment/liquid_tension_experiment_2/ [info] |
Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000664096 [info] |
Wikidata: | Q1066886 [info] |