Ace Frehley
~ Veröffentlichung von Ace Frehley (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 24 vorhanden)
Titelliste
CD 1 | |||
---|---|---|---|
Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
1 | Rip It Out
| 3:41 | |
2 | Speedin’ Back to My Baby
| 3:37 | |
3 | Snow Blind
| 3:56 | |
4 | Ozone
| 4:43 | |
5 | What’s on Your Mind?
| 3:29 | |
6 | New York Groove
| 3:04 | |
7 | I’m in Need of Love
| 4:40 | |
8 | Wiped‐Out
| 4:14 | |
9 | Fractured Mirror
| 5:27 |
Nennungen
Veröffentlichung
liner notes: | Robert V. Conte |
---|---|
Grafikdesign: | Howard Marks Advertising Inc. |
zusätzliches Grafikdesign: | Mitchell Kanner |
assistierende(r) Techniker(in): | Eric Block Don Hünerberg |
Techniker(in): | Rob Freeman (engineer) Eddie Kramer (engineer) |
mastering: | Joseph M. Palmaccio |
Akustikgitarre, Bassgitarre, E-Gitarre und Gitarrensynthesizer: | Ace Frehley (American rock guitarist) |
Perkussion: | Anton Fig |
hergestellt von und vermarkted von: | Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) |
---|---|
urheberrechtlich geschützt (©) von: | KISS Catalog, Ltd. (in 1997) |
phonographisches Urheberrecht (℗) von: | Mercury Records (or just “Mercury”; a UMG imprint, do not use it for ©/℗ credits) (in 1978) |
aufgenommen bei und remixed at: | Plaza Sound Studios in New York, New York, Vereinigte Staaten |
---|---|
mastered at: | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) in Chelsea, New York, New York, Vereinigte Staaten |
Teil von: | KISS: The Remasters (parent label: Mercury) (Reihenfolge: 22) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/release/1965714 [Info] |
---|---|
ASIN: | US: B000001ELF [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
ausgekoppelte Singles/EPs: | New York Groove |
---|---|
enthalten in: | Gene Simmons / Ace Frehley von KISS (US rock band) KISSTERIA: The Ultimate Vinyl Road Case von KISS (US rock band) The Casablanca Years: 1974–1982 von KISS (US rock band) The Solo Albums: 40th Anniversary Collection von KISS (US rock band) |
Teil von: | Ampex Golden Reel Award winners (Reihenfolge: 5) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/master/49903 [Info] |
---|---|
Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000198579 [Info] |
Wikidata: | Q340009 [Info] |