Through Silver in Blood
~ Veröffentlichung von Neurosis (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 7 vorhanden)
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Through Silver in Blood
| 12:11 | |
| 2 | Rehumanize
| 1:47 | |
| 3 | Eye
| 5:18 | |
| 4 | Purify
| 12:18 | |
| 5 | Locust Star
| 5:48 | |
| 6 | Strength of Fates
| 9:44 | |
| 7 | Become the Ocean
| 1:27 | |
| 8 | Aeon
| 11:44 | |
| 9 | Enclosure in Flame
| 10:20 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Design/Illustrationen: | Neurosis (US sludge metal band) |
|---|---|
| sonstige Unterstützung: | Scot King |
| assistierende(r) Techniker(in): | Mike Bogus Mike Johnson (UK recording engineer and producer) Adam Muñoz |
| Produzent(in): | Billy Anderson (producer / engineer) Neurosis (US sludge metal band) |
| recording engineer: | Billy Anderson (producer / engineer) |
| mastering: | George Horn (mastering engineer) |
| zusätzlich Cello: | Martha Burns |
| zusätzlich Dudelsack: | John Goff (San Diego musician) |
| zusätzlich Geige / Violine: | Kris Force (American musician) |
| Interpret(in): | Dave Edwardson Pete Inc. Scott Kelly (singer & guitarist for Neurosis) Noah Landis Jason Roeder Steve von Till |
| aufgenommen bei: | Brilliant and Coast in San Francisco, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|---|
| mixed at: | Different Fur Studios in San Francisco, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
| mastered at: | Fantasy Studios (Berkeley) in Berkeley, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Rolling Stone: The 100 Greatest Metal Albums of All Time (Nummer: 49) (Reihenfolge: 49) Treble: The 150 Best Albums of the 1990s (Nummer: 75) (Reihenfolge: 75) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/12010 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Neurosis/Through-silver-in-blood [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/neurosis/through_silver_in_blood/ [Info] https://www.progarchives.com/album.asp?id=11865 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000647779 [Info] |
| Wikidata: | Q3284163 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz