Odessey and Oracle (green disc labels)
~ Parution par The Zombies (afficher toutes les versions de cette parution, 27 proposées)
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 1 | Care of Cell 44
| 4:00 | |
| 1 2 | A Rose for Emily
| 2:22 | |
| 1 3 | Maybe After He’s Gone
| 2:39 | |
| 1 4 | Beechwood Park
| 2:47 | |
| 1 5 | Brief Candles
| 3:35 | |
| 1 6 | Hung Up on a Dream
| 3:05 | |
| 2 1 | Changes
| 3:20 | |
| 2 2 | I Want Her She Wants Me
| 2:54 | |
| 2 3 | This Will Be Our Year
| 2:10 | |
| 2 4 | Butcher’s Tale (Western Front 1914)
| 2:53 | |
| 2 5 | Friends of Mine
| 2:20 | |
| 2 6 | Time of the Season
| 3:34 | |
Crédits
Parution
| imprimé en : | États-Unis |
|---|
| notes de livret : | Al Kooper |
|---|---|
| illustration : | Terry Quirk |
| fabriqué par : | Date (Columbia sublabel, active in 1958 and 1966–1972) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/831674 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | A Rose for Emily Time of the Season |
|---|---|
| reprises : | Odessey and Oracle par Chrysanthemums |
| partie de : | David Keenan: The Best Albums Ever (numéro : 8) (ordre : 8) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numéro : 80) (ordre : 80) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numéro : 100) (ordre : 100) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 131) (ordre : 131) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numéro : 243) (ordre : 243) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numéro : 243) (ordre : 243) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/60877 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/The-zombies/Odessey-and-oracle [info] |
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/d8p2 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/the-zombies/odessey-and-oracle-5/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/69893/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000192449 [info] |
| Wikidata : | Q1187585 [info] |
Écouter sur ListenBrainz