SOUND VOLTEX PERFECT ULTIMATE COMPLETE TRACKS 〜Legend of KAC with Ω〜
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 1 available)
Tracklist
| || 1CD: KAC2012&2013オリジナル楽曲コンテスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 大宇宙ステージ | 黒魔 | 2:01 | |
| 2 | EGG | ginkiha | 1:48 | |
| 3 | Absurd Gaff | siromaru | 2:01 | |
| 4 | VISION | nora2r | 2:02 | |
| 5 | éclair au chocolat | kamome sano | 1:54 | |
| 6 | TRIGGER★HAPPY | P*Light | 1:56 | |
| 7 | PANIC HOLIC | C-Show | 1:45 | |
| 8 | Dynasty | Yooh | 2:00 | |
| 9 | Gott | Hommarju | 2:01 | |
| 10 | croiX | TeamGrimoire+あま猫 | 1:58 | |
| 11 | Max Burning!! | BlackY | 2:03 | |
| 12 | Last Battalion | ETIA. | 2:01 | |
| 13 | Erlung | 削除 | 2:02 | |
| 14 | EOS -INFINITE EDIT- | ginkiha | 2:05 | |
| 15 | take a step forward | uma | 2:03 | |
| 16 | choux à la crème | kamome sano | 2:04 | |
| 17 | Hoshizora Illumination | you | 2:03 | |
| 18 | LittleGameStar | An | 2:01 | |
| 19 | はなむけ | ふる | 1:56 | |
| 20 | TrailBlazer | cold kiss | 2:02 | |
| 21 | ウバワレ | TAKU1175 | 1:51 | |
| 22 | odds and ends | MarcheИ | 2:02 | |
| 23 | Verse IV | ZOGRAPHOS (Yu_Asahina+Yamajet) | 2:07 | |
| 24 | Harpuia | BlackY | 1:59 | |
| 25 | Black Emperor | 黒魔 | 2:03 | |
| 26 | Last Concerto | ke-ji | 1:44 | |
| 27 | 超越してしまった彼女と其を生み落した理由 | Ayatsugu_Otowa | 1:58 | |
| 28 | Hellfire | Hommarju | 2:01 | |
| 29 | BLACK or WHITE? | BlackYooh vs. siromaru | 2:03 | |
| 30 | Bangin' Burst | かめりあ | 2:02 | |
| 31 | For UltraPlayers | cosMo@暴走P | 2:04 | |
| 2CD: The 4th KACオリジナル楽曲コンテスト | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Oriental Blossom | 影翔鼓舞 | 2:01 | |
| 2 | Never Ending | syzfonics | 1:55 | |
| 3 | Beyond the Sandstorm | JourneyCat | 1:48 | |
| 4 | Blacksphere | s-don as Iriss | 2:05 | |
| 5 | Backflow | lapix | 2:03 | |
| 6 | FAKE STYLE II | FAKE TYPE. | 2:02 | |
| 7 | continew | Verdammt | 2:02 | |
| 8 | Pieces of a Dream | uma vs. モリモリあつし | 2:02 | |
| 9 | Asian Chip City | 提供 | 2:00 | |
| 10 | crêpe suzette | kamome sano | 2:03 | |
| 11 | Shiawase Transmission | you | 1:57 | |
| 12 | Lucky*Clover | Shiron+こふ×モリモリあつしと提供でお送りします。 | 1:59 | |
| 13 | eternita | cosMo@暴走P | 1:59 | |
| 14 | Ops:Code-Rapture- | Getty vs. DJ DiA | 1:56 | |
| 15 | Aliquam | たちのん | 2:03 | |
| 16 | Stleq | ぬゆり | 1:56 | |
| 17 | Nofram | unatra | 1:56 | |
| 18 | 冥天・ヘメロカリス | u-z | 2:03 | |
| 19 | XHAOS JUDGE | BlackYooh vs. siromaru | 2:03 | |
| 20 | Invitation from Mr.C | C-Show | 1:53 | |
| 21 | 2 MINUTES FIGHTERS | P*Light | 2:03 | |
| 22 | LegenD. | Yooh | 2:05 | |
| 23 | World's end | Noah | 1:56 | |
| 24 | Chant du Cygne | ke-ji | 2:01 | |
| 25 | 混乱少女♥そふらんちゃん!! | かめりあ feat. ななひら | 2:02 | |
| 26 | 到達してしまった僕らと夢と希望の最之果 | Ayatsugu_Otowa | 1:57 | |
| 27 | Sayonara Planet Wars | 黒魔 | 2:02 | |
| 28 | Everlasting Message | ぺのれり | 2:02 | |
| 4CD: The 6th KACオリジナル楽曲コンテスト |
|---|
| 5CD: The 7th KACオリジナル楽曲コンテスト |
|---|
| 6CD: The 8th KACオリジナル楽曲コンテスト |
|---|
| 7CD: The 9th KACオリジナル楽曲コンテスト |
|---|
| 8CD: DIMENSION GATE Ω 1〜3 |
|---|
| 9CD: DIMENSION GATE Ω 4〜6 |
|---|
| 10CD: PRECIOUS UNIVERSAL CELEBRATE TRACK |
|---|
Credits
Release
| purchase for mail-order: | https://www.konamistyle.jp/products/detail.php?product_id=110708 [info] |
|---|
Release group
| part of: | SOUND VOLTEX soundtracks (order: 9) |
|---|
Play on ListenBrainz