Sugar-The Saints and Sinners in Europe
~ Veröffentlichung von The Saints & Sinners (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Sugar | 4:07 | |
| A2 | Blues in My Heart | 8:51 | |
| A3 | Little Rock Getaway | 2:35 | |
| A4 | If I Had You | 4:38 | |
| B1 | The Hucklebuck | 5:05 | |
| B2 | Do You Know What It Means | 5:17 | |
| B3 | Soft Buns | 3:49 | |
| B4 | After Hours | 3:36 | |
| B5 | Canadian Sunset | 3:31 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| alto saxophone und Klarinette: | Rudy Powell |
|---|---|
| Bass: | Dan Mastri |
| Klavier: | Red Richards |
| membranophone: | George Reed |
| Posaune: | Vic Dickenson |
| Trompete: | Herman Autrey (Jazz trumpet player) |
| vocals: | Herman Autrey (Jazz trumpet player) Vic Dickenson |
Veröffentlichungsgruppe
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/381083 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz